ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

XIV (XVI) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
155 (7 336) 3,04 г/м 07.06.2019 18:00 30-я ГВИЛИЯ Валериан (Грузия - Гибралтар - 1:0)
156 (7 337) 3,06 г/м 07.06.2019 18:00 59-я ПАПУНАШВИЛИ Георгий (Грузия - Гибралтар - 2:0)
157 (7 338) 3,08 г/м 07.06.2019 18:00 76-я АРВЕЛАДЗЕ Вато (с пенальти) (Грузия - Гибралтар - 3:0)
158 (7 339) 2,55 г/м 07.06.2019 20:45 2-я КВАЙСОН Робин (Швеция - Мальта - 1:0)
159 (7 340) 2,56 г/м 07.06.2019 20:45 3-я ИСА Исмаил (Болгария - Чехия - 1:0)
160 (7 341) 2,58 г/м 07.06.2019 20:45 6-я РАМОС Серхио (Испания - Фареры - 1:0)
161 (7 342) 2,60 г/м 07.06.2019 20:45 10-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Латвия - 1:0)
162 (7 343) 2,61 г/м 07.06.2019 20:45 19-я ШИК Патрик (Чехия - Болгария - 1:1)
163 (7 344) 2,63 г/м 07.06.2019 20:45 19-я НАВАС Хесус (Испания - Фареры - 2:0)
164 (7 345) 2,65 г/м 07.06.2019 20:45 21-я РОДРИГЕС Жерсон (Люксембург - Литва - 1:0)
165 (7 346) 2,66 г/м 07.06.2019 20:45 24-я РАШИЦА Милет (Косово - Черногория - 1:0)
166 (7 347) 2,68 г/м 07.06.2019 20:45 26-я ЦЫГАНКОВ Виктор (Украина - Сербия - 1:0)
167 (7 348) 2,69 г/м 07.06.2019 20:45 27-я ЦЫГАНКОВ Виктор (Украина - Сербия - 2:0)
168 (7 349) 2,71 г/м 07.06.2019 20:45 30-я ОЛЬСЕН Клеминт (Фареры - Испания - 1:2)
169 (7 350) 2,73 г/м 07.06.2019 20:45 34-я ГЕСТССОН Тейтур (автогол) (Испания - Фареры - 3:1)
170 (7 351) 2,74 г/м 07.06.2019 20:45 46-я КОНОПЛЯНКА Евгений (Украина - Сербия - 3:0)
171 (7 352) 2,76 г/м 07.06.2019 20:45 47-я ПЕНТЕК Кшиштоф (Польша - Сев.Македония - 1:0)
172 (7 353) 2,77 г/м 07.06.2019 20:45 50-я ШИК Патрик (Чехия - Болгария - 2:1)
173 (7 354) 2,79 г/м 07.06.2019 20:45 50-я КЛАССОН Виктор (Швеция - Мальта - 2:0)
174 (7 355) 2,81 г/м 07.06.2019 20:45 56-я ЭЛЬЮНУССИ Тарик (Норвегия - Румыния - 1:0)
175 (7 356) 2,82 г/м 07.06.2019 20:45 58-я ЯРЕМЧУК Роман (Украина - Сербия - 4:0)
176 (7 357) 2,84 г/м 07.06.2019 20:45 60-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Латвия - 2:0)
177 (7 358) 2,85 г/м 07.06.2019 20:45 69-я МУГОША Стефан (Черногория - Косово - 1:1)
178 (7 359) 2,87 г/м 07.06.2019 20:45 70-я ЭДЕГОР Мартин (Норвегия - Румыния - 2:0)
179 (7 360) 2,89 г/м 07.06.2019 20:45 71-я ГАЙЯ Хосе (Испания - Фареры - 4:1)
180 (7 361) 2,90 г/м 07.06.2019 20:45 74-я НОВИКОВАС Арвидас (Литва - Люксембург - 1:1)
181 (7 362) 2,92 г/м 07.06.2019 20:45 74-я БУРГШТАЛЛЕР Гвидо (Австрия - Словения - 1:0)
182 (7 363) 2,94 г/м 07.06.2019 20:45 75-я КОНОПЛЯНКА Евгений (Украина - Сербия - 5:0)
183 (7 364) 2,95 г/м 07.06.2019 20:45 76-я ХЕЙБЬЕРГ Пьер-Эмиль (Дания - Ирландия - 1:0)
184 (7 365) 2,97 г/м 07.06.2019 20:45 77-я КЕШЕРЮ Клаудиу (Румыния - Норвегия - 1:2)
185 (7 366) 2,98 г/м 07.06.2019 20:45 81-я ИСАК Александер (Швеция - Мальта - 3:0)
186 (7 367) 3,00 г/м 07.06.2019 20:45 81-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Латвия - 3:0)
187 (7 368) 3,02 г/м 07.06.2019 20:45 85-я ДАФФИ Шейн (Ирландия - Дания - 1:1)
188 (7 369) 3,03 г/м 07.06.2019 20:45 90+2-я КЕШЕРЮ Клаудиу (Румыния - Норвегия - 2:2)
189 (7 370) 2,95 г/м 08.06.2019 15:00 17-я ЛОУРЕНС Джеймс (автогол) (Хорватия - Уэльс - 1:0)
190 (7 371) 2,97 г/м 08.06.2019 15:00 22-я ГУДМУНДССОН Йохан (Исландия - Албания - 1:0)
191 (7 372) 2,98 г/м 08.06.2019 15:00 48-я ПЕРИШИЧ Иван (Хорватия - Уэльс - 2:0)
192 (7 373) 3,00 г/м 08.06.2019 15:00 77-я БРУКС Дэвид (Уэльс - Хорватия - 1:2)
193 (7 374) 2,76 г/м 08.06.2019 18:00 2-я КАЗАРЯН Геворг (Армения - Лихтенштейн - 1:0)
194 (7 375) 2,77 г/м 08.06.2019 18:00 8-я АРМАШ Игорь (Молдавия - Андорра - 1:0)
195 (7 376) 2,79 г/м 08.06.2019 18:00 18-я ОРБАН Вилли (Венгрия - Азербайджан - 1:0)
196 (7 377) 2,80 г/м 08.06.2019 18:00 18-я КАРАПЕТЯН Александр (Армения - Лихтенштейн - 2:0)
197 (7 378) 2,81 г/м 08.06.2019 18:00 25-я ВАСИЛЬЕВ Константин (Эстония - Сев.Ирландия - 1:0)
198 (7 379) 2,83 г/м 08.06.2019 18:00 25-я ЧЕВОЛИ Микеле (автогол) (Россия - Сан-Марино - 1:0)
199 (7 380) 2,84 г/м 08.06.2019 18:00 31-я ДЗЮБА Артём (с пенальти) (Россия - Сан-Марино - 2:0)
200 (7 381) 2,86 г/м 08.06.2019 18:00 36-я КУДРЯШОВ Фёдор (Россия - Сан-Марино - 3:0)
201 (7 382) 2,87 г/м 08.06.2019 18:00 41-я МИРАНЧУК Антон (Россия - Сан-Марино - 4:0)
202 (7 383) 2,89 г/м 08.06.2019 18:00 53-я ОРБАН Вилли (Венгрия - Азербайджан - 2:0)
203 (7 384) 2,90 г/м 08.06.2019 18:00 56-я ПУККИ Теему (Финляндия - Босния - 1:0)
204 (7 385) 2,91 г/м 08.06.2019 18:00 68-я ПУККИ Теему (Финляндия - Босния - 2:0)
205 (7 386) 2,93 г/м 08.06.2019 18:00 69-я ЭМРЕЛИ Махир (Азербайджан - Венгрия - 1:2)
206 (7 387) 2,94 г/м 08.06.2019 18:00 71-я ХОЛЬМАН Давид (Венгрия - Азербайджан - 3:1)
207 (7 388) 2,96 г/м 08.06.2019 18:00 73-я ДЗЮБА Артём (Россия - Сан-Марино - 5:0)
208 (7 389) 2,97 г/м 08.06.2019 18:00 76-я ДЗЮБА Артём (Россия - Сан-Марино - 6:0)
209 (7 390) 2,99 г/м 08.06.2019 18:00 77-я СМОЛОВ Фёдор (Россия - Сан-Марино - 7:0)
210 (7 391) 3,00 г/м 08.06.2019 18:00 77-я ВАШИНГТОН Конор (Сев.Ирландия - Эстония - 1:1)
211 (7 392) 3,01 г/м 08.06.2019 18:00 80-я МАДЖЕННИС Джошуа (Сев.Ирландия - Эстония - 2:1)
212 (7 393) 3,03 г/м 08.06.2019 18:00 83-я СМОЛОВ Фёдор (Россия - Сан-Марино - 8:0)
213 (7 394) 3,04 г/м 08.06.2019 18:00 88-я ДЗЮБА Артём (Россия - Сан-Марино - 9:0)
214 (7 395) 3,06 г/м 08.06.2019 18:00 90+1-я БАРСЕГЯН Тигран (Армения - Лихтенштейн - 3:0)
215 (7 396) 2,87 г/м 08.06.2019 20:45 11-я МЕРТЕНС Дрис (Бельгия - Казахстан - 1:0)
216 (7 397) 2,88 г/м 08.06.2019 20:45 13-я САНЕ Лерой (Германия - Белоруссия - 1:0)
217 (7 398) 2,89 г/м 08.06.2019 20:45 14-я КАСТАНЬЕ Тимоти (Бельгия - Казахстан - 2:0)
218 (7 399) 2,91 г/м 08.06.2019 20:45 23-я БАРЕЛЛА Николо (Италия - Греция - 1:0)
219 (7 400) 2,92 г/м 08.06.2019 20:45 30-я АЙХАН Каан (Турция - Франция - 1:0)
220 (7 401) 2,93 г/м 08.06.2019 20:45 30-я ИНСИНЬЕ Лоренцо (Италия - Греция - 2:0)
221 (7 402) 2,95 г/м 08.06.2019 20:45 33-я БОНУЧЧИ Леонардо (Италия - Греция - 3:0)
222 (7 403) 2,96 г/м 08.06.2019 20:45 40-я ЮНДЕР Дженгиз (Турция - Франция - 2:0)
223 (7 404) 2,97 г/м 08.06.2019 20:45 50-я ЛУКАКУ Ромелу (Бельгия - Казахстан - 3:0)
224 (7 405) 2,99 г/м 08.06.2019 20:45 61-я РОБЕРТСОН Эндрю (Шотландия - Кипр - 1:0)
225 (7 406) 3,00 г/м 08.06.2019 20:45 62-я РОЙС Марко (Германия - Белоруссия - 2:0)
226 (7 407) 3,01 г/м 08.06.2019 20:45 87-я КУСУЛОС Яннис (Кипр - Шотландия - 1:1)
227 (7 408) 3,03 г/м 08.06.2019 20:45 89-я БЕРК Оливер (Шотландия - Кипр - 2:1)
228 (7 409) 2,62 г/м 10.06.2019 20:45 6-я ЯРЕМЧУК Роман (Украина - Люксембург - 1:0)
229 (7 410) 2,63 г/м 10.06.2019 20:45 7-я ПУШКАШ Джордже (Румыния - Мальта - 1:0)
230 (7 411) 2,64 г/м 10.06.2019 20:45 13-я ДОЛЬБЕРГ Каспер (Дания - Грузия - 1:0)
231 (7 412) 2,66 г/м 10.06.2019 20:45 14-я РАШИЦА Милет (Косово - Болгария - 1:0)
232 (7 413) 2,67 г/м 10.06.2019 20:45 18-я ЯНКТО Якуб (Чехия - Черногория - 1:0)
233 (7 414) 2,68 г/м 10.06.2019 20:45 18-я ХИНТЕРЕГГЕР Мартин (автогол) (Сев.Македония - Австрия - 1:0)
234 (7 415) 2,69 г/м 10.06.2019 20:45 20-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Литва - 1:0)
235 (7 416) 2,70 г/м 10.06.2019 20:45 24-я ЧРНИГОЙ Домен (Словения - Латвия - 1:0)
236 (7 417) 2,71 г/м 10.06.2019 20:45 25-я ЛОБЖАНИДЗЕ Саба (Грузия - Дания - 1:1)
237 (7 418) 2,72 г/м 10.06.2019 20:45 27-я ЧРНИГОЙ Домен (Словения - Латвия - 2:0)
238 (7 419) 2,74 г/м 10.06.2019 20:45 29-я ЧИПОЛИНА Джозеф (автогол) (Ирландия - Гибралтар - 1:0)
239 (7 420) 2,75 г/м 10.06.2019 20:45 29-я ПУШКАШ Джордже (Румыния - Мальта - 2:0)
240 (7 421) 2,76 г/м 10.06.2019 20:45 29-я ИЛИЧИЧ Йосип (с пенальти) (Словения - Латвия - 3:0)
241 (7 422) 2,77 г/м 10.06.2019 20:45 30-я ЭРИКСЕН Кристиан (с пенальти) (Дания - Грузия - 2:1)
242 (7 423) 2,78 г/м 10.06.2019 20:45 34-я КИПЧУ Александру (Румыния - Мальта - 3:0)
243 (7 424) 2,79 г/м 10.06.2019 20:45 34-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Литва - 2:0)
244 (7 425) 2,80 г/м 10.06.2019 20:45 35-я ЙОВИЧ Лука (Сербия - Литва - 3:0)
245 (7 426) 2,82 г/м 10.06.2019 20:45 35-я ПЕНТЕК Кшиштоф (Польша - Израиль - 1:0)
246 (7 427) 2,83 г/м 10.06.2019 20:45 39-я ЛАЗАРО Валентино (Австрия - Сев.Македония - 1:1)
247 (7 428) 2,84 г/м 10.06.2019 20:45 43-я ПОПОВ Ивелин (Болгария - Косово - 1:1)
248 (7 429) 2,85 г/м 10.06.2019 20:45 44-я ИЛИЧИЧ Йосип (Словения - Латвия - 4:0)
249 (7 430) 2,86 г/м 10.06.2019 20:45 47-я ЗАЙЦ Миха (Словения - Латвия - 5:0)
250 (7 431) 2,87 г/м 10.06.2019 20:45 49-я КОПИТОВИЧ Борис (автогол) (Чехия - Черногория - 2:0)
251 (7 432) 2,89 г/м 10.06.2019 20:45 49-я ЙОНСЕН Бьорн (Норвегия - Фареры - 1:0)
252 (7 433) 2,90 г/м 10.06.2019 20:45 55-я ДИМИТРОВ Кристиан (Болгария - Косово - 2:1)
253 (7 434) 2,91 г/м 10.06.2019 20:45 56-я ЛЕВАНДОВСКИ Роберт (с пенальти) (Польша - Израиль - 2:0)
254 (7 435) 2,92 г/м 10.06.2019 20:45 59-я ГРОСИЦКИ Камил (Польша - Израиль - 3:0)
255 (7 436) 2,93 г/м 10.06.2019 20:45 62-я АРНАУТОВИЧ Марко (с пенальти) (Австрия - Сев.Македония - 2:1)
256 (7 437) 2,94 г/м 10.06.2019 20:45 63-я ДОЛЬБЕРГ Каспер (Дания - Грузия - 3:1)
257 (7 438) 2,95 г/м 10.06.2019 20:45 64-я МУРИЧИ Ведат (Косово - Болгария - 2:2)
258 (7 439) 2,97 г/м 10.06.2019 20:45 64-я РАМОС Серхио (с пенальти) (Испания - Швеция - 1:0)
259 (7 440) 2,98 г/м 10.06.2019 20:45 71-я НОВИКОВАС Арвидас (с пенальти) (Литва - Сербия - 1:3)
260 (7 441) 2,99 г/м 10.06.2019 20:45 73-я ПОУЛЬСЕН Юссуф (Дания - Грузия - 4:1)
261 (7 442) 3,00 г/м 10.06.2019 20:45 82-я ШИК Патрик (с пенальти) (Чехия - Черногория - 3:0)
262 (7 443) 3,01 г/м 10.06.2019 20:45 82-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Сев.Македония - 3:1)
263 (7 444) 3,02 г/м 10.06.2019 20:45 83-я ЙОНСЕН Бьорн (Норвегия - Фареры - 2:0)
264 (7 445) 3,03 г/м 10.06.2019 20:45 84-я КЕНДЗЕР Дамиан (Польша - Израиль - 4:0)
265 (7 446) 3,05 г/м 10.06.2019 20:45 85-я МОРАТА Альваро (с пенальти) (Испания - Швеция - 2:0)
266 (7 447) 3,06 г/м 10.06.2019 20:45 86-я БЕЙТУЛЯЙ Эгзон (автогол) (Австрия - Сев.Македония - 4:1)
267 (7 448) 3,07 г/м 10.06.2019 20:45 87-я ОЯРСАБАЛЬ Микель (Испания - Швеция - 3:0)
268 (7 449) 3,08 г/м 10.06.2019 20:45 90+1-я МАН Деннис (Румыния - Мальта - 4:0)
269 (7 450) 3,09 г/м 10.06.2019 20:45 90+2-я ЛЯЙИЧ Адем (Сербия - Литва - 4:1)
270 (7 451) 3,10 г/м 10.06.2019 20:45 90+3-я РАШАНИ Эльбасан (Косово - Болгария - 3:2)
271 (7 452) 3,11 г/м 10.06.2019 20:45 90+3-я БРЭДИ Роберт (Ирландия - Гибралтар - 2:0)
272 (7 453) 3,13 г/м 10.06.2019 20:45 90+3-я БРЕЙТВЕЙТ Мартин (Дания - Грузия - 5:1)
273 (7 454) 3,10 г/м 11.06.2019 15:00 45+1-я КУАТ Исламбек (Казахстан - Сан-Марино - 1:0)
274 (7 455) 3,11 г/м 11.06.2019 15:00 62-я ФЕДИН Максим (Казахстан - Сан-Марино - 2:0)
275 (7 456) 3,13 г/м 11.06.2019 15:00 65-я СУЮМБАЕВ Гафуржан (Казахстан - Сан-Марино - 3:0)
276 (7 457) 3,14 г/м 11.06.2019 15:00 79-я ИСЛАМХАН Бауржан (Казахстан - Сан-Марино - 4:0)
277 (7 458) 3,11 г/м 11.06.2019 18:00 8-я ЛОБОТКА Станислав (Словакия - Азербайджан - 1:0)
278 (7 459) 3,12 г/м 11.06.2019 18:00 27-я КУЦКА Юрай (Словакия - Азербайджан - 2:0)
279 (7 460) 3,13 г/м 11.06.2019 18:00 29-я ШЕЙДАЕВ Рамиль (Азербайджан - Словакия - 1:2)
280 (7 461) 3,15 г/м 11.06.2019 18:00 30-я ГАМШИК Марек (Словакия - Азербайджан - 3:1)
281 (7 462) 3,16 г/м 11.06.2019 18:00 57-я ГАМШИК Марек (Словакия - Азербайджан - 4:1)
282 (7 463) 3,17 г/м 11.06.2019 18:00 85-я ГАНЦКО Давид (Словакия - Азербайджан - 5:1)
283 (7 464) 2,83 г/м 11.06.2019 20:45 8-я КАРАПЕТЯН Александр (Армения - Греция - 1:0)
284 (7 465) 2,84 г/м 11.06.2019 20:45 10-я РОЙС Марко (Германия - Эстония - 1:0)
285 (7 466) 2,85 г/м 11.06.2019 20:45 11-я МБАППЕ Килиан (Франция - Андорра - 1:0)
286 (7 467) 2,86 г/м 11.06.2019 20:45 17-я ГНАБРИ Серж (Германия - Эстония - 2:0)
287 (7 468) 2,87 г/м 11.06.2019 20:45 20-я ГОРЕЦКА Леон (Германия - Эстония - 3:0)
288 (7 469) 2,88 г/м 11.06.2019 20:45 21-я СИГУРДССОН Рагнар (Исландия - Турция - 1:0)
289 (7 470) 2,89 г/м 11.06.2019 20:45 26-я ГЮНДОГАН Илкай (с пенальти) (Германия - Эстония - 4:0)
290 (7 471) 2,90 г/м 11.06.2019 20:45 30-я БЕН-ЙЕДДЕР Виссам (Франция - Андорра - 2:0)
291 (7 472) 2,91 г/м 11.06.2019 20:45 32-я СИГУРДССОН Рагнар (Исландия - Турция - 2:0)
292 (7 473) 2,92 г/м 11.06.2019 20:45 32-я ДЖЕКО Эдин (Босния - Италия - 1:0)
293 (7 474) 2,93 г/м 11.06.2019 20:45 33-я КАЗАРЯН Геворг (Армения - Греция - 2:0)
294 (7 475) 2,94 г/м 11.06.2019 20:45 37-я РОЙС Марко (Германия - Эстония - 5:0)
295 (7 476) 2,95 г/м 11.06.2019 20:45 37-я ПУККИ Теему (Финляндия - Лихтенштейн - 1:0)
296 (7 477) 2,96 г/м 11.06.2019 20:45 38-я ИОНОВ Алексей (Россия - Кипр - 1:0)
297 (7 478) 2,97 г/м 11.06.2019 20:45 40-я ТОКЕЗ Дорукхан (Турция - Исландия - 1:2)
298 (7 479) 2,98 г/м 11.06.2019 20:45 45+1-я ТОВЕН Флориан (Франция - Андорра - 3:0)
299 (7 480) 2,99 г/м 11.06.2019 20:45 45+1-я ЛУКАКУ Ромелу (Бельгия - Шотландия - 1:0)
300 (7 481) 3,00 г/м 11.06.2019 20:45 49-я ИНСИНЬЕ Лоренцо (Италия - Босния - 1:1)
301 (7 482) 3,01 г/м 11.06.2019 20:45 54-я ЗЕКА Карлос (Греция - Армения - 1:2)
302 (7 483) 3,02 г/м 11.06.2019 20:45 57-я ЛУКАКУ Ромелу (Бельгия - Шотландия - 2:0)
303 (7 484) 3,03 г/м 11.06.2019 20:45 57-я КЕЛЬМАН Беньямин (Финляндия - Лихтенштейн - 2:0)
304 (7 485) 3,04 г/м 11.06.2019 20:45 60-я ЗУМА Кюрт (Франция - Андорра - 4:0)
305 (7 486) 3,05 г/м 11.06.2019 20:45 62-я ГНАБРИ Серж (Германия - Эстония - 6:0)
306 (7 487) 3,06 г/м 11.06.2019 20:45 66-я ЧИКАЛЕШИ Соколь (Албания - Молдавия - 1:0)
307 (7 488) 3,07 г/м 11.06.2019 20:45 74-я БАРСЕГЯН Тигран (Армения - Греция - 3:1)
308 (7 489) 3,08 г/м 11.06.2019 20:45 79-я ВЕРНЕР Тимо (Германия - Эстония - 7:0)
309 (7 490) 3,09 г/м 11.06.2019 20:45 80-я ПАТКОИ Мате (Венгрия - Уэльс - 1:0)
310 (7 491) 3,10 г/м 11.06.2019 20:45 86-я МАКНЕЙР Патрик (Сев.Ирландия - Белоруссия - 1:0)
311 (7 492) 3,11 г/м 11.06.2019 20:45 86-я ВЕРРАТТИ Марко (Италия - Босния - 2:1)
312 (7 493) 3,12 г/м 11.06.2019 20:45 87-я ФОРТУНИС Константинос (Греция - Армения - 2:3)
313 (7 494) 3,13 г/м 11.06.2019 20:45 88-я САНЕ Лерой (Германия - Эстония - 8:0)
314 (7 495) 3,14 г/м 11.06.2019 20:45 90+2-я ДЕ БРЕЙНЕ Кевин (Бельгия - Шотландия - 3:0)
315 (7 496) 3,15 г/м 11.06.2019 20:45 90+3-я РАМАДАНИ Юльбер (Албания - Молдавия - 2:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая