ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

VIII (X) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(СЕТ)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 125 (2729) 12.11.1994 17:00 7-я ПОПЕСКУ Георге (Румыния - Словакия - 1:0)
№ 126 (2730) 12.11.1994 17:00 47-я ХАДЖИ Георге (Румыния - Словакия - 2:0)
№ 127 (2731) 12.11.1994 17:00 57-я ДУБОВСКИ Петер (Словакия - Румыния - 1:2)
№ 128 (2732) 12.11.1994 17:00 80-я ХВИЛА Мирослав (Словакия - Румыния - 2:2)
№ 129 (2733) 12.11.1994 17:00 80-я ПРОДАН Даньел (Румыния - Словакия - 3:2)
№ 130 (2734) 13.11.1994 16:00 29-я КОНОВАЛОВ Сергей (Украина - Эстония - 1:0)
№ 131 (2735) 13.11.1994 16:00 45-я КИРС Урмас (автогол) (Украина - Эстония - 2:0)
№ 132 (2736) 13.11.1994 16:00 72-я ГУСЕЙНОВ Тимерлан (Украина - Эстония - 3:0)
№ 133 (2737) 13.11.1994 18:00 37-я ФИГУ Луиш-Филипе (Португалия - Австрия - 1:0)
№ 134 (2738) 15.11.1994 14:00 14-я БАБИЧЕВ Владимир (Латвия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 135 (2739) 16.11.1994 11:00 29-я КЕЦБАЯ Тимур (Грузия - Уэльс - 1:0)
№ 136 (2740) 16.11.1994 11:00 39-я КИНКЛАДЗЕ Георгий (Грузия - Уэльс - 2:0)
№ 137 (2741) 16.11.1994 11:00 48-я КЕЦБАЯ Тимур (Грузия - Уэльс - 3:0)
№ 138 (2742) 16.11.1994 11:00 58-я ГОГРИЧИАНИ Гоча (Грузия - Уэльс - 4:0)
№ 139 (2743) 16.11.1994 11:00 65-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Уэльс - 5:0)
№ 140 (2744) 16.11.1994 14:00 18-я КЛИНСМАНН Юрген (Германия - Албания - 1:0)
№ 141 (2745) 16.11.1994 14:00 33-я ЗМИЯНИ Хюсен (Албания - Германия - 1:1)
№ 142 (2746) 16.11.1994 14:00 46-я КИРШТЕН Ульф (Германия - Албания - 2:1)
№ 143 (2747) 16.11.1994 17:30 7-я СОТИРИУ Антрос (Кипр - Армения - 1:0)
№ 144 (2748) 16.11.1994 17:00 44-я СТОИЧКОВ Христо (Болгария - Молдавия - 1:0)
№ 145 (2749) 16.11.1994 17:00 60-я КЛЕЩЕНКО Сергей (Молдавия - Болгария - 1:1)
№ 146 (2750) 16.11.1994 17:00 64-я БАЛАКОВ Красимир (Болгария - Молдавия - 2:1)
№ 147 (2751) 16.11.1994 17:00 84-я СТОИЧКОВ Христо (Болгария - Молдавия - 3:1)
№ 148 (2752) 16.11.1994 17:00 87-я КОСТАДИНОВ Эмил (Болгария - Молдавия - 4:1)
№ 149 (2753) 16.11.1994 18:00 29-я ХАРАЗИ Ронен (Израиль - Азербайджан - 1:0)
№ 150 (2754) 16.11.1994 18:00 35-я БЕРГ Хенниг (Норвегия - Белоруссия - 1:0)
№ 151 (2755) 16.11.1994 18:00 36-я СУМИАЛА Антти (Финляндия - Фарерские о-ва - 1:0)
№ 152 (2756) 16.11.1994 18:00 40-я ЛЕОНХАРДСЕН Эйвин (Норвегия - Белоруссия - 2:0)
№ 153 (2757) 16.11.1994 18:00 51-я РОЗЕНТАЛЬ Рон (Израиль - Азербайджан - 2:0)
№ 154 (2758) 16.11.1994 18:00 52-я БОХИНЕН Ларс-Руар (Норвегия - Белоруссия - 3:0)
№ 155 (2759) 16.11.1994 18:00 52-я ЛИТМАНЕН Яри (пен) (Финляндия - Фарерские о-ва - 2:0)
№ 156 (2760) 16.11.1994 18:00 55-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Литва - 1:0)
№ 157 (2761) 16.11.1994 17:30 87-я ФАСУЛИОТИС Константинос (Кипр - Армения - 2:0)
№ 158 (2762) 16.11.1994 18:00 64-я СУКРИСТОВ Вячеслав (Литва - Словения - 1:1)
№ 159 (2763) 16.11.1994 18:00 71-я ЛИТМАНЕН Яри (Финляндия - Фарерские о-ва - 3:0)
№ 160 (2764) 16.11.1994 18:00 74-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Фарерские о-ва - 4:0)
№ 161 (2765) 16.11.1994 19:00 21-я МАХЛАС Николаос (Греция - Сан-Марино - 1:0)
№ 162 (2766) 16.11.1994 18:00 83-я РЕКДАЛЬ Хьётиль-Андре (пен) (Норвегия - Белоруссия - 4:0)
№ 163 (2767) 16.11.1994 18:00 83-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Фарерские о-ва - 5:0)
№ 164 (2768) 16.11.1994 18:00 87-я ЖУТА Андрюс (Литва - Словения - 2:1)
№ 165 (2769) 16.11.1994 19:00 43-я БРОЛИН Томас (Швеция - Венгрия - 1:0)
№ 166 (2770) 16.11.1994 19:00 69-я ДАЛИН Мартин (Швеция - Венгрия - 2:0)
№ 167 (2771) 16.11.1994 19:00 84-я ФРАНТЗЕКОС Константинос (Греция - Сан-Марино - 2:0)
№ 168 (2772) 16.11.1994 20:00 32-я ФЕРХЕЙН Герт (Бельгия - Македония - 1:0)
№ 169 (2773) 16.11.1994 20:00 45-я БИККЕЛЬ Томас (Швейцария - Исландия - 1:0)
№ 170 (2774) 16.11.1994 20:00 51-я БОШКОВСКИ Зоран (Македония - Бельгия - 1:1)
№ 171 (2775) 16.11.1994 20:30 32-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Италия - 1:0)
№ 172 (2776) 16.11.1994 21:00 6-я ОЛДРИДЖ Джон (Ирландия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 173 (2777) 16.11.1994 21:00 11-я КИН Рой (Ирландия - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 174 (2778) 16.11.1994 21:00 18-я БУТ Скотт (Шотландия - Россия - 1:0)
№ 175 (2779) 16.11.1994 21:00 24-я РАДЧЕНКО Дмитрий (Россия - Шотландия - 1:1)
№ 176 (2780) 16.11.1994 20:30 58-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Италия - 2:0)
№ 177 (2781) 16.11.1994 21:00 38-я ШЕРИДАН Джон (Ирландия - Сев.Ирландия - 3:0)
№ 178 (2782) 16.11.1994 21:00 55-я ТАУНСЕНД Эндрю (Ирландия - Сев.Ирландия - 4:0)
№ 179 (2783) 16.11.1994 20:30 90-я БАДЖО Дино (Италия - Хорватия - 1:2)
№ 180 (2784) 16.11.1994 21:30 41-я НАДАЛЬ Мигель-Анхел (Испания - Дания - 1:0)
№ 181 (2785) 16.11.1994 21:30 56-я ДОНАТО (Испания - Дания - 2:0)
№ 182 (2786) 16.11.1994 21:30 87-я ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания - Дания - 3:0)
№ 183 (2787) 13.12.1994 18:00 24-я ПАПЕН Жан-Пьер (Франция - Азербайджан - 1:0)
№ 184 (2788) 13.12.1994 18:00 55-я ЛОКО Патрис (Франция - Азербайджан - 2:0)
№ 185 (2789) 14.12.1994 14:00 18-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Албания - 1:0)
№ 186 (2790) 14.12.1994 18:00 6-я КИРШТЕН Ульф (Германия - Молдавия - 1:0)
№ 187 (2791) 14.12.1994 17:00 70-я ЛЭКЭТУШ Мариуш-Михай (Румыния - Израиль - 1:0)
№ 188 (2792) 14.12.1994 17:00 84-я РОЗЕНТАЛЬ Рон (Израиль - Румыния - 1:1)
№ 189 (2793) 14.12.1994 18:00 24-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Сан-Марино - 1:0)
№ 190 (2794) 14.12.1994 18:00 30-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Сан-Марино - 2:0)
№ 191 (2795) 14.12.1994 18:00 34-я ДЕЛЛА ВАЛЛЕ Пьер (Сан-Марино - Финляндия - 1:2)
№ 192 (2796) 14.12.1994 18:00 38-я КЛИНСМАНН Юрген (Германия - Молдавия - 2:0)
№ 193 (2797) 14.12.1994 19:00 7-я КОЛЛЕР Марсель (Швейцария - Турция - 1:0)
№ 194 (2798) 14.12.1994 18:00 71-я МАТТЕУС Лотар (Германия - Молдавия - 3:0)
№ 195 (2799) 14.12.1994 19:00 16-я БИККЕЛЬ Томас (Швейцария - Турция - 2:0)
№ 196 (2800) 14.12.1994 19:15 10-я ФЬЁРТОФТ Ян-Оге (Норвегия - Мальта - 1:0)
№ 197 (2801) 14.12.1994 18:00 86-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Сан-Марино - 3:1)
№ 198 (2802) 14.12.1994 18:00 90-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Сан-Марино - 4:1)
№ 199 (2803) 14.12.1994 19:00 40-я РЕДЖЕП Четин (Турция - Швейцария - 1:2)
№ 200 (2804) 14.12.1994 20:15 6-я МЮЛДЕР Юри (Нидерланды - Люксембург - 1:0)
№ 201 (2805) 14.12.1994 20:15 17-я РОЙ Брайн (Нидерланды - Люксембург - 2:0)
№ 202 (2806) 14.12.1994 20:30 5-я ИВАНОВ Трифон (Болгария - Уэльс - 1:0)
№ 203 (2807) 14.12.1994 20:30 15-я КОСТАДИНОВ Эмил (Болгария - Уэльс - 2:0)
№ 204 (2808) 14.12.1994 20:15 40-я ЙОНК Вильхельмус (Нидерланды - Люксембург - 3:0)
№ 205 (2809) 14.12.1994 20:15 52-я ДЕ БУР Рональдус (Нидерланды - Люксембург - 4:0)
№ 206 (2810) 14.12.1994 20:30 51-я СТОИЧКОВ Христо (Болгария - Уэльс - 3:0)
№ 207 (2811) 14.12.1994 20:15 90-я ЗЕЕДОРФ Кларенс (Нидерланды - Люксембург - 5:0)
№ 208 (2812) 17.12.1994 17:30 15-я ДЖУРОВСКИ Бошко (Македония - Кипр - 1:0)
№ 209 (2813) 17.12.1994 17:30 26-я ДЖУРОВСКИ Бошко (Македония - Кипр - 2:0)
№ 210 (2814) 17.12.1994 17:30 90-я ДЖУРОВСКИ Бошко (Македония - Кипр - 3:0)
№ 211 (2815) 17.12.1994 20:30 6-я ДЕ ГРЕЙС Марк-Габриэл (Бельгия - Испания - 1:0)
№ 212 (2816) 17.12.1994 20:30 28-я ЙЕРРО Фернандо (Испания - Бельгия - 1:1)
№ 213 (2817) 17.12.1994 20:30 57-я ДОНАТО (пен) (Испания - Бельгия - 2:1)
№ 214 (2818) 17.12.1994 20:30 68-я САЛИНАС Хулио (Испания - Бельгия - 3:1)
№ 215 (2819) 17.12.1994 20:30 89-я ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания - Бельгия - 4:1)
№ 216 (2820) 18.12.1994 15:30 8-я МАТТЕУС Лотар (пен) (Германия - Албания - 1:0)
№ 217 (2821) 18.12.1994 15:30 17-я КЛИНСМАНН Юрген (Германия - Албания - 2:0)
№ 218 (2822) 18.12.1994 15:30 58-я РРАКЛИ Алтын (Албания - Германия - 1:2)
№ 219 (2823) 18.12.1994 18:00 3-я ДОМИНГУШ Жозе (Португалия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 220 (2824) 18.12.1994 18:00 12-я ДОМИНГУШ Жозе (Португалия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 221 (2825) 18.12.1994 18:00 45-я ОСЕАНУ (Португалия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 222 (2826) 18.12.1994 18:00 57-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 223 (2827) 18.12.1994 18:00 73-я ФЕРНАНДУ КОУТУ (Португалия - Лихтенштейн - 5:0)
№ 224 (2828) 18.12.1994 18:00 74-я ФОЛЬЯ Антониу-Жозе (Португалия - Лихтенштейн - 6:0)
№ 225 (2829) 18.12.1994 18:00 75-я ПАУЛУ АЛЬВИШ (Португалия - Лихтенштейн - 7:0)
№ 226 (2830) 18.12.1994 19:00 18-я АПОСТОЛАКИС Ефстратиос (пен) (Греция - Шотландия - 1:0)
№ 227 (2831) 18.12.1994 18:00 79-я ПАУЛУ АЛЬВИШ (Португалия - Лихтенштейн - 8:0)
№ 228 (2832) 22.02.1995 19:15 55-я КАРДОНИ Мануэль (Люксембург - Мальта - 1:0)
№ 229 (2833) 25.03.1995 20:15 13-я БОБАН Звонимир (Хорватия - Украина - 1:0)
№ 230 (2834) 25.03.1995 20:15 20-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Украина - 2:0)
№ 231 (2835) 25.03.1995 20:30 45-я ДЗОЛА Джанфранко (Италия - Эстония - 1:0)
№ 232 (2836) 25.03.1995 20:15 70-я ПРОСИНЕЧКИ Роберт (пен) (Хорватия - Украина - 3:0)
№ 233 (2837) 25.03.1995 20:30 58-я АЛЬБЕРТИНИ Деметрио (Италия - Эстония - 2:0)
№ 234 (2838) 25.03.1995 20:15 79-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Украина - 4:0)
№ 235 (2839) 25.03.1995 20:30 65-я ДЗОЛА Джанфранко (Италия - Эстония - 3:0)
№ 236 (2840) 25.03.1995 20:30 71-я РЕЙМ Мартин (Эстония - Италия - 1:3)
№ 237 (2841) 25.03.1995 20:30 82-я РАВАНЕЛЛИ Фабрицио (Италия - Эстония - 4:1)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая