ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

 

XV (XVII) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

 

Туры 1-2

(23.03.2023 - 28.03.2023)

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
1 (8 150) 1,00 г/м 23.03.2023 16:00 24-я Максим САМОРОДОВ (Казахстан - Словения - 1:0)
2 (8 151) 2,00 г/м 23.03.2023 16:00 47-я Давид БРЕКАЛО (Словения - Казахстан - 1:1)
3 (8 152) 3,00 г/м 23.03.2023 16:00 78-я Жан ВИПОТНИК (Словения - Казахстан - 2:1)
4 (8 153) 0,50 г/м 23.03.2023 20:45 8-я ЖОАУ КАНСЕЛУ (Португалия - Лихтенштейн - 1:0)
5 (8 154) 0,63 г/м 23.03.2023 20:45 13-я Деклан РАЙС (Англия - Италия - 1:0)
6 (8 155) 0,75 г/м 23.03.2023 20:45 14-я Раде КРУНИЧ (Босния - Исландия - 1:0)
7 (8 156) 0,88 г/м 23.03.2023 20:45 21-я Расмус ХЁЙЛУНН (Дания - Финляндия - 1:0)
8 (8 157) 1,00 г/м 23.03.2023 20:45 24-я Дион ЧАРЛЬЗ (Сев.Ирландия - Сан-Марино - 1:0)
9 (8 158) 1,13 г/м 23.03.2023 20:45 40-я Раде КРУНИЧ (Босния - Исландия - 2:0)
10 (8 159) 1,25 г/м 23.03.2023 20:45 44-я Гарри КЕЙН (с пенальти) (Англия - Италия - 2:0)
11 (8 160) 1,38 г/м 23.03.2023 20:45 47-я Бернарду СИЛВА (Португалия - Лихтенштейн - 2:0)
12 (8 161) 1,50 г/м 23.03.2023 20:45 51-я Криштиану РОНАЛДУ (с пенальти) (Португалия - Лихтенштейн - 3:0)
13 (8 162) 1,63 г/м 23.03.2023 20:45 53-я Оливер АНТМАН (Финляндия - Дания - 1:1)
14 (8 163) 1,75 г/м 23.03.2023 20:45 55-я Дион ЧАРЛЬЗ (Сев.Ирландия - Сан-Марино - 2:0)
15 (8 164) 1,88 г/м 23.03.2023 20:45 56-я Матео РЕТЕГИ (Италия - Англия - 1:2)
16 (8 165) 2,00 г/м 23.03.2023 20:45 63-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Лихтенштейн - 4:0)
17 (8 166) 2,13 г/м 23.03.2023 20:45 63-я Амар ДЕДИЧ (Босния - Исландия - 3:0)
18 (8 167) 2,25 г/м 23.03.2023 20:45 66-я Эльиф ЭЛЬМАС (Сев.Македония - Мальта - 1:0)
19 (8 168) 2,38 г/м 23.03.2023 20:45 72-я Дарко ЧУРЛИНОВ (Сев.Македония - Мальта - 2:0)
20 (8 169) 2,50 г/м 23.03.2023 20:45 82-я Расмус ХЁЙЛУНН (Дания - Финляндия - 2:1)
21 (8 170) 2,63 г/м 23.03.2023 20:45 86-я Янник ЯНКАМ (Мальта - Сев.Македония - 1:2)
22 (8 171) 2,75 г/м 23.03.2023 20:45 90+3-я Расмус ХЁЙЛУНН (Дания - Финляндия - 3:1)
23 (8 172) 2,56 г/м 24.03.2023 18:00 70-я Никола КРСТОВИЧ (Черногория - Болгария - 1:0)
24 (8 173) 1,50 г/м 24.03.2023 20:45 1-я Ладислав КРЕЙЧИ (Чехия - Польша - 1:0)
25 (8 174) 1,56 г/м 24.03.2023 20:45 2-я Антуан ГРИЗМАНН (Франция - Нидерланды - 1:0)
26 (8 175) 1,63 г/м 24.03.2023 20:45 3-я Томаш ЧВАНЧАРА (Чехия - Польша - 2:0)
27 (8 176) 1,69 г/м 24.03.2023 20:45 8-я Деотшанкюль ЮПАМЕКАНО (Франция - Нидерланды - 2:0)
28 (8 177) 1,75 г/м 24.03.2023 20:45 11-я Георгиос МАСУРАС (Греция - Гибралтар - 1:0)
29 (8 178) 1,81 г/м 24.03.2023 20:45 16-я Душан ТАДИЧ (Сербия - Литва - 1:0)
30 (8 179) 1,88 г/м 24.03.2023 20:45 21-я Килиан МБАППЕ (Франция - Нидерланды - 3:0)
31 (8 180) 1,94 г/м 24.03.2023 20:45 27-я Мадс МИККЕЛЬСЕН (Фареры - Молдавия - 1:0)
32 (8 181) 2,00 г/м 24.03.2023 20:45 28-я Марсель ЗАБИТЦЕР (Австрия - Азербайджан - 1:0)
33 (8 182) 2,06 г/м 24.03.2023 20:45 29-я Михаэль ГРЕГОРИЧ (Австрия - Азербайджан - 2:0)
34 (8 183) 2,13 г/м 24.03.2023 20:45 35-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Швеция - 1:0)
35 (8 184) 2,19 г/м 24.03.2023 20:45 45-я Манолис СИОПИС (Греция - Гибралтар - 2:0)
36 (8 185) 2,25 г/м 24.03.2023 20:45 49-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Швеция - 2:0)
37 (8 186) 2,31 г/м 24.03.2023 20:45 50-я Марсель ЗАБИТЦЕР (Австрия - Азербайджан - 3:0)
38 (8 187) 2,38 г/м 24.03.2023 20:45 53-я Душан ВЛАХОВИЧ (Сербия - Литва - 2:0)
39 (8 188) 2,44 г/м 24.03.2023 20:45 58-я Тасос БАКАСЕТАС (Греция - Гибралтар - 3:0)
40 (8 189) 2,50 г/м 24.03.2023 20:45 64-я Ян КУХТА (Чехия - Польша - 3:0)
41 (8 190) 2,56 г/м 24.03.2023 20:45 64-я Эмин МАХМУДОВ (Азербайджан - Австрия - 1:3)
42 (8 191) 2,63 г/м 24.03.2023 20:45 69-я Кристоф БАУМГАРТНЕР (Австрия - Азербайджан - 4:1)
43 (8 192) 2,69 г/м 24.03.2023 20:45 83-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Швеция - 3:0)
44 (8 193) 2,75 г/м 24.03.2023 20:45 87-я Йон НИКОЛЭЕСКУ (с пенальти) (Молдавия - Фареры - 1:1)
45 (8 194) 2,81 г/м 24.03.2023 20:45 87-я Дамиан ШИМАНЬСКИ (Польша - Чехия - 1:3)
46 (8 195) 2,88 г/м 24.03.2023 20:45 88-я Килиан МБАППЕ (Франция - Нидерланды - 4:0)
47 (8 196) 2,76 г/м 25.03.2023 15:00 21-я Джон МАКГИНН (Шотландия - Кипр - 1:0)
48 (8 197) 2,82 г/м 25.03.2023 15:00 87-я Скотт МАКТОМИНЕЙ (Шотландия - Кипр - 2:0)
49 (8 198) 2,88 г/м 25.03.2023 15:00 90+3-я Скотт МАКТОМИНЕЙ (Шотландия - Кипр - 3:0)
50 (8 199) 2,50 г/м 25.03.2023 18:00 4-я Ренато ШТЕФФЕН (Швейцария - Белоруссия - 1:0)
51 (8 200) 2,55 г/м 25.03.2023 18:00 10-я Озан КАБАК (автогол) (Армения - Турция - 1:0)
52 (8 201) 2,60 г/м 25.03.2023 18:00 17-я Ренато ШТЕФФЕН (Швейцария - Белоруссия - 2:0)
53 (8 202) 2,65 г/м 25.03.2023 18:00 29-я Ренато ШТЕФФЕН (Швейцария - Белоруссия - 3:0)
54 (8 203) 2,70 г/м 25.03.2023 18:00 35-я Оркун КЁКЧЮ (Турция - Армения - 1:1)
55 (8 204) 2,75 г/м 25.03.2023 18:00 36-я Элиэзер ДАСА (автогол) (Косово - Израиль - 1:0)
56 (8 205) 2,80 г/м 25.03.2023 18:00 56-я Дор ПЕРЕЦ (Израиль - Косово - 1:1)
57 (8 206) 2,85 г/м 25.03.2023 18:00 62-я Гранит ДЖАКА (Швейцария - Белоруссия - 4:0)
58 (8 207) 2,90 г/м 25.03.2023 18:00 64-я Керем АКТЮРКОГЛУ (Турция - Армения - 2:1)
59 (8 208) 2,95 г/м 25.03.2023 18:00 65-я Зеки АМДУНИ (Швейцария - Белоруссия - 5:0)
60 (8 209) 2,61 г/м 25.03.2023 20:45 13-я Даниэль ОЛЬМО (Испания - Норвегия - 1:0)
61 (8 210) 2,65 г/м 25.03.2023 20:45 28-я Андрей КРАМАРИЧ (Хорватия - Уэльс - 1:0)
62 (8 211) 2,70 г/м 25.03.2023 20:45 35-я Деннис МАН (Румыния - Андорра - 1:0)
63 (8 212) 2,74 г/м 25.03.2023 20:45 49-я Денис АЛИБЕК (Румыния - Андорра - 2:0)
64 (8 213) 2,78 г/м 25.03.2023 20:45 84-я ХОСЕЛУ (Испания - Норвегия - 2:0)
65 (8 214) 2,83 г/м 25.03.2023 20:45 85-я ХОСЕЛУ (Испания - Норвегия - 3:0)
66 (8 215) 2,87 г/м 25.03.2023 20:45 90+3-я Нейтан БРОУДХЕД (Уэльс - Хорватия - 1:1)
67 (8 216) 2,79 г/м 26.03.2023 15:00 21-я Расмус ХЁЙЛУНН (Дания - Казахстан - 1:0)
68 (8 217) 2,83 г/м 26.03.2023 15:00 36-я Расмус ХЁЙЛУНН (Дания - Казахстан - 2:0)
69 (8 218) 2,88 г/м 26.03.2023 15:00 73-я Бактиер ЗАЙНУТДИНОВ (с пенальти) (Казахстан - Дания - 1:2)
70 (8 219) 2,92 г/м 26.03.2023 15:00 86-я Асхат ТАГЫБЕРГЕН (Казахстан - Дания - 2:2)
71 (8 220) 2,96 г/м 26.03.2023 15:00 89-я Абат АЙМБЕТОВ (Казахстан - Дания - 3:2)
72 (8 221) 2,67 г/м 26.03.2023 18:00 3-я Давид ОЛАФССОН (Исландия - Лихтенштейн - 1:0)
73 (8 222) 2,70 г/м 26.03.2023 18:00 37-я Гарри КЕЙН (Англия - Украина - 1:0)
74 (8 223) 2,74 г/м 26.03.2023 18:00 38-я Хакон-Арнар ХАРАЛЬДССОН (Исландия - Лихтенштейн - 2:0)
75 (8 224) 2,78 г/м 26.03.2023 18:00 40-я Букайо САКА (Англия - Украина - 2:0)
76 (8 225) 2,81 г/м 26.03.2023 18:00 48-я Арон-Эйнар ГУННАРССОН (Исландия - Лихтенштейн - 3:0)
77 (8 226) 2,85 г/м 26.03.2023 18:00 56-я Беньямин ШЕШКО (Словения - Сан-Марино - 1:0)
78 (8 227) 2,89 г/м 26.03.2023 18:00 60-я Роберто ДИ МАЙО (автогол) (Словения - Сан-Марино - 2:0)
79 (8 228) 2,93 г/м 26.03.2023 18:00 68-я Арон-Эйнар ГУННАРССОН (Исландия - Лихтенштейн - 4:0)
80 (8 229) 2,96 г/м 26.03.2023 18:00 73-я Арон-Эйнар ГУННАРССОН (с пенальти) (Исландия - Лихтенштейн - 5:0)
81 (8 230) 3,00 г/м 26.03.2023 18:00 85-я Андри ГУДЬОНСЕН (Исландия - Лихтенштейн - 6:0)
82 (8 231) 3,04 г/м 26.03.2023 18:00 87-я Микаэль-Эгиль ЭЛЛЕРТССОН (Исландия - Лихтенштейн - 7:0)
83 (8 232) 2,68 г/м 26.03.2023 20:45 9-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Люксембург - 1:0)
84 (8 233) 2,71 г/м 26.03.2023 20:45 13-я Роберт МАК (Словакия - Босния - 1:0)
85 (8 234) 2,74 г/м 26.03.2023 20:45 15-я Матео РЕТЕГИ (Италия - Мальта - 1:0)
86 (8 235) 2,77 г/м 26.03.2023 20:45 15-я ЖОАУ ФЕЛИКС (Португалия - Люксембург - 2:0)
87 (8 236) 2,81 г/м 26.03.2023 20:45 18-я Бернарду СИЛВА (Португалия - Люксембург - 3:0)
88 (8 237) 2,84 г/м 26.03.2023 20:45 27-я Матео ПЕССИНА (Италия - Мальта - 2:0)
89 (8 238) 2,87 г/м 26.03.2023 20:45 28-я Беньямин КЕЛЬМАН (Финляндия - Сев.Ирландия - 1:0)
90 (8 239) 2,90 г/м 26.03.2023 20:45 31-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Люксембург - 4:0)
91 (8 240) 2,94 г/м 26.03.2023 20:45 40-я Лукаш ГАРАСЛИН (Словакия - Босния - 2:0)
92 (8 241) 2,97 г/м 26.03.2023 20:45 77-я ОТАВИО (Португалия - Люксембург - 5:0)
93 (8 242) 3,00 г/м 26.03.2023 20:45 88-я Рафаэл ЛЕАУ (Португалия - Люксембург - 6:0)
94 (8 243) 2,41 г/м 27.03.2023 20:45 7-я Балинт ВЕЧЕИ (Венгрия - Болгария - 1:0)
95 (8 244) 2,44 г/м 27.03.2023 20:45 23-я Мемфис ДЕПАЙ (Нидерланды - Гибралтар - 1:0)
96 (8 245) 2,46 г/м 27.03.2023 20:45 25-я Рауно САППИНЕН (Эстония - Австрия - 1:0)
97 (8 246) 2,49 г/м 27.03.2023 20:45 26-я Доминик СОБОСЛОИ (Венгрия - Болгария - 2:0)
98 (8 247) 2,51 г/м 27.03.2023 20:45 38-я Эмиль ФОРСБЕРГ (Швеция - Азербайджан - 1:0)
99 (8 248) 2,54 г/м 27.03.2023 20:45 39-я Мартин АДАМ (Венгрия - Болгария - 3:0)
100 (8 249) 2,56 г/м 27.03.2023 20:45 41-я Кароль СВИДЕРСКИЙ (Польша - Албания - 1:0)
101 (8 250) 2,59 г/м 27.03.2023 20:45 50-я Бенжамен ПАВАР (Франция - Ирландия - 1:0)
102 (8 251) 2,62 г/м 27.03.2023 20:45 50-я Натан АКЕ (Нидерланды - Гибралтар - 2:0)
103 (8 252) 2,64 г/м 27.03.2023 20:45 65-я Бахлул МУСТАФАЗАДЕ (автогол) (Швеция - Азербайджан - 2:0)
104 (8 253) 2,67 г/м 27.03.2023 20:45 68-я Флориан КАЙНЦ (Австрия - Эстония - 1:1)
105 (8 254) 2,69 г/м 27.03.2023 20:45 78-я Душан ВЛАХОВИЧ (Сербия - Черногория - 1:0)
106 (8 255) 2,72 г/м 27.03.2023 20:45 79-я Виктор ДЬЁКЕРЕШ (Швеция - Азербайджан - 3:0)
107 (8 256) 2,74 г/м 27.03.2023 20:45 82-я Натан АКЕ (Нидерланды - Гибралтар - 3:0)
108 (8 257) 2,77 г/м 27.03.2023 20:45 88-я Михаэль ГРЕГОРИЧ (Австрия - Эстония - 2:1)
109 (8 258) 2,79 г/м 27.03.2023 20:45 88-я Йеспер КАРЛССОН (Швеция - Азербайджан - 4:0)
110 (8 259) 2,82 г/м 27.03.2023 20:45 89-я Энтони ЭЛАНГА (Швеция - Азербайджан - 5:0)
111 (8 260) 2,85 г/м 27.03.2023 20:45 90+6-я Душан ВЛАХОВИЧ (Сербия - Черногория - 2:0)
112 (8 261) 2,80 г/м 28.03.2023 18:00 15-я Александер СЁРЛОТ (Норвегия - Грузия - 1:0)
113 (8 262) 2,83 г/м 28.03.2023 18:00 60-я Жорж МИКАУТАДЗЕ (Грузия - Норвегия - 1:1)
114 (8 263) 2,48 г/м 28.03.2023 20:45 7-я Скотт МАКТОМИНЕЙ (Шотландия - Испания - 1:0)
115 (8 264) 2,50 г/м 28.03.2023 20:45 17-я Николае СТАНЧУ (Румыния - Белоруссия - 1:0)
116 (8 265) 2,52 г/м 28.03.2023 20:45 19-я Андрей БУРКЭ (Румыния - Белоруссия - 2:0)
117 (8 266) 2,54 г/м 28.03.2023 20:45 20-я Матео КОВАЧИЧ (Хорватия - Турция - 1:0)
118 (8 267) 2,57 г/м 28.03.2023 20:45 39-я Рубен ВАРГАС (Швейцария - Израиль - 1:0)
119 (8 268) 2,59 г/м 28.03.2023 20:45 41-я Киффер МУР (Уэльс - Латвия - 1:0)
120 (8 269) 2,61 г/м 28.03.2023 20:45 45+3-я Матео КОВАЧИЧ (Хорватия - Турция - 2:0)
121 (8 270) 2,63 г/м 28.03.2023 20:45 48-я Зеки АМДУНИ (Швейцария - Израиль - 2:0)
122 (8 271) 2,65 г/м 28.03.2023 20:45 51-я Скотт МАКТОМИНЕЙ (Шотландия - Испания - 2:0)
123 (8 272) 2,67 г/м 28.03.2023 20:45 52-я Сильван ВИДМЕР (Швейцария - Израиль - 3:0)
124 (8 273) 2,70 г/м 28.03.2023 20:45 59-я Эдон ЖЕГРОВА (Косово - Андорра - 1:0)
125 (8 274) 2,72 г/м 28.03.2023 20:45 61-я Альберт РОСАС (Андорра - Косово - 1:1)
126 (8 275) 2,74 г/м 28.03.2023 20:45 86-я Владислав МОРОЗОВ (Белоруссия - Румыния - 1:2)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая