ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

XIV (XVI) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
1 (7 182) 1,00 г/м 21.03.2019 16:00 6-я ПЕРЦУХ Юрий (Казахстан - Шотландия - 1:0)
2 (7 183) 2,00 г/м 21.03.2019 16:00 10-я ВОРОГОВСКИЙ Ян (Казахстан - Шотландия - 2:0)
3 (7 184) 3,00 г/м 21.03.2019 16:00 51-я ЗАЙНУТДИНОВ Бактиер (Казахстан - Шотландия - 3:0)
4 (7 185) 2,00 г/м 21.03.2019 18:00 19-я СОТИРИУ Пиерос (с пенальти) (Кипр - Сан-Марино - 1:0)
5 (7 186) 2,50 г/м 21.03.2019 18:00 23-я СОТИРИУ Пиерос (с пенальти) (Кипр - Сан-Марино - 2:0)
6 (7 187) 3,00 г/м 21.03.2019 18:00 26-я КУСУЛОС Яннис (Кипр - Сан-Марино - 3:0)
7 (7 188) 3,50 г/м 21.03.2019 18:00 31-я ЭФРЕМ Георгиос (Кипр - Сан-Марино - 4:0)
8 (7 189) 4,00 г/м 21.03.2019 18:00 56-я ЛАИФИС Костас (Кипр - Сан-Марино - 5:0)
9 (7 190) 0,90 г/м 21.03.2019 20:45 1-я ДЕПАЙ Мемфис (Нидерланды - Белоруссия - 1:0)
10 (7 191) 1,00 г/м 21.03.2019 20:45 11-я АЛИОСКИ Эгзиян (Сев.Македония - Латвия - 1:0)
11 (7 192) 1,10 г/м 21.03.2019 20:45 14-я ТИЛЕМАНС Юри (Бельгия - Россия - 1:0)
12 (7 193) 1,20 г/м 21.03.2019 20:45 16-я ЧЕРЫШЕВ Денис (Россия - Бельгия - 1:1)
13 (7 194) 1,30 г/м 21.03.2019 20:45 19-я ШЕЙДАЕВ Рамиль (Азербайджан - Хорватия - 1:0)
14 (7 195) 1,40 г/м 21.03.2019 20:45 21-я ВЕЙНАЛДУМ Джорджинио (Нидерланды - Белоруссия - 2:0)
15 (7 196) 1,50 г/м 21.03.2019 20:45 29-я ЭЛЬМАС Эльиф (Сев.Македония - Латвия - 2:0)
16 (7 197) 1,60 г/м 21.03.2019 20:45 42-я ДУДА Ондрей (Словакия - Венгрия - 1:0)
17 (7 198) 1,70 г/м 21.03.2019 20:45 44-я БАРИШИЧ Борна (Хорватия - Азербайджан - 1:1)
18 (7 199) 1,80 г/м 21.03.2019 20:45 45-я АЗАР Эден (с пенальти) (Бельгия - Россия - 2:1)
19 (7 200) 1,90 г/м 21.03.2019 20:45 48-я ШПОРАР Андраж (Словения - Израиль - 1:0)
20 (7 201) 2,00 г/м 21.03.2019 20:45 55-я ДЕПАЙ Мемфис (с пенальти) (Нидерланды - Белоруссия - 3:0)
21 (7 202) 2,10 г/м 21.03.2019 20:45 55-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Словения - 1:1)
22 (7 203) 2,20 г/м 21.03.2019 20:45 56-я МАКГИНН Ниэлл (Сев.Ирландия - Эстония - 1:0)
23 (7 204) 2,30 г/м 21.03.2019 20:45 69-я ПЕНТЕК Кшиштоф (Польша - Австрия - 1:0)
24 (7 205) 2,40 г/м 21.03.2019 20:45 75-я ДЭВИС Стивен (с пенальти) (Сев.Ирландия - Эстония - 2:0)
25 (7 206) 2,50 г/м 21.03.2019 20:45 79-я КРАМАРИЧ Андрей (Хорватия - Азербайджан - 2:1)
26 (7 207) 2,60 г/м 21.03.2019 20:45 85-я РУСНАК Алберт (Словакия - Венгрия - 2:0)
27 (7 208) 2,70 г/м 21.03.2019 20:45 86-я ВАН ДЕЙК Вирджил (Нидерланды - Белоруссия - 4:0)
28 (7 209) 2,80 г/м 21.03.2019 20:45 87-я ВЕЛКОСКИ Дарко (автогол) (Латвия - Сев.Македония - 1:2)
29 (7 210) 2,90 г/м 21.03.2019 20:45 88-я АЗАР Эден (Бельгия - Россия - 3:1)
30 (7 211) 3,00 г/м 21.03.2019 20:45 90+3-я ЭЛЬМАС Эльиф (Сев.Македония - Латвия - 3:1)
31 (7 212) 2,82 г/м 22.03.2019 18:00 50-я МУГОША Стефан (Черногория - Болгария - 1:0)
32 (7 213) 2,91 г/м 22.03.2019 18:00 82-я НЕДЕЛЕВ Тодор (с пенальти) (Болгария - Черногория - 1:1)
33 (7 214) 1,94 г/м 22.03.2019 20:45 14-я БАРРЕЙРУ Леандру (Люксембург - Литва - 1:0)
34 (7 215) 2,00 г/м 22.03.2019 20:45 14-я ЧЕРНЫХ Федор (Литва - Люксембург - 1:1)
35 (7 216) 2,06 г/м 22.03.2019 20:45 21-я ЙЫЛМАЗ Бурак (Турция - Албания - 1:0)
36 (7 217) 2,12 г/м 22.03.2019 20:45 22-я БЬЯРНАСОН Биркир (Исландия - Андорра - 1:0)
37 (7 218) 2,18 г/м 22.03.2019 20:45 24-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Чехия - 1:0)
38 (7 219) 2,24 г/м 22.03.2019 20:45 24-я ГРИЗМАНН Антуан (Франция - Молдавия - 1:0)
39 (7 220) 2,29 г/м 22.03.2019 20:45 27-я ВАРАН Рафаэль (Франция - Молдавия - 2:0)
40 (7 221) 2,35 г/м 22.03.2019 20:45 36-я ЖИРУ Оливье (Франция - Молдавия - 3:0)
41 (7 222) 2,41 г/м 22.03.2019 20:45 45+2-я КЕЙН Гарри (с пенальти) (Англия - Чехия - 2:0)
42 (7 223) 2,47 г/м 22.03.2019 20:45 55-я РОДРИГЕС Жерсон (Люксембург - Литва - 2:1)
43 (7 224) 2,53 г/м 22.03.2019 20:45 55-я ЧАЛХАНОГЛУ Хакан (Турция - Албания - 2:0)
44 (7 225) 2,59 г/м 22.03.2019 20:45 62-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Чехия - 3:0)
45 (7 226) 2,65 г/м 22.03.2019 20:45 68-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Чехия - 4:0)
46 (7 227) 2,71 г/м 22.03.2019 20:45 70-я КЬЯРТАНССОН Видар-Орн (Исландия - Андорра - 2:0)
47 (7 228) 2,76 г/м 22.03.2019 20:45 84-я КАЛАС Томаш (автогол) (Англия - Чехия - 5:0)
48 (7 229) 2,82 г/м 22.03.2019 20:45 87-я МБАППЕ Килиан (Франция - Молдавия - 4:0)
49 (7 230) 2,88 г/м 22.03.2019 20:45 89-я АМБРОС Владимир (Молдавия - Франция - 1:4)
50 (7 231) 2,78 г/м 23.03.2019 15:00 56-я ЦУБЕР Стивен (Швейцария - Грузия - 1:0)
51 (7 232) 2,83 г/м 23.03.2019 15:00 80-я ЗАКАРИЯ Денис (Швейцария - Грузия - 2:0)
52 (7 233) 2,48 г/м 23.03.2019 18:00 13-я НВОКО Кириан (Мальта - Фареры - 1:0)
53 (7 234) 2,52 г/м 23.03.2019 18:00 33-я КВАЙСОН Робин (Швеция - Румыния - 1:0)
54 (7 235) 2,57 г/м 23.03.2019 18:00 40-я КЛАССОН Виктор (Швеция - Румыния - 2:0)
55 (7 236) 2,62 г/м 23.03.2019 18:00 49-я ХЕНДРИК Джеффри (Ирландия - Гибралтар - 1:0)
56 (7 237) 2,67 г/м 23.03.2019 18:00 58-я КЕШЕРЮ Клаудиу (Румыния - Швеция - 1:2)
57 (7 238) 2,71 г/м 23.03.2019 18:00 77-я БОРГ Стив (с пенальти) (Мальта - Фареры - 2:0)
58 (7 239) 2,76 г/м 23.03.2019 18:00 90+8-я ТОМСЕН Якуп (Фареры - Мальта - 1:2)
59 (7 240) 2,36 г/м 23.03.2019 20:45 7-я БАРЕЛЛА Николо (Италия - Финляндия - 1:0)
60 (7 241) 2,40 г/м 23.03.2019 20:45 16-я РОДРИГО` Морено Машадо (Испания - Норвегия - 1:0)
61 (7 242) 2,44 г/м 23.03.2019 20:45 33-я КРУНИЧ Раде (Босния - Армения - 1:0)
62 (7 243) 2,48 г/м 23.03.2019 20:45 45+1-я ФОРТУНИС Константинос (Греция - Лихтенштейн - 1:0)
63 (7 244) 2,52 г/м 23.03.2019 20:45 65-я КИНГ Джошуа (с пенальти) (Норвегия - Испания - 1:1)
64 (7 245) 2,56 г/м 23.03.2019 20:45 71-я РАМОС Серхио (с пенальти) (Испания - Норвегия - 2:1)
65 (7 246) 2,60 г/м 23.03.2019 20:45 74-я КЕН Мойзе (Италия - Финляндия - 2:0)
66 (7 247) 2,64 г/м 23.03.2019 20:45 80-я ДОНИС Анастасиос (Греция - Лихтенштейн - 2:0)
67 (7 248) 2,68 г/м 23.03.2019 20:45 80-я МИЛОШЕВИЧ Дени (Босния - Армения - 2:0)
68 (7 249) 2,72 г/м 23.03.2019 20:45 90+3-я МХИТАРЯН Генрих (Армения - Босния - 1:2)
69 (7 250) 2,56 г/м 24.03.2019 15:00 5-я ДЖЕЙМС Даниэл (Уэльс - Словакия - 1:0)
70 (7 251) 2,59 г/м 24.03.2019 15:00 19-я ЧЕРЫШЕВ Денис (Россия - Казахстан - 1:0)
71 (7 252) 2,63 г/м 24.03.2019 15:00 45+2-я ЧЕРЫШЕВ Денис (Россия - Казахстан - 2:0)
72 (7 253) 2,67 г/м 24.03.2019 15:00 52-я ДЗЮБА Артём (Россия - Казахстан - 3:0)
73 (7 254) 2,70 г/м 24.03.2019 15:00 52-я БЕЙСЕБЕКОВ Абзал (автогол) (Россия - Казахстан - 4:0)
74 (7 255) 2,47 г/м 24.03.2019 18:00 4-я МАКЛИН Кенни (Шотландия - Сан-Марино - 1:0)
75 (7 256) 2,50 г/м 24.03.2019 18:00 8-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Израиль - 1:0)
76 (7 257) 2,53 г/м 24.03.2019 18:00 13-я РЕБИЧ Анте (Хорватия - Венгрия - 1:0)
77 (7 258) 2,57 г/м 24.03.2019 18:00 34-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Австрия - 1:1)
78 (7 259) 2,60 г/м 24.03.2019 18:00 40-я СОЛОЙ Адам (Венгрия - Хорватия - 1:1)
79 (7 260) 2,63 г/м 24.03.2019 18:00 45-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Австрия - 2:1)
80 (7 261) 2,67 г/м 24.03.2019 18:00 55-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Австрия - 3:1)
81 (7 262) 2,70 г/м 24.03.2019 18:00 66-я ДАББУР Моанес (Израиль - Австрия - 4:1)
82 (7 263) 2,73 г/м 24.03.2019 18:00 74-я РАССЕЛЛ Джонатан (Шотландия - Сан-Марино - 2:0)
83 (7 264) 2,77 г/м 24.03.2019 18:00 75-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Израиль - 2:4)
84 (7 265) 2,80 г/м 24.03.2019 18:00 76-я ПАТКОИ Мате (Венгрия - Хорватия - 2:1)
85 (7 266) 2,43 г/м 24.03.2019 20:45 10-я АЗАР Эден (Бельгия - Кипр - 1:0)
86 (7 267) 2,46 г/м 24.03.2019 20:45 15-я САНЕ Лерой (Германия - Нидерланды - 1:0)
87 (7 268) 2,49 г/м 24.03.2019 20:45 18-я БАЧУАЙИ Миши (Бельгия - Кипр - 2:0)
88 (7 269) 2,51 г/м 24.03.2019 20:45 30-я ЭВАНС Джонатан (Сев.Ирландия - Белоруссия - 1:0)
89 (7 270) 2,54 г/м 24.03.2019 20:45 33-я СТАСЕВИЧ Игорь (Белоруссия - Сев.Ирландия - 1:1)
90 (7 271) 2,57 г/м 24.03.2019 20:45 34-я ГНАБРИ Серж (Германия - Нидерланды - 2:0)
91 (7 272) 2,60 г/м 24.03.2019 20:45 34-я ЗАЙЦ Миха (Словения - Сев.Македония - 1:0)
92 (7 273) 2,63 г/м 24.03.2019 20:45 46-я ДЕ ЛИХТ Маттейс (Нидерланды - Германия - 1:2)
93 (7 274) 2,66 г/м 24.03.2019 20:45 47-я БАРДИ Энис (Сев.Македония - Словения - 1:1)
94 (7 275) 2,69 г/м 24.03.2019 20:45 63-я ДЕПАЙ Мемфис (Нидерланды - Германия - 2:2)
95 (7 276) 2,71 г/м 24.03.2019 20:45 76-я ЛЕВАНДОВСКИ Роберт (Польша - Латвия - 1:0)
96 (7 277) 2,74 г/м 24.03.2019 20:45 84-я ГЛИК Камиль (Польша - Латвия - 2:0)
97 (7 278) 2,77 г/м 24.03.2019 20:45 87-я МАДЖЕННИС Джошуа (Сев.Ирландия - Белоруссия - 2:1)
98 (7 279) 2,80 г/м 24.03.2019 20:45 90-я ШУЛЬЦ Нико (Германия - Нидерланды - 3:2)
99 (7 280) 2,75 г/м 25.03.2019 18:00 24-я КАЛДЫРЫМ Хасан Али (Турция - Молдавия - 1:0)
100 (7 281) 2,78 г/м 25.03.2019 18:00 26-я ТОСУН Дженк (Турция - Молдавия - 2:0)
101 (7 282) 2,81 г/м 25.03.2019 18:00 53-я ТОСУН Дженк (Турция - Молдавия - 3:0)
102 (7 283) 2,83 г/м 25.03.2019 18:00 70-я АЙХАН Каан (Турция - Молдавия - 4:0)
103 (7 284) 2,45 г/м 25.03.2019 20:45 7-я ТАДИЧ Душан (с пенальти) (Сербия - Португалия - 1:0)
104 (7 285) 2,48 г/м 25.03.2019 20:45 12-я ЮМТИТИ Самюэль (Франция - Исландия - 1:0)
105 (7 286) 2,50 г/м 25.03.2019 20:45 17-я ВЕШОВИЧ Марко (Черногория - Англия - 1:0)
106 (7 287) 2,52 г/м 25.03.2019 20:45 21-я САДИКУ Армандо (Албания - Андорра - 1:0)
107 (7 288) 2,55 г/м 25.03.2019 20:45 30-я КИН Майкл (Англия - Черногория - 1:1)
108 (7 289) 2,57 г/м 25.03.2019 20:45 34-я ТЮРПЕЛЬ Давид (Люксембург - Украина - 1:0)
109 (7 290) 2,60 г/м 25.03.2019 20:45 37-я БАРКЛИ Росс (Англия - Черногория - 2:1)
110 (7 291) 2,62 г/м 25.03.2019 20:45 39-я БОЖИКОВ Васил (Болгария - Косово - 1:0)
111 (7 292) 2,64 г/м 25.03.2019 20:45 40-я ЦЫГАНКОВ Виктор (Украина - Люксембург - 1:1)
112 (7 293) 2,67 г/м 25.03.2019 20:45 42-я ДАНИЛУ` Луис (Португалия - Сербия - 1:1)
113 (7 294) 2,69 г/м 25.03.2019 20:45 59-я БАРКЛИ Росс (Англия - Черногория - 3:1)
114 (7 295) 2,71 г/м 25.03.2019 20:45 61-я ЗЕНЕЛИ Арбер (Косово - Болгария - 1:1)
115 (7 296) 2,74 г/м 25.03.2019 20:45 68-я ЖИРУ Оливье (Франция - Исландия - 2:0)
116 (7 297) 2,76 г/м 25.03.2019 20:45 71-я КЕЙН Гарри (Англия - Черногория - 4:1)
117 (7 298) 2,79 г/м 25.03.2019 20:45 78-я МБАППЕ Килиан (Франция - Исландия - 3:0)
118 (7 299) 2,81 г/м 25.03.2019 20:45 81-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Черногория - 5:1)
119 (7 300) 2,83 г/м 25.03.2019 20:45 84-я ГРИЗМАНН Антуан (Франция - Исландия - 4:0)
120 (7 301) 2,86 г/м 25.03.2019 20:45 87-я БАЛАЙ Беким (Албания - Андорра - 2:0)
121 (7 302) 2,88 г/м 25.03.2019 20:45 90+3-я РОДРИГЕС Жерсон (автогол) (Украина - Люксембург - 2:1)
122 (7 303) 2,90 г/м 25.03.2019 20:45 90+6-я АБРАШИ Амир (Албания - Андорра - 3:0)
123 (7 304) 2,86 г/м 26.03.2019 18:00 14-я ЙЕНСЕН Фредрик (Финляндия - Армения - 1:0)
124 (7 305) 2,88 г/м 26.03.2019 18:00 78-я СОЙРИ Пюрю (Финляндия - Армения - 2:0)
125 (7 306) 2,50 г/м 26.03.2019 20:45 10-я ВИШЧА Эдин (Босния - Греция - 1:0)
126 (7 307) 2,52 г/м 26.03.2019 20:45 19-я ФРОЙЛЕР Ремо (Швейцария - Дания - 1:0)
127 (7 308) 2,54 г/м 26.03.2019 20:45 26-я ДЯК Чиприан (Румыния - Фареры - 1:0)
128 (7 309) 2,56 г/м 26.03.2019 20:45 29-я КЕШЕРЮ Клаудиу (Румыния - Фареры - 2:0)
129 (7 310) 2,58 г/м 26.03.2019 20:45 31-я МОРАТА Альваро (Испания - Мальта - 1:0)
130 (7 311) 2,60 г/м 26.03.2019 20:45 32-я ВЕРРАТТИ Марко (Италия - Лихтенштейн - 1:0)
131 (7 312) 2,62 г/м 26.03.2019 20:45 33-я КЕШЕРЮ Клаудиу (Румыния - Фареры - 3:0)
132 (7 313) 2,64 г/м 26.03.2019 20:45 35-я КВАЛЬЯРЕЛЛА Фабио (с пенальти) (Италия - Лихтенштейн - 2:0)
133 (7 314) 2,66 г/м 26.03.2019 20:45 36-я ХУРИХЕЙН Конор (Ирландия - Грузия - 1:0)
134 (7 315) 2,68 г/м 26.03.2019 20:45 40-я ДАВИДСЕН Вильормюр (с пенальти) (Фареры - Румыния - 1:3)
135 (7 316) 2,70 г/м 26.03.2019 20:45 41-я ЙОНСЕН Бьорн (Норвегия - Швеция - 1:0)
136 (7 317) 2,72 г/м 26.03.2019 20:45 45+3-я КВАЛЬЯРЕЛЛА Фабио (с пенальти) (Италия - Лихтенштейн - 3:0)
137 (7 318) 2,74 г/м 26.03.2019 20:45 59-я КИНГ Джошуа (Норвегия - Швеция - 2:0)
138 (7 319) 2,76 г/м 26.03.2019 20:45 63-я ПУШКАШ Джордже (Румыния - Фареры - 4:1)
139 (7 320) 2,78 г/м 26.03.2019 20:45 64-я ПЬЯНИЧ Миралем (Босния - Греция - 2:0)
140 (7 321) 2,80 г/м 26.03.2019 20:45 64-я ФОРТУНИС Константинос (с пенальти) (Греция - Босния - 1:2)
141 (7 322) 2,82 г/м 26.03.2019 20:45 66-я ДЖАКА Гранит (Швейцария - Дания - 2:0)
142 (7 323) 2,84 г/м 26.03.2019 20:45 69-я КЕН Мойзе (Италия - Лихтенштейн - 4:0)
143 (7 324) 2,86 г/м 26.03.2019 20:45 70-я КЛАССОН Виктор (Швеция - Норвегия - 1:2)
144 (7 325) 2,88 г/м 26.03.2019 20:45 73-я СЕНСИ Стефано (Италия - Лихтенштейн - 5:0)
145 (7 326) 2,90 г/м 26.03.2019 20:45 73-я МОРАТА Альваро (Испания - Мальта - 2:0)
146 (7 327) 2,92 г/м 26.03.2019 20:45 76-я ЭМБОЛО Брель (Швейцария - Дания - 3:0)
147 (7 328) 2,94 г/м 26.03.2019 20:45 76-я ПАВОЛЕТТИ Леонардо (Италия - Лихтенштейн - 6:0)
148 (7 329) 2,96 г/м 26.03.2019 20:45 84-я ЙОРГЕНСЕН Матиас (Дания - Швейцария - 1:3)
149 (7 330) 2,98 г/м 26.03.2019 20:45 85-я КОЛОВОС Димитрис (Греция - Босния - 2:2)
150 (7 331) 3,00 г/м 26.03.2019 20:45 86-я НОРДТВЕЙТ Ховард (автогол) (Швеция - Норвегия - 2:2)
151 (7 332) 3,02 г/м 26.03.2019 20:45 88-я ГЮТКЬЕР Кристиан (Дания - Швейцария - 2:3)
152 (7 333) 3,04 г/м 26.03.2019 20:45 90+1-я КВАЙСОН Робин (Швеция - Норвегия - 3:2)
153 (7 334) 3,06 г/м 26.03.2019 20:45 90+3-я ДАЛЬСГОР Хенрик (Дания - Швейцария - 3:3)
154 (7 335) 3,08 г/м 26.03.2019 20:45 90+7-я КАМАРА Ола (Норвегия - Швеция - 3:3)

 

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая