ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

VIII (X) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(СЕТ)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 1 (2605) 20.04.1994 21:00 4-я КУИНН Джеймс-I (Сев.Ирландия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 2 (2606) 20.04.1994 21:00 25-я ЛОМАС Стивен (Сев.Ирландия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 3 (2607) 20.04.1994 21:00 32-я КУИНН Джеймс-I (Сев.Ирландия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 4 (2608) 20.04.1994 21:00 48-я ДОУИ Иан (Сев.Ирландия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 5 (2609) 20.04.1994 21:00 82-я ХАССЛЕР Даниэль  08 (Лихтенштейн - Сев.Ирландия - 1:4)
№ 6 (2610) 04.09.1994 16:10 45-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Эстония - 1:0)
№ 7 (2611) 04.09.1994 16:10 69-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Эстония - 2:0)
№ 8 (2612) 04.09.1994 17:00 43-я ХАРАЗИ Ронен (Израиль - Польша - 1:0)
№ 9 (2613) 04.09.1994 17:00 59-я ХАРАЗИ Ронен (Израиль - Польша - 2:0)
№ 10 (2614) 04.09.1994 17:00 80-я КОСЕЦКИ Роман (Польша - Израиль - 1:2)
№ 11 (2615) 06.09.1994 16:30 6-я ШМЕЙКАЛ Даниэл (пен) (Чехия - Мальта - 1:0)
№ 12 (2616) 06.09.1994 16:30 32-я КУБИК Любош (Чехия - Мальта - 2:0)
№ 13 (2617) 06.09.1994 16:30 35-я ЗИГЛЬ Хорст (Чехия - Мальта - 3:0)
№ 14 (2618) 06.09.1994 16:30 60-я ЗИГЛЬ Хорст (Чехия - Мальта - 4:0)
№ 15 (2619) 06.09.1994 16:30 73-я ЛАФЕРЛА Кристиан (Мальта - Чехия - 1:4)
№ 16 (2620) 06.09.1994 16:30 78-я ЗИГЛЬ Хорст (Чехия - Мальта - 5:1)
№ 17 (2621) 06.09.1994 16:30 87-я БЕРГЕР Патрик (Чехия - Мальта - 6:1)
№ 18 (2622) 07.09.1994 16:30 40-я ОПРЯ Игорь (Молдавия - Грузия - 1:0)
№ 19 (2623) 07.09.1994 17:00 18-я ПОЛЬСТЕР Антон (Австрия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 20 (2624) 07.09.1994 17:00 22-я АЙГНЕР Франц (Австрия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 21 (2625) 07.09.1994 17:00 45-я ПОЛЬСТЕР Антон (Австрия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 22 (2626) 07.09.1994 18:00 4-я СТОЙКОВСКИ Митко (Македония - Дания - 1:0)
№ 23 (2627) 07.09.1994 18:00 11-я САРАВАКОС Димитриос (Греция - Фарерские о-ва - 1:0)
№ 24 (2628) 07.09.1994 18:00 17-я ЦАЛУХИДИС Панайотис (Греция - Фарерские о-ва - 2:0)
№ 25 (2629) 07.09.1994 17:00 79-я ПОЛЬСТЕР Антон (Австрия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 26 (2630) 07.09.1994 18:00 29-я ШИРЕР Дункан (Шотландия - Финляндия - 1:0)
№ 27 (2631) 07.09.1994 18:00 42-я БЕЛОДЕДИЧ Миодраг (Румыния - Азербайджан - 1:0)
№ 28 (2632) 07.09.1994 18:00 53-я ИВАНАУСКАС Вальдас (Литва - Украина - 1:0)
№ 29 (2633) 07.09.1994 18:00 54-я АЛЕКСАНДРИС Александрос (Греция - Фарерские о-ва - 3:0)
№ 30 (2634) 07.09.1994 18:00 59-я ПЕТРЕСКУ Даньел (Румыния - Азербайджан - 2:0)
№ 31 (2635) 07.09.1994 18:00 61-я СКАРБАЛЮС Аурелиюс (Литва - Украина - 2:0)
№ 32 (2636) 07.09.1994 18:00 61-я АЛЕКСАНДРИС Александрос (Греция - Фарерские о-ва - 4:0)
№ 33 (2637) 07.09.1994 18:00 65-я КОЛЛИНЗ Джон (Шотландия - Финляндия - 2:0)
№ 34 (2638) 07.09.1994 19:00 16-я ОЛДРИДЖ Джон (Ирландия - Латвия - 1:0)
№ 35 (2639) 07.09.1994 19:00 17-я ИГЕРА Франсиско (Испания - Кипр - 1:0)
№ 36 (2640) 07.09.1994 19:00 24-я ХРИСТОФИ Эвагорас (автогол) (Испания - Кипр - 2:0)
№ 37 (2641) 07.09.1994 18:00 86-я ПОУЛЬСЕН Флемминг (Дания - Македония - 1:1)
№ 38 (2642) 07.09.1994 18:00 86-я ЦАЛУХИДИС Панайотис (Греция - Фарерские о-ва - 5:0)
№ 39 (2643) 07.09.1994 18:00 88-я РЭДУЧОЮ Флориан (Румыния - Азербайджан - 3:0)
№ 40 (2644) 07.09.1994 18:00 89-я АПОСТОЛАКИС Ефстратиос (автогол) (Фарерские о-ва - Греция - 1:5)
№ 41 (2645) 07.09.1994 19:00 29-я ШЕРИДАН Джон (Ирландия - Латвия - 2:0)
№ 42 (2646) 07.09.1994 19:00 35-я СОТИРИУ Антрос (Кипр - Испания - 1:2)
№ 43 (2647) 07.09.1994 20:00 3-я КИПРИХ Йожеф (Венгрия - Турция - 1:0)
№ 44 (2648) 07.09.1994 19:00 75-я ОЛДРИДЖ Джон (пен) (Ирландия - Латвия - 3:0)
№ 45 (2649) 07.09.1994 20:15 4-я КРБАШЯН Ерванд (автогол) (Бельгия - Армения - 1:0)
№ 46 (2650) 07.09.1994 20:15 13-я УДОВИЧ Сашо (Словения - Италия - 1:0)
№ 47 (2651) 07.09.1994 20:15 16-я КОСТАКУРТА Алессандро (Италия - Словения - 1:1)
№ 48 (2652) 07.09.1994 20:30 9-я КОУЛМАНН Кристофер (Уэльс - Албания - 1:0)
№ 49 (2653) 07.09.1994 20:15 24-я РОЙ Брайн (Нидерланды - Люксембург - 1:0)
№ 50 (2654) 07.09.1994 20:00 44-я ХАЛМАИ Габор (пен) (Венгрия - Турция - 2:0)
№ 51 (2655) 07.09.1994 20:00 67-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Венгрия - 1:2)
№ 52 (2656) 07.09.1994 21:00 8-я РУЙ КОШТА Мануэль (Португалия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 53 (2657) 07.09.1994 20:00 70-я БЮЛЕНТ Коркмаз (Турция - Венгрия - 2:2)
№ 54 (2658) 07.09.1994 20:15 65-я ДЕ БУР Рональдус (Нидерланды - Люксембург - 2:0)
№ 55 (2659) 07.09.1994 20:15 67-я ДЕ БУР Рональдус (Нидерланды - Люксембург - 3:0)
№ 56 (2660) 07.09.1994 20:00 88-я ФРИГОРД Гейр (Норвегия - Белоруссия - 1:0)
№ 57 (2661) 07.09.1994 20:15 74-я ДЕ ГРЕЙС Марк-Габриэл (Бельгия - Армения - 2:0)
№ 58 (2662) 07.09.1994 20:30 67-я ГИГГЗ Райан (Уэльс - Албания - 2:0)
№ 59 (2663) 07.09.1994 20:15 90-я ЙОНК Вильхельмус (Нидерланды - Люксембург - 4:0)
№ 60 (2664) 07.09.1994 21:00 58-я КУИНН Джеймс-I (пен) (Сев.Ирландия - Португалия - 1:1)
№ 61 (2665) 07.09.1994 21:00 81-я ДОМИНГУШ Жозе (Португалия - Сев.Ирландия - 2:1)
№ 62 (2666) 07.09.1994 22:00 37-я ИНГЕССОН Клас (Швеция - Исландия - 1:0)
№ 63 (2667) 08.10.1994 19:00 76-я ПАНУЧЧИ Кристиан (Италия - Эстония - 1:0)
№ 64 (2668) 08.10.1994 19:00 77-я КАЗИРАГИ Пьерлуиджи (Италия - Эстония - 2:0)
№ 65 (2669) 09.10.1994 17:30 56-я ЕРКАН Никола (Хорватия - Литва - 1:0)
№ 66 (2670) 09.10.1994 18:00 31-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Латвия - 1:0)
№ 67 (2671) 09.10.1994 17:30 80-я КОЗНИКУ Адриан (Хорватия - Литва - 2:0)
№ 68 (2672) 09.10.1994 18:00 69-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Латвия - 2:0)
№ 69 (2673) 09.10.1994 18:00 70-я ФИГУ Луиш-Филипе (Португалия - Латвия - 3:0)
№ 70 (2674) 09.10.1994 18:00 87-я МИЛЕВСКИЙ Евгений (Латвия - Португалия - 1:3)
№ 71 (2675) 12.10.1994 17:00 5-я РУСНАК Штефан (Словакия - Израиль - 1:0)
№ 72 (2676) 12.10.1994 17:00 14-я МОРАВЧИК Любомир (Словакия - Израиль - 2:0)
№ 73 (2677) 12.10.1994 17:00 23-я ХАРАЗИ Ронен (Израиль - Словакия - 1:2)
№ 74 (2678) 12.10.1994 17:00 32-я БАНИН Тал (пен) (Израиль - Словакия - 2:2)
№ 75 (2679) 12.10.1994 17:00 43-я КАРПИН Валерий (Россия - Сан-Марино - 1:0)
№ 76 (2680) 12.10.1994 17:00 63-я КОЛЫВАНОВ Игорь (Россия - Сан-Марино - 2:0)
№ 77 (2681) 12.10.1994 17:00 64-я НИКИФОРОВ Юрий (Россия - Сан-Марино - 3:0)
№ 78 (2682) 12.10.1994 18:00 6-я СПИД Гари (Уэльс - Молдавия - 1:0)
№ 79 (2683) 12.10.1994 17:00 67-я РАДЧЕНКО Дмитрий (Россия - Сан-Марино - 4:0)
№ 80 (2684) 12.10.1994 18:00 8-я БЕЛОУС Сергей (Молдавия - Уэльс - 1:1)
№ 81 (2685) 12.10.1994 18:00 28-я СЕКУ Сергей (Молдавия - Уэльс - 2:1)
№ 82 (2686) 12.10.1994 18:00 55-я КОСТАДИНОВ Эмил (Болгария - Грузия - 1:0)
№ 83 (2687) 12.10.1994 18:00 62-я КОСТАДИНОВ Эмил (Болгария - Грузия - 2:0)
№ 84 (2688) 12.10.1994 18:00 67-я РОМАЩЕНКО Мирослав (Белоруссия - Люксембург - 1:0)
№ 85 (2689) 12.10.1994 19:00 8-я САФФЕТ Санджакли (Турция - Исландия - 1:0)
№ 86 (2690) 12.10.1994 18:00 70-я БЛЕЙК Натан (Уэльс - Молдавия - 2:2)
№ 87 (2691) 12.10.1994 18:00 76-я ГЕРАСИМЕЦ Сергей (Белоруссия - Люксембург - 2:0)
№ 88 (2692) 12.10.1994 19:00 16-я САЛИНАС Хулио (Испания - Македония - 1:0)
№ 89 (2693) 12.10.1994 18:00 80-я ПОГОРЕЛОВ Валерий (Молдавия - Уэльс - 3:2)
№ 90 (2694) 12.10.1994 19:00 22-я МАРКОС Димитриос (Греция - Финляндия - 1:0)
№ 91 (2695) 12.10.1994 19:00 25-я САЛИНАС Хулио (Испания - Македония - 2:0)
№ 92 (2696) 12.10.1994 19:00 26-я САФФЕТ Санджакли (Турция - Исландия - 2:0)
№ 93 (2697) 12.10.1994 19:00 27-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Исландия - 3:0)
№ 94 (2698) 12.10.1994 19:35 2-я ГИЛЛЕСПИ Кит (Сев.Ирландия - Австрия - 1:0)
№ 95 (2699) 12.10.1994 19:15 31-я ДЕ ГРЕЙС Марк-Габриэл (Бельгия - Дания - 1:0)
№ 96 (2700) 12.10.1994 19:15 35-я ВИЛЬФОРТ Ким (Дания - Бельгия - 1:1)
№ 97 (2701) 12.10.1994 19:35 24-я ПОЛЬСТЕР Антон (пен) (Австрия - Сев.Ирландия - 1:1)
№ 98 (2702) 12.10.1994 19:00 61-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Исландия - 4:0)
№ 99 (2703) 12.10.1994 20:00 4-я АНДЕРССОН Кеннет (Швеция - Швейцария - 1:0)
№ 100 (2704) 12.10.1994 19:00 65-я СЕРГЕН-АЛИ-РИЗА Ялчин (Турция - Исландия - 5:0)
№ 101 (2705) 12.10.1994 19:45 22-я РОЙ Брайн (Нидерланды - Норвегия - 1:0)
№ 102 (2706) 12.10.1994 19:00 69-я ЛИМА-БАТИСТА Даниэль (Греция - Финляндия - 2:0)
№ 103 (2707) 12.10.1994 19:35 35-я ГРЕЙ Филлип (Сев.Ирландия - Австрия - 2:1)
№ 104 (2708) 12.10.1994 19:00 76-я МАХЛАС Николаос (Греция - Финляндия - 3:0)
№ 105 (2709) 12.10.1994 19:15 72-я ЕНСЕН Йон (Дания - Бельгия - 2:1)
№ 106 (2710) 12.10.1994 19:00 89-я МАХЛАС Николаос (Греция - Финляндия - 4:0)
№ 107 (2711) 12.10.1994 20:30 3-я КОЙН Томас (Ирландия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 108 (2712) 12.10.1994 20:30 5-я КОЙН Томас (Ирландия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 109 (2713) 12.10.1994 20:00 36-я ОРЕЛЬ Доминик-Кристоф (Швейцария - Швеция - 1:1)
№ 110 (2714) 12.10.1994 19:45 52-я РЕКДАЛЬ Хьётиль-Андре (пен) (Норвегия - Нидерланды - 1:1)
№ 111 (2715) 12.10.1994 19:15 86-я СТРУДАЛЬ Марк (Дания - Бельгия - 3:1)
№ 112 (2716) 12.10.1994 20:15 44-я ЮСКОВЯК Анджей (Польша - Азербайджан - 1:0)
№ 113 (2717) 12.10.1994 20:30 31-я КУИНН Нил (Ирландия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 114 (2718) 12.10.1994 20:00 61-я ДАЛИН Мартин (Швеция - Швейцария - 2:1)
№ 115 (2719) 12.10.1994 20:00 63-я БЛУМКВИСТ Ларс-Йеспер (автогол) (Швейцария - Швеция - 2:2)
№ 116 (2720) 12.10.1994 21:00 5-я МАКГИНЛИ Джон (Шотландия - Фарерские о-ва - 1:0)
№ 117 (2721) 12.10.1994 20:00 79-я СФОРЦА Чириако (Швейцария - Швеция - 3:2)
№ 118 (2722) 12.10.1994 20:00 81-я ТЮРКИЛЬМАЗ Кубилай (Швейцария - Швеция - 4:2)
№ 119 (2723) 12.10.1994 21:00 34-я БУТ Скотт (Шотландия - Фарерские о-ва - 2:0)
№ 120 (2724) 12.10.1994 21:00 41-я КОЛЛИНЗ Джон (Шотландия - Фарерские о-ва - 3:0)
№ 121 (2725) 12.10.1994 20:30 82-я КУИНН Нил (Ирландия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 122 (2726) 12.10.1994 21:00 61-я МАККИНЛИ Уильям (Шотландия - Фарерские о-ва - 4:0)
№ 123 (2727) 12.10.1994 21:00 72-я КОЛЛИНЗ Джон (Шотландия - Фарерские о-ва - 5:0)
№ 124 (2728) 12.10.1994 21:00 75-я МЮЛЛЕР Ян-Аллан (Фарерские о-ва - Шотландия - 1:5)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая