ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

     

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

 

IV (VI) Чемпионат Европы

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(СЕТ)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 216 (1406) 10.10.1979 17:00 19-я НЕГОДА Зденек (ЧССР - Швеция - 1:0)
№ 217 (1407) 10.10.1979 17:00 34-я КОЗАK Ян (ЧССР - Швеция - 2:0)
№ 218 (1408) 10.10.1979 17:00 42-я ВИЗЕК Ладислав (ЧССР - Швеция - 3:0)
№ 219 (1409) 10.10.1979 17:00 61-я СВЕНССОН Ян (Швеция - ЧССР - 1:3)
№ 220 (1410) 10.10.1979 17:00 79-я ВИЗЕК Ладислав (ЧССР - Швеция - 4:1)
№ 221 (1411) 10.10.1979 17:45 55-я ОГАЗА Роман (Польша - Исландия - 1:0)
№ 222 (1412) 10.10.1979 17:45 75-я ОГАЗА Роман (с пенальти) (Польша - Исландия - 2:0)
№ 223 (1413) 10.10.1979 21:00 5-я ШУРЯК Иван (Югославия - Испания - 1:0)
№ 224 (1414) 13.10.1979 14:00 1-я ВЕБЕР Герд (ГДР - Швейцария - 1:0)
№ 225 (1415) 13.10.1979 14:00 11-я ХОФФМАНН Мартин (ГДР - Швейцария - 2:0)
№ 226 (1416) 13.10.1979 14:00 19-я БАРБЕРИС Умберто (Швейцария - ГДР - 1:2)
№ 227 (1417) 13.10.1979 14:00 26-я ШНУПХАЗЕ Рюдигер (ГДР - Швейцария - 3:1)
№ 228 (1418) 13.10.1979 14:00 72-я ПФИСТЕР Ханс-Йорг (Швейцария - ГДР - 2:3)
№ 229 (1419) 13.10.1979 14:00 75-я ХОФФМАНН Мартин (ГДР - Швейцария - 4:2)
№ 230 (1420) 13.10.1979 14:00 80-я ХОФФМАНН Мартин (ГДР - Швейцария - 5:2)
№ 231 (1421) 17.10.1979 14:00 25-я ФЕКЕТЕ Ласло (Венгрия - Финляндия - 1:0)
№ 232 (1422) 17.10.1979 14:00 44-я ФЕКЕТЕ Ласло (Венгрия - Финляндия - 2:0)
№ 233 (1423) 17.10.1979 14:00 47-я ТОЙВОЛА Микка (Финляндия - Венгрия - 1:2)
№ 234 (1424) 17.10.1979 14:00 49-я ТАТАР Дьёрдь (Венгрия - Финляндия - 3:1)
№ 235 (1425) 17.10.1979 16:00 18-я ФРЕНСИС Тревор (Англия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 236 (1426) 17.10.1979 16:00 18-я МАРТИН Майкл (Ирландия - Болгария - 1:0)
№ 237 (1427) 17.10.1979 16:00 34-я ВУДКОК Энтони (Англия - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 238 (1428) 17.10.1979 16:00 46-я ГРИЛИШ Энтони (Ирландия - Болгария - 2:0)
№ 239 (1429) 17.10.1979 16:00 50-я МОРЛАНД Виктор (с пенальти) (Сев.Ирландия - Англия - 1:2)
№ 240 (1430) 17.10.1979 16:00 62-я ФРЕНСИС Тревор (Англия - Сев.Ирландия - 3:1)
№ 241 (1431) 17.10.1979 16:00 71-я ВУДКОК Энтони (Англия - Сев.Ирландия - 4:1)
№ 242 (1432) 17.10.1979 16:00 74-я НИКОЛЛ Джеймс (автогол) (Англия - Сев.Ирландия - 5:1)
№ 243 (1433) 17.10.1979 16:00 83-я СТЭПЛТОН Фрэнсис (Ирландия - Болгария - 3:0)
№ 244 (1434) 17.10.1979 20:15 22-я ФИШЕР Клаус (ФРГ - Уэльс - 1:0)
№ 245 (1435) 17.10.1979 20:00 38-я РУДЫ Войцех (Польша - Нидерланды - 1:0)
№ 246 (1436) 17.10.1979 20:00 46-я ВАН МУР Вилфрид (Бельгия - Португалия - 1:0)
№ 247 (1437) 17.10.1979 20:15 33-я КАЛЬТЦ Манфред (ФРГ - Уэльс - 2:0)
№ 248 (1438) 17.10.1979 20:15 39-я ФИШЕР Клаус (ФРГ - Уэльс - 3:0)
№ 249 (1439) 17.10.1979 20:00 56-я ВАН ДЕР ЭЛЬСТ Франсуа (Бельгия - Португалия - 2:0)
№ 250 (1440) 17.10.1979 20:15 42-я РУММЕНИГЕ Карл-Хайнц (ФРГ - Уэльс - 4:0)
№ 251 (1441) 17.10.1979 20:00 66-я СТЕВЕНС Хубертус (Нидерланды - Польша - 1:1)
№ 252 (1442) 17.10.1979 20:15 82-я ФЁРСТЕР Карл-Хайнц (ФРГ - Уэльс - 5:0)
№ 253 (1443) 17.10.1979 20:15 83-я КЕРТИС Алан (Уэльс - ФРГ - 1:5)
№ 254 (1444) 17.10.1979 21:00 40-я КРАНКЛЬ Йоханн (Австрия - Шотландия - 1:0)
№ 255 (1445) 17.10.1979 21:00 75-я ГЕММИЛ Арчибальд (Шотландия - Австрия - 1:1)
№ 256 (1446) 23.10.1979 19:15 6-я БРАУН Жан-Поль (с пенальти) (Люксембург - Швеция - 1:0)
№ 257 (1447) 23.10.1979 19:15 63-я ГРЁНХАГЕН Андерс (Швеция - Люксембург - 1:1)
№ 258 (1448) 28.10.1979 15:15 20-я СЕДАТ Ёзден (Турция - Мальта - 1:0)
№ 259 (1449) 28.10.1979 15:15 29-я МУСТАФА Денизли (Турция - Мальта - 2:0)
№ 260 (1450) 28.10.1979 15:15 62-я ФАРРУДЖА Эммануэль (Мальта - Турция - 1:2)
№ 261 (1451) 31.10.1979 14:00 48-я ВУЙОВИЧ Златко (Югославия - Румыния - 1:0)
№ 262 (1452) 31.10.1979 14:00 50-я СЛИШКОВИЧ Блаж (Югославия - Румыния - 2:0)
№ 263 (1453) 31.10.1979 14:00 78-я РЭДУКАНУ Марцел (Румыния - Югославия - 1:2)
№ 264 (1454) 31.10.1979 17:00 50-я АНДРЕЕВ Сергей (СССР - Финляндия - 1:0)
№ 265 (1455) 31.10.1979 17:30 21-я ЖЕЛЯЗКОВ Андрей (Болгария - Дания - 1:0)
№ 266 (1456) 31.10.1979 17:00 65-я ГАВРИЛОВ Юрий (СССР - Финляндия - 2:0)
№ 267 (1457) 31.10.1979 17:00 76-я ХИМАНКА Юхани (Финляндия - СССР - 1:2)
№ 268 (1458) 31.10.1979 17:30 51-я ЦВЕТКОВ Чавдар (Болгария - Дания - 2:0)
№ 269 (1459) 31.10.1979 17:00 82-я ХАКАЛА Тусмо (Финляндия - СССР - 2:2)
№ 270 (1460) 31.10.1979 17:30 88-я ЦВЕТКОВ Чавдар (Болгария - Дания - 3:0)
№ 271 (1461) 01.11.1979 16:00 11-я ХАММЕР Георг (Норвегия - Португалия - 1:0)
№ 272 (1462) 01.11.1979 16:00 38-я КОРРЕЙЯ (Португалия - Норвегия - 1:1)
№ 273 (1463) 01.11.1979 16:00 59-я НЕНЕ (Португалия - Норвегия - 2:1)
№ 274 (1464) 01.11.1979 16:00 69-я НЕНЕ (Португалия - Норвегия - 3:1)
№ 275 (1465) 14.11.1979 15:30 33-я КРАНЬЧАР Златко (Югославия - Кипр - 1:0)
№ 276 (1466) 14.11.1979 15:30 50-я КРАНЬЧАР Златко (Югославия - Кипр - 2:0)
№ 277 (1467) 14.11.1979 15:30 61-я ВУЙОВИЧ Златко (Югославия - Кипр - 3:0)
№ 278 (1468) 14.11.1979 15:30 74-я ПЕТРОВИЧ Владимир (Югославия - Кипр - 4:0)
№ 279 (1469) 14.11.1979 15:30 87-я САВИЧ Душан (Югославия - Кипр - 5:0)
№ 280 (1470) 17.11.1979 20:30 69-я ПЕКУ Эрик (Франция - ЧССР - 1:0)
№ 281 (1471) 17.11.1979 20:30 76-я РАМПИЙОН Жиль (Франция - ЧССР - 2:0)
№ 282 (1472) 17.11.1979 20:30 80-я КОЗАK Ян (ЧССР - Франция - 1:2)
№ 283 (1473) 18.11.1979 13:00 42-я МУЛЦЕСКУ Георге (Румыния - Кипр - 1:0)
№ 284 (1474) 18.11.1979 13:00 75-я РЭДУКАНУ Марцел (Румыния - Кипр - 2:0)
№ 285 (1475) 21.11.1979 14:00 76-я ЭРХАН Ёнал (Турция - Уэльс - 1:0)
№ 286 (1476) 21.11.1979 15:30 54-я АРМСТРОНГ Джералд (Сев.Ирландия - Ирландия - 1:0)
№ 287 (1477) 21.11.1979 17:00 17-я ШНУПХАЗЕ Рюдигер (ГДР - Нидерланды - 1:0)
№ 288 (1478) 21.11.1979 17:00 33-я ШТРАЙХ Йоахим (с пенальти) (ГДР - Нидерланды - 2:0)
№ 289 (1479) 21.11.1979 17:00 45-я ТАХАМАТА Симон (Нидерланды - ГДР - 1:2)
№ 290 (1480) 21.11.1979 17:00 50-я КИСТ Корнелиус (Нидерланды - ГДР - 2:2)
№ 291 (1481) 21.11.1979 17:00 70-я ВАН ДЕ КЕРКХОФ Рене (Нидерланды - ГДР - 3:2)
№ 292 (1482) 21.11.1979 20:00 6-я ВАН ДЕР ЭЛЬСТ Франсуа (Бельгия - Шотландия - 1:0)
№ 293 (1483) 21.11.1979 20:00 46-я ВООРДЕККЕРС Эдди (Бельгия - Шотландия - 2:0)
№ 294 (1484) 21.11.1979 22:30 36-я ВЕЛЦЛЬ Курт (Австрия - Португалия - 1:0)
№ 295 (1485) 21.11.1979 22:30 42-я РЕЙНАЛЬДУ (Португалия - Австрия - 1:1)
№ 296 (1486) 21.11.1979 22:30 50-я ШАХНЕР Вальтер (Австрия - Португалия - 2:1)
№ 297 (1487) 22.11.1979 20:45 9-я УОТСОН Дэвид-Вернон (Англия - Болгария - 1:0)
№ 298 (1488) 22.11.1979 20:45 69-я ХОДДЛ Гленн (Англия - Болгария - 2:0)
№ 299 (1489) 24.11.1979 17:00 37-я ПАНЕНКА Антонин (ЧССР - Люксембург - 1:0)
№ 300 (1490) 24.11.1979 17:00 39-я МАСНЫ Мариан (ЧССР - Люксембург - 2:0)
№ 301 (1491) 24.11.1979 17:00 45-я МАСНЫ Мариан (ЧССР - Люксембург - 3:0)
№ 302 (1492) 24.11.1979 17:00 61-я ВИЗЕК Ладислав (ЧССР - Люксембург - 4:0)
№ 303 (1493) 09.12.1979 13:00 5-я ВИЛЬЯР (Испания - Кипр - 1:0)
№ 304 (1494) 09.12.1979 13:00 41-я САНТИЛЬЯНА (Испания - Кипр - 2:0)
№ 305 (1495) 09.12.1979 13:00 68-я ВРАХИМИС Фивос (Кипр - Испания - 1:2)
№ 306 (1496) 09.12.1979 13:00 88-я САУРА (Испания - Кипр - 3:1)
№ 307 (1497) 19.12.1979 21:00 18-я ВАН ДЕН БЕРГ Эрвин (Бельгия - Шотландия - 1:0)
№ 308 (1498) 19.12.1979 21:00 23-я ВАН ДЕР ЭЛЬСТ Франсуа (Бельгия - Шотландия - 2:0)
№ 309 (1499) 19.12.1979 21:00 29-я ВАН ДЕР ЭЛЬСТ Франсуа (Бельгия - Шотландия - 3:0)
№ 310 (1500) 19.12.1979 21:00 55-я РОБЕРТСОН Джон-Нилсон (Шотландия - Бельгия - 1:3)
№ 311 (1501) 22.12.1979 15:30 15-я ФИШЕР Клаус (ФРГ - Турция - 1:0)
№ 312 (1502) 22.12.1979 15:30 89-я ЦИММЕРМАНН Херберт (ФРГ - Турция - 2:0)
№ 313 (1503) 06.02.1980 20:45 34-я КИГАН Кевин (Англия - Ирландия - 1:0)
№ 314 (1504) 06.02.1980 20:45 74-я КИГАН Кевин (Англия - Ирландия - 2:0)
№ 315 (1505) 28.02.1980 20:00 15-я АЛЛОФС Клаус (ФРГ - Мальта - 1:0)
№ 316 (1506) 28.02.1980 20:00 19-я БОНХОФ Райнер (с пенальти) (ФРГ - Мальта - 2:0)
№ 317 (1507) 28.02.1980 20:00 40-я ФИШЕР Клаус (ФРГ - Мальта - 3:0)
№ 318 (1508) 28.02.1980 20:00 55-я АЛЛОФС Клаус (ФРГ - Мальта - 4:0)
№ 319 (1509) 28.02.1980 20:00 62-я ХОЛЛАНД Джон (автогол) (ФРГ - Мальта - 5:0)
№ 320 (1510) 28.02.1980 20:00 70-я КЕЛШ Вальтер (ФРГ - Мальта - 6:0)
№ 321 (1511) 28.02.1980 20:00 73-я РУММЕНИГЕ Карл-Хайнц (ФРГ - Мальта - 7:0)
№ 322 (1512) 28.02.1980 20:00 90-я ФИШЕР Клаус (ФРГ - Мальта - 8:0)
№ 323 (1513) 26.03.1980 21:00 6-я ДАЛГЛИШ Кеннет (Шотландия - Португалия - 1:0)
№ 324 (1514) 26.03.1980 21:00 25-я ГРЕЙ Эндрю-Маллен (Шотландия - Португалия - 2:0)
№ 325 (1515) 26.03.1980 21:00 68-я АРЧИБАЛД Стивен (Шотландия - Португалия - 3:0)
№ 326 (1516) 26.03.1980 21:00 75-я ФЕРНАНДУ ГОМИШ (Португалия - Шотландия - 1:3)
№ 327 (1517) 26.03.1980 21:00 83-я ГЕММИЛ Арчибальд (с пенальти) (Шотландия - Португалия - 4:1)

Назад • Далее

     

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая