ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

XII (XIV) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
средней
рез-сти
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
1 (5 639) 1.00 г/м 11.08.2010 19:00 28-я ЭДМУНДССОН Йохан (Фареры - Эстония - 1:0)
2 (5 640) 2.00 г/м 11.08.2010 19:00 90-я ПИИРОЯ Райо (Эстония - Фареры - 1:1)
3 (5 641) 3.00 г/м 11.08.2010 19:00 90-я СААГ Каймар (Эстония - Фареры - 2:1)
4 (5 642) 2.00 г/м 02.09.2010 20:15 7-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Мальта - 1:0)
5 (5 643) 2.50 г/м 02.09.2010 20:15 38-я ПЕЙС Джейми (Мальта - Израиль - 1:1)
6 (5 644) 3.00 г/м 02.09.2010 20:15 64-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Мальта - 2:1)
7 (5 645) 3.50 г/м 02.09.2010 20:15 75-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Мальта - 3:1)
8 (5 646) 2.67 г/м 03.09.2010 17:00 76-я ФЭХИ Кит (Ирландия - Армения - 1:0)
9 (5 647) 2.25 г/м 03.09.2010 18:00 24-я ТУРАН Арда (Турция - Казахстан - 1:0)
10 (5 648) 2.50 г/м 03.09.2010 18:00 26-я АЛТЫНТОП Хамит (Турция - Казахстан - 2:0)
11 (5 649) 2.20 г/м 03.09.2010 18:30 13-я ПОГРЕБНЯК Павел (Россия - Андорра - 1:0)
12 (5 650) 1.71 г/м 03.09.2010 19:00 14-я ЛАЗОВИЧ Данко (Сербия - Фареры - 1:0)
13 (5 651) 3.25 г/м 03.09.2010 18:00 76-я АЛТЫНТОП Хамит (Турция - Казахстан - 3:0)
14 (5 652) 2.00 г/м 03.09.2010 19:00 18-я СТАНКОВИЧ Деян (Сербия - Фареры - 2:0)
15 (5 653) 3.00 г/м 03.09.2010 18:30 64-я ПОГРЕБНЯК Павел (с пенальти) (Россия - Андорра - 2:0)
16 (5 654) 2.67 г/м 03.09.2010 18:30 69-я СУВОРОВ Александр (Молдавия - Финляндия - 1:0)
17 (5 655) 2.83 г/м 03.09.2010 18:30 74-я ДОРОШ Анатолий (Молдавия - Финляндия - 2:0)
18 (5 656) 2.25 г/м 03.09.2010 19:30 30-я ВУЧИНИЧ Мирко (Черногория - Уэльс - 1:0)
19 (5 657) 1.46 г/м 03.09.2010 20:15 6-я ИБРИЧИЧ Сенияд (Босния - Люксембург - 1:0)
20 (5 658) 1.54 г/м 03.09.2010 20:15 12-я ПЬЯНИЧ Миралем (Босния - Люксембург - 2:0)
21 (5 659) 3.00 г/м 03.09.2010 19:00 90-я ЖИГИЧ Никола (Сербия - Фареры - 3:0)
22 (5 660) 1.69 г/м 03.09.2010 20:15 16-я ДЖЕКО Эдин (Босния - Люксембург - 3:0)
23 (5 661) 1.92 г/м 03.09.2010 20:00 38-я ХЕЛЬГУСОН Хейдар (Исландия - Норвегия - 1:0)
24 (5 662) 2.18 г/м 03.09.2010 20:00 43-я ПЕТРИЧ Младен (Хорватия - Латвия - 1:0)
25 (5 663) 1.25 г/м 03.09.2010 20:45 3-я ИАШВИЛИ Александр (Грузия - Греция - 1:0)
26 (5 664) 2.60 г/м 03.09.2010 20:00 51-я ВЕРНБЛУМ Понтус (Швеция - Венгрия - 1:0)
27 (5 665) 2.45 г/м 03.09.2010 20:00 51-я ОЛИЧ Ивица (Хорватия - Латвия - 2:0)
28 (5 666) 2.33 г/м 03.09.2010 20:00 58-я ХАНГЕЛАНН Бреде (Норвегия - Исландия - 1:1)
29 (5 667) 1.81 г/м 03.09.2010 20:30 31-я ЗЕНЕВ Сергей (Эстония - Италия - 1:0)
30 (5 668) 1.58 г/м 03.09.2010 20:45 16-я КЁЙТ Дирк (с пенальти) (Нидерланды - Сан-Марино - 1:0)
31 (5 669) 1.41 г/м 03.09.2010 21:00 3-я ДЕФО Джермейн (Англия - Болгария - 1:0)
32 (5 670) 1.41 г/м 03.09.2010 21:00 3-я ДЕФО Джермейн (Англия - Болгария - 1:0)
33 (5 671) 1.57 г/м 03.09.2010 20:45 26-я ВИЛЬЯ Давид (Испания - Лихтенштейн - 2:0)
34 (5 672) 3.40 г/м 03.09.2010 20:00 73-я ВЕРНБЛУМ Понтус (Швеция - Венгрия - 2:0)
35 (5 673) 2.92 г/м 03.09.2010 20:00 75-я АБДЕЛЛАУИ Мохаммед (Норвегия - Исландия - 2:1)
36 (5 674) 4.00 г/м 03.09.2010 20:00 80-я СТАНКУ Богдан (Румыния - Албания - 1:0)
37 (5 675) 3.36 г/м 03.09.2010 20:00 82-я СРНА Дарио (Хорватия - Латвия - 3:0)
38 (5 676) 2.00 г/м 03.09.2010 20:45 38-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Сан-Марино - 2:0)
39 (5 677) 4.33 г/м 03.09.2010 20:00 87-я МУЗАКА Гьерг (Албания - Румыния - 1:1)
40 (5 678) 2.50 г/м 03.09.2010 20:30 60-я КАССАНО Антонио (Италия - Эстония - 1:1)
41 (5 679) 2.16 г/м 03.09.2010 20:45 48-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Сан-Марино - 3:0)
42 (5 680) 2.16 г/м 03.09.2010 20:45 48-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Сан-Марино - 3:0)
43 (5 681) 2.53 г/м 03.09.2010 20:45 51-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Бельгия - 1:0)
44 (5 682) 2.10 г/м 03.09.2010 20:45 54-я ТОРРЕС Фернандо (Испания - Лихтенштейн - 3:0)
45 (5 683) 2.14 г/м 03.09.2010 20:45 62-я СИЛЬВА Давид (Испания - Лихтенштейн - 4:0)
46 (5 684) 1.92 г/м 03.09.2010 21:45 3-я АЛОНЕФТИС Эфстатиос (Кипр - Португалия - 1:0)
47 (5 685) 2.47 г/м 03.09.2010 20:45 66-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Сан-Марино - 4:0)
48 (5 686) 2.00 г/м 03.09.2010 21:45 8-я УГУ АЛМЕЙДА (Португалия - Кипр - 1:1)
49 (5 687) 2.72 г/м 03.09.2010 20:45 70-я ЭВАНС Корри (Сев.Ирландия - Словения - 1:0)
50 (5 688) 2.08 г/м 03.09.2010 21:45 11-я КОНСТАНТИНУ Михаил (Кипр - Португалия - 2:1)
51 (5 689) 2.55 г/м 03.09.2010 20:45 72-я СПИРОПУЛОС Никос (Греция - Грузия - 1:1)
52 (5 690) 3.47 г/м 03.09.2010 20:30 90-я ГОЛОШКО Филип (Словакия - Македония - 1:0)
53 (5 691) 2.41 г/м 03.09.2010 21:00 61-я ДЕФО Джермейн (Англия - Болгария - 2:0)
54 (5 692) 2.25 г/м 03.09.2010 21:45 29-я РАУЛ МЕЙРЕЛЕШ (Португалия - Кипр - 2:2)
55 (5 693) 2.89 г/м 03.09.2010 20:45 90-я ВАН НИСТЕЛРОЙ Рууд (Нидерланды - Сан-Марино - 5:0)
56 (5 694) 2.55 г/м 03.09.2010 21:00 83-я ДЖОНСОН Адам (Англия - Болгария - 3:0)
57 (5 695) 2.59 г/м 03.09.2010 21:00 86-я ДЕФО Джермейн (Англия - Болгария - 4:0)
58 (5 696) 2.42 г/м 03.09.2010 21:45 50-я ДАННИ Мигель (Португалия - Кипр - 3:2)
59 (5 697) 2.46 г/м 03.09.2010 21:45 57-я ОККАС Иоаннис (Кипр - Португалия - 3:3)
60 (5 698) 2.50 г/м 03.09.2010 21:45 60-я МАНУЭЛ ФЕРНАНДЕШ (Португалия - Кипр - 4:3)
61 (5 699) 2.65 г/м 03.09.2010 21:45 86-я КИСЛЯК Сергей (Белоруссия - Франция - 1:0)
62 (5 700) 2.58 г/м 03.09.2010 21:45 89-я АВРААМ Андреас (Кипр - Португалия - 4:4)
63 (5 701) 2.52 г/м 07.09.2010 17:00 27-я СТОХ Мирослав (Словакия - Россия - 1:0)
64 (5 702) 2.29 г/м 07.09.2010 19:30 36-я ЗВЕРОТИЧ Элсад (Черногория - Болгария - 1:0)
65 (5 703) 2.03 г/м 07.09.2010 20:00 7-я ИБРАГИМОВИЧ Златан (Швеция - Сан-Марино - 1:0)
66 (5 704) 2.06 г/м 07.09.2010 20:00 11-я СИМОНЧИНИ Давиде (автогол) (Швеция - Сан-Марино - 2:0)
67 (5 705) 2.31 г/м 07.09.2010 19:30 43-я ГОРКШС Каспарс (Латвия - Мальта - 1:0)
68 (5 706) 2.13 г/м 07.09.2010 20:00 26-я СИМОНЧИНИ Альдо (автогол) (Швеция - Сан-Марино - 3:0)
69 (5 707) 2.23 г/м 07.09.2010 20:00 28-я ВАН БЮЙТЕН Даниэль (Бельгия - Турция - 1:0)
70 (5 708) 1.71 г/м 07.09.2010 20:30 7-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Финляндия - 1:0)
71 (5 709) 2.37 г/м 07.09.2010 20:00 41-я МОВСИСЯН Юра (Армения - Македония - 1:0)
72 (5 710) 2.40 г/м 07.09.2010 20:00 42-я ДЖУРОВСКИ Марио (Македония - Армения - 1:1)
73 (5 711) 2.09 г/м 07.09.2010 20:15 27-я ШЯРНАС Дарвидас (Литва - Чехия - 1:0)
74 (5 712) 1.80 г/м 07.09.2010 20:30 16-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (с пенальти) (Нидерланды - Финляндия - 2:0)
75 (5 713) 2.42 г/м 07.09.2010 20:00 48-я АЛТЫНТОП Хамит (Турция - Бельгия - 1:1)
76 (5 714) 1.85 г/м 07.09.2010 20:30 18-я ФОРССЕЛЛЬ Микаэль (Финляндия - Нидерланды - 1:2)
77 (5 715) 2.41 г/м 07.09.2010 20:00 51-я ГРАНКВИСТ Андреас (Швеция - Сан-Марино - 4:0)
78 (5 716) 2.11 г/м 07.09.2010 20:30 21-я ХУСЕКЛЕПП Эрик (Норвегия - Португалия - 1:0)
79 (5 717) 2.39 г/м 07.09.2010 20:15 37-я САЛИХИ Хамди (Албания - Люксембург - 1:0)
80 (5 718) 2.76 г/м 07.09.2010 19:30 85-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Мальта - 2:0)
81 (5 719) 1.84 г/м 07.09.2010 20:45 10-я РУНИ Уэйн (Англия - Швейцария - 1:0)
82 (5 720) 1.91 г/м 07.09.2010 20:45 15-я КИЛБЕЙН Кевин (Ирландия - Андорра - 1:0)
83 (5 721) 1.84 г/м 07.09.2010 20:50 11-я ДЖИЛАРДИНО Альберто (Италия - Фареры - 1:0)
84 (5 722) 2.71 г/м 07.09.2010 20:00 66-я ШЕНТЮРК Семих (Турция - Бельгия - 2:1)
85 (5 723) 2.74 г/м 07.09.2010 20:00 69-я ВАН БЮЙТЕН Даниэль (Бельгия - Турция - 2:2)
86 (5 724) 1.91 г/м 07.09.2010 20:50 22-я ДЕ РОССИ Даниэле (Италия - Фареры - 2:0)
87 (5 725) 2.07 г/м 07.09.2010 20:45 28-я ВЕСТЕРМАНН Хайко (Германия - Азербайджан - 1:0)
88 (5 726) 2.75 г/м 07.09.2010 20:00 77-я ИБРАГИМОВИЧ Златан (Швеция - Сан-Марино - 5:0)
89 (5 727) 1.98 г/м 07.09.2010 20:50 27-я КАССАНО Антонио (Италия - Фареры - 3:0)
90 (5 728) 2.90 г/м 07.09.2010 20:00 78-я ТУРАН Арда (Турция - Бельгия - 3:2)
91 (5 729) 2.28 г/м 07.09.2010 20:30 50-я РУДОЛЬФ Гергей (Венгрия - Молдавия - 1:0)
92 (5 730) 2.42 г/м 07.09.2010 20:30 53-я НОВАКОВИЧ Миливое (Словения - Сербия - 1:0)
93 (5 731) 2.16 г/м 07.09.2010 20:45 41-я ДОЙЛ Кевин (Ирландия - Андорра - 2:0)
94 (5 732) 3.13 г/м 07.09.2010 20:00 90-я НАУМОСКИ Илчо (с пенальти) (Македония - Армения - 2:1)
95 (5 733) 3.17 г/м 07.09.2010 20:00 90-я МАНУЧАРЯН Эдгар (Армения - Македония - 2:2)
96 (5 734) 3.00 г/м 07.09.2010 20:00 90-я БЕРГ Маркус (Швеция - Сан-Марино - 6:0)
97 (5 735) 2.31 г/м 07.09.2010 20:45 45-я ПОДОЛЬСКИ Лукас (Германия - Азербайджан - 2:0)
98 (5 736) 2.33 г/м 07.09.2010 20:45 45-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Азербайджан - 3:0)
99 (5 737) 2.30 г/м 07.09.2010 20:45 45-я МАРТИНЕС Кристиан (Андорра - Ирландия - 1:2)
100 (5 738) 2.50 г/м 07.09.2010 20:30 66-я КОМОН Владимир (Венгрия - Молдавия - 2:0)
101 (5 739) 2.40 г/м 07.09.2010 20:45 53-я САДЫХОВ Рашад (автогол) (Германия - Азербайджан - 4:0)
102 (5 740) 2.37 г/м 07.09.2010 20:45 54-я КИН Роберт (Ирландия - Андорра - 3:1)
103 (5 741) 2.45 г/м 07.09.2010 20:45 57-я ДЖАВАДОВ Вагиф (Азербайджан - Германия - 1:4)
104 (5 742) 3.06 г/м 07.09.2010 20:15 90-я КАЛЕНБЕРГ Томас (Дания - Исландия - 1:0)
105 (5 743) 2.23 г/м 07.09.2010 21:00 47-я ФРИК Марио (Лихтенштейн - Шотландия - 1:0)
106 (5 744) 2.65 г/м 07.09.2010 20:30 79-я СУВОРОВ Александр (Молдавия - Венгрия - 1:2)
107 (5 745) 2.43 г/м 07.09.2010 20:45 69-я ДЖОНСОН Адам (Англия - Швейцария - 2:0)
108 (5 746) 2.45 г/м 07.09.2010 20:45 71-я ШАЧИРИ Джердан (Швейцария - Англия - 1:2)
109 (5 747) 2.87 г/м 07.09.2010 20:30 86-я ЖИГИЧ Никола (Сербия - Словения - 1:1)
110 (5 748) 3.06 г/м 07.09.2010 20:30 90-я ЛИНЦ Роланд (Австрия - Казахстан - 1:0)
111 (5 749) 3.08 г/м 07.09.2010 20:30 90-я ХОФФЕР Эрвин (Австрия - Казахстан - 2:0)
112 (5 750) 2.38 г/м 07.09.2010 21:00 63-я МИЛЛЕР Кенни (Шотландия - Лихтенштейн - 1:1)
113 (5 751) 2.51 г/м 07.09.2010 20:50 81-я КВАЛЬЯРЕЛЛА Фабио (Италия - Фареры - 4:0)
114 (5 752) 2.71 г/м 07.09.2010 20:45 86-я БАДШТУБЕР Хольгер (Германия - Азербайджан - 5:1)
115 (5 753) 2.50 г/м 07.09.2010 21:00 72-я БЕНЗЕМА Карим (Франция - Босния - 1:0)
116 (5 754) 2.64 г/м 07.09.2010 20:45 88-я БЕНТ Даррен (Англия - Швейцария - 3:1)
117 (5 755) 2.79 г/м 07.09.2010 20:45 90-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Азербайджан - 6:1)
118 (5 756) 2.57 г/м 07.09.2010 21:00 78-я МАЛУДА Флоран (Франция - Босния - 2:0)
119 (5 757) 2.64 г/м 07.09.2010 20:50 90-я ПИРЛО Андреа (Италия - Фареры - 5:0)
120 (5 758) 2.55 г/м 07.09.2010 21:00 90-я МАКМАНУС Стивен (Шотландия - Лихтенштейн - 2:1)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая