ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

XII (XIV) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
средней
рез-сти
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
121 (5 759) 2.52 г/м 08.10.2010 17:00 23-я МОВСИСЯН Юра (Армения - Словакия - 1:0)
122 (5 760) 2.54 г/м 08.10.2010 17:00 37-я ВАЙСС Владимир (Словакия - Армения - 1:1)
123 (5 761) 2.56 г/м 08.10.2010 17:00 50-я КАЗАРЯН Геворг (Армения - Словакия - 2:1)
124 (5 762) 2.58 г/м 08.10.2010 17:00 89-я МХИТАРЯН Генрих (Армения - Словакия - 3:1)
125 (5 763) 2.55 г/м 08.10.2010 18:00 52-я ОГУНЖИМИ Марвин (Бельгия - Казахстан - 1:0)
126 (5 764) 2.57 г/м 08.10.2010 18:00 70-я ОГУНЖИМИ Марвин (Бельгия - Казахстан - 2:0)
127 (5 765) 2.49 г/м 08.10.2010 19:00 11-я РУДОЛЬФ Гергей (Венгрия - Сан-Марино - 1:0)
128 (5 766) 2.51 г/м 08.10.2010 19:00 18-я САЛАИ Адам (Венгрия - Сан-Марино - 2:0)
129 (5 767) 2.53 г/м 08.10.2010 19:00 25-я РУДОЛЬФ Гергей (Венгрия - Сан-Марино - 3:0)
130 (5 768) 2.55 г/м 08.10.2010 19:00 27-я САЛАИ Адам (Венгрия - Сан-Марино - 4:0)
131 (5 769) 2.62 г/м 08.10.2010 19:00 42-я НАУМОСКИ Илчо (Македония - Андорра - 1:0)
132 (5 770) 2.59 г/м 08.10.2010 19:00 48-я САЛАИ Адам (Венгрия - Сан-Марино - 5:0)
133 (5 771) 2.66 г/м 08.10.2010 19:00 60-я ШИКОВ Ванче (Македония - Андорра - 2:0)
134 (5 772) 2.63 г/м 08.10.2010 19:00 60-я КОМОН Владимир (Венгрия - Сан-Марино - 6:0)
135 (5 773) 2.55 г/м 08.10.2010 20:00 2-я РИИСЕ Йон-Арне (Норвегия - Кипр - 1:0)
136 (5 774) 2.67 г/м 08.10.2010 19:00 89-я ДЖУДЖАК Болаж (Венгрия - Сан-Марино - 7:0)
137 (5 775) 2.69 г/м 08.10.2010 19:00 90-я ГЕРО Золтан (Венгрия - Сан-Марино - 8:0)
138 (5 776) 2.65 г/м 08.10.2010 19:00 90-я СИРАДЗЕ Давид (Грузия - Мальта - 1:0)
139 (5 777) 2.48 г/м 08.10.2010 20:30 3-я ПРЕДЛЬ Себастьян (Австрия - Азербайджан - 1:0)
140 (5 778) 2.64 г/м 08.10.2010 20:00 42-я КАРЬЮ Джон (Норвегия - Кипр - 2:0)
141 (5 779) 2.43 г/м 08.10.2010 20:30 21-я ИБИШЕВИЧ Ведад (Босния - Албания - 1:0)
142 (5 780) 2.25 г/м 08.10.2010 20:45 11-я КЕРЖАКОВ Александр (Россия - Ирландия - 1:0)
143 (5 781) 2.70 г/м 08.10.2010 20:00 58-я ОККАС Иоаннис (Кипр - Норвегия - 1:2)
144 (5 782) 2.44 г/м 08.10.2010 20:30 37-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Молдавия - 1:0)
145 (5 783) 2.23 г/м 08.10.2010 20:45 25-я МАТАВЖ Тим (Словения - Фареры - 1:0)
146 (5 784) 2.32 г/м 08.10.2010 20:45 28-я ДЗАГОЕВ Алан (Россия - Ирландия - 2:0)
147 (5 785) 2.53 г/м 08.10.2010 20:30 45-я ДУРО Клодиан (Албания - Босния - 1:1)
148 (5 786) 2.43 г/м 08.10.2010 20:30 48-я ПОПОВ Ивелин (Болгария - Уэльс - 1:0)
149 (5 787) 2.29 г/м 08.10.2010 20:45 36-я МАТАВЖ Тим (Словения - Фареры - 2:0)
150 (5 788) 2.68 г/м 08.10.2010 20:30 53-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Азербайджан - 2:0)
151 (5 789) 2.75 г/м 08.10.2010 20:15 69-я ГУБНИК Роман (Чехия - Шотландия - 1:0)
152 (5 790) 2.45 г/м 08.10.2010 20:45 42-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Турция - 1:0)
153 (5 791) 2.68 г/м 08.10.2010 20:30 60-я ЖИГИЧ Никола (Сербия - Эстония - 1:0)
154 (5 792) 2.70 г/м 08.10.2010 20:30 63-я КИНК Тармо (Эстония - Сербия - 1:1)
155 (5 793) 2.46 г/м 08.10.2010 20:45 50-я ШИРОКОВ Роман (Россия - Ирландия - 3:0)
156 (5 794) 2.60 г/м 08.10.2010 20:30 67-я ВУЧИНИЧ Мирко (Черногория - Швейцария - 1:0)
157 (5 795) 2.75 г/м 08.10.2010 20:30 73-я ВАСИЛЬЕВ Константин (Эстония - Сербия - 2:1)
158 (5 796) 2.39 г/м 08.10.2010 20:45 58-я ТОРОСИДИС Вассилис (Греция - Латвия - 1:0)
159 (5 797) 2.45 г/м 08.10.2010 20:45 65-я МАТАВЖ Тим (Словения - Фареры - 3:0)
160 (5 798) 2.54 г/м 08.10.2010 20:45 72-я КИН Роберт (с пенальти) (Ирландия - Россия - 1:3)
161 (5 799) 2.48 г/м 08.10.2010 20:45 72-я НОВАКОВИЧ Миливое (с пенальти) (Словения - Фареры - 4:0)
162 (5 800) 2.89 г/м 08.10.2010 20:30 90-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Азербайджан - 3:0)
163 (5 801) 2.86 г/м 08.10.2010 20:30 90-я ЛУКОВИЧ Александар (автогол) (Эстония - Сербия - 3:1)
164 (5 802) 2.60 г/м 08.10.2010 20:45 78-я ЛОНГ Шей (Ирландия - Россия - 2:3)
165 (5 803) 2.66 г/м 08.10.2010 20:45 79-я ОЗИЛЬ Месут (Германия - Турция - 2:0)
166 (5 804) 2.55 г/м 08.10.2010 20:45 84-я ДЕДИЧ Златко (Словения - Фареры - 5:0)
167 (5 805) 2.69 г/м 08.10.2010 20:45 87-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Турция - 3:0)
168 (5 806) 2.51 г/м 08.10.2010 21:45 29-я НАНИ` Луиш Карлуш Алмейда (Португалия - Дания - 1:0)
169 (5 807) 2.60 г/м 08.10.2010 20:45 90-я МОУРИТСЕН Кристиан (Фареры - Словения - 1:5)
170 (5 808) 2.54 г/м 08.10.2010 21:45 31-я НАНИ` Луиш Карлуш Алмейда (Португалия - Дания - 2:0)
171 (5 809) 2.51 г/м 08.10.2010 22:00 47-я ЛЬОРЕНТЕ Фернандо (Испания - Литва - 1:0)
172 (5 810) 2.53 г/м 08.10.2010 22:00 54-я ШЯРНАС Дарвидас (Литва - Испания - 1:1)
173 (5 811) 2.54 г/м 08.10.2010 22:00 56-я ЛЬОРЕНТЕ Фернандо (Испания - Литва - 2:1)
174 (5 812) 2.60 г/м 08.10.2010 21:45 79-я РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ (автогол) (Дания - Португалия - 1:2)
175 (5 813) 2.61 г/м 08.10.2010 21:45 85-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Дания - 3:1)
176 (5 814) 2.59 г/м 08.10.2010 22:00 79-я СИЛЬВА Давид (Испания - Литва - 3:1)
177 (5 815) 2.53 г/м 09.10.2010 21:05 36-я КРАНЧАР Нико (с пенальти) (Хорватия - Израиль - 1:0)
178 (5 816) 2.54 г/м 09.10.2010 21:05 41-я КРАНЧАР Нико (Хорватия - Израиль - 2:0)
179 (5 817) 2.59 г/м 09.10.2010 21:00 83-я РЕМИ Лоик (Франция - Румыния - 1:0)
180 (5 818) 2.57 г/м 09.10.2010 21:05 81-я ШЕХТЕР Этей (Израиль - Хорватия - 1:2)
181 (5 819) 2.62 г/м 09.10.2010 21:00 90-я ГУРКЮФФ Йоанн (Франция - Румыния - 2:0)
182 (5 820) 2.53 г/м 12.10.2010 17:00 4-я КАЗАРЯН Геворг (Армения - Андорра - 1:0)
183 (5 821) 2.54 г/м 12.10.2010 17:00 16-я МХИТАРЯН Генрих (Армения - Андорра - 2:0)
184 (5 822) 2.56 г/м 12.10.2010 17:00 32-я МОВСИСЯН Юра (Армения - Андорра - 3:0)
185 (5 823) 2.61 г/м 12.10.2010 17:00 39-я САДЫХОВ Рашад (Азербайджан - Турция - 1:0)
186 (5 824) 2.58 г/м 12.10.2010 17:00 52-я ПИЗЗЕЛЛИ Маркос (Армения - Андорра - 4:0)
187 (5 825) 2.56 г/м 12.10.2010 17:00 60-я ХОЛЬСТ Кристиан (Фареры - Сев.Ирландия - 1:0)
188 (5 826) 2.58 г/м 12.10.2010 17:00 76-я ЛАФФЕРТИ Кайл (Сев.Ирландия - Фареры - 1:1)
189 (5 827) 2.55 г/м 12.10.2010 17:30 50-я САЛАИ Адам (Венгрия - Финляндия - 1:0)
190 (5 828) 2.57 г/м 12.10.2010 17:30 86-я ФОРССЕЛЛЬ Микаэль (Финляндия - Венгрия - 1:1)
191 (5 829) 2.58 г/м 12.10.2010 17:30 90-я ДЖУДЖАК Болаж (Венгрия - Финляндия - 2:1)
192 (5 830) 2.49 г/м 12.10.2010 19:30 10-я РОДИОНОВ Виталий (Белоруссия - Албания - 1:0)
193 (5 831) 2.57 г/м 12.10.2010 19:00 49-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Казахстан - 1:0)
194 (5 832) 2.49 г/м 12.10.2010 20:00 12-я НЕЦИД Томаш (Чехия - Лихтенштейн - 1:0)
195 (5 833) 2.57 г/м 12.10.2010 19:00 74-я СИРАДЗЕ Давид (Грузия - Латвия - 1:0)
196 (5 834) 2.61 г/м 12.10.2010 19:00 76-я ГОМЕС Марио (Германия - К��захстан - 2:0)
197 (5 835) 2.63 г/м 12.10.2010 19:00 85-я ПОДОЛЬСКИ Лукас (Германия - Казахстан - 3:0)
198 (5 836) 2.54 г/м 12.10.2010 20:00 29-я КАДЛЕЦ Вацлав (Чехия - Лихтенштейн - 2:0)
199 (5 837) 2.62 г/м 12.10.2010 19:00 90-я ЦАУНЯ Александр (Латвия - Грузия - 1:1)
200 (5 838) 2.41 г/м 12.10.2010 20:30 4-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Швеция - 1:0)
201 (5 839) 2.48 г/м 12.10.2010 20:30 8-я КЕРЖАКОВ Александр (Россия - Македония - 1:0)
202 (5 840) 2.38 г/м 12.10.2010 20:30 9-я ШТОКЕР Валентин (Швейцария - Уэльс - 1:0)
203 (5 841) 2.39 г/м 12.10.2010 20:30 13-я БЕЙЛ Гарет (Уэльс - Швейцария - 1:1)
204 (5 842) 2.55 г/м 12.10.2010 20:30 16-я СЕНТ-ЛЕДЖЕР Шон (Ирландия - Словакия - 1:0)
205 (5 843) 2.66 г/м 12.10.2010 19:30 77-я КРИВЕЦ Сергей (Белоруссия - Албания - 2:0)
206 (5 844) 2.45 г/м 12.10.2010 20:30 20-я ЖОСАН Николай (Молдавия - Сан-Марино - 1:0)
207 (5 845) 2.44 г/м 12.10.2010 20:30 21-я ШТРЕЛЛЕР Марко (Швейцария - Уэльс - 2:1)
208 (5 846) 2.42 г/м 12.10.2010 20:45 11-я ВОССЕН Йелле (Бельгия - Австрия - 1:0)
209 (5 847) 2.43 г/м 12.10.2010 20:45 14-я ШИМЕР Франц (Австрия - Бельгия - 1:1)
210 (5 848) 2.66 г/м 12.10.2010 20:15 48-я РАСМУССЕН Мортен (Дания - Кипр - 1:0)
211 (5 849) 2.64 г/м 12.10.2010 20:30 36-я ДЮРИЦА Ян (Словакия - Ирландия - 1:1)
212 (5 850) 2.55 г/м 12.10.2010 20:30 37-я АФЕЛЛАЙ Ибрахим (Нидерланды - Швеция - 2:0)
213 (5 851) 2.45 г/м 12.10.2010 20:45 22-я САЛПИНГИДИС Димитрис (Греция - Израиль - 1:0)
214 (5 852) 2.49 г/м 12.10.2010 20:45 29-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Бельгия - 2:1)
215 (5 853) 2.44 г/м 12.10.2010 21:00 22-я БЕНЗЕМА Карим (Франция - Люксембург - 1:0)
216 (5 854) 2.60 г/м 12.10.2010 20:30 55-я ХУНТЕЛААР Клаас-Ян (Нидерланды - Швеция - 3:0)
217 (5 855) 2.61 г/м 12.10.2010 20:30 59-я АФЕЛЛАЙ Ибрахим (Нидерланды - Швеция - 4:0)
218 (5 856) 2.53 г/м 12.10.2010 20:45 47-я ФЕЛЛЕНИ Маруан (Бельгия - Австрия - 2:2)
219 (5 857) 2.77 г/м 12.10.2010 20:15 81-я ЛОРЕНТСЕН Каспер (Дания - Кипр - 2:0)
220 (5 858) 2.68 г/м 12.10.2010 20:30 66-я СИДОРЕНКОВ Андрей (автогол) (Словения - Эстония - 1:0)
221 (5 859) 2.66 г/м 12.10.2010 20:30 69-я ГРАНКВИСТ Андреас (Швеция - Нидерланды - 1:4)
222 (5 860) 2.55 г/м 12.10.2010 20:45 59-я СПИРОПУЛОС Никос (автогол) (Израиль - Греция - 1:1)
223 (5 861) 2.48 г/м 12.10.2010 21:00 44-я ВИЛЬЯ Давид (с пенальти) (Испания - Шотландия - 1:0)
224 (5 862) 2.60 г/м 12.10.2010 20:45 62-я ШИМЕР Франц (Австрия - Бельгия - 3:2)
225 (5 863) 2.47 г/м 12.10.2010 21:45 3-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Исландия - 1:0)
226 (5 864) 2.60 г/м 12.10.2010 20:45 63-я КАРАГУНИС Георгиос (с пенальти) (Греция - Израиль - 2:1)
227 (5 865) 2.67 г/м 12.10.2010 20:30 82-я ИНЛЕР Гекхан (с пенальти) (Швейцария - Уэльс - 3:1)
228 (5 866) 2.53 г/м 12.10.2010 21:00 55-я ИНИЕСТА Андрес (Испания - Шотландия - 2:0)
229 (5 867) 2.73 г/м 12.10.2010 20:30 86-я ДОРОШ Анатолий (с пенальти) (Молдавия - Сан-Марино - 2:0)
230 (5 868) 2.56 г/м 12.10.2010 21:00 58-я НЕЙСМИТ Стивен (Шотландия - Испания - 1:2)
231 (5 869) 2.72 г/м 12.10.2010 20:30 89-я ШТОКЕР Валентин (Швейцария - Уэльс - 4:1)
232 (5 870) 2.55 г/м 12.10.2010 21:45 17-я ХЕЛЬГУСОН Хейдар (Исландия - Португалия - 1:1)
233 (5 871) 2.59 г/м 12.10.2010 21:00 66-я ПИКЕ Жерар (автогол) (Шотландия - Испания - 2:2)
234 (5 872) 2.57 г/м 12.10.2010 21:45 27-я РАУЛ МЕЙРЕЛЕШ (Португалия - Исландия - 2:1)
235 (5 873) 2.73 г/м 12.10.2010 20:45 87-я ОГУНЖИМИ Марвин (Бельгия - Австрия - 3:3)
236 (5 874) 2.74 г/м 12.10.2010 20:45 90-я ЛОМБЕРТС Николас (Бельгия - Австрия - 4:3)
237 (5 875) 2.76 г/м 12.10.2010 20:45 90-я ХАРНИК Мартин (Австрия - Бельгия - 4:4)
238 (5 876) 2.70 г/м 12.10.2010 21:00 76-я ГУРКЮФФ Йоанн (Франция - Люксембург - 2:0)
239 (5 877) 2.66 г/м 12.10.2010 21:00 79-я ЛЬОРЕНТЕ Фернандо (Испания - Шотландия - 3:2)
240 (5 878) 2.64 г/м 12.10.2010 21:45 72-я ЭЛДЕР ПОШТИГА (Португалия - Исландия - 3:1)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая