ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

X (XII) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 1 (4086) 07.09.2002 16:00 7-я ПЕТЕРСЕН Йон (Фареры - Шотландия - 1:0)
№ 2 (4087) 07.09.2002 16:00 13-я ПЕТЕРСЕН Йон (Фареры - Шотландия - 2:0)
№ 3 (4088) 07.09.2002 16:00 23-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Норвегия - 1:0)
№ 4 (4089) 07.09.2002 16:00 54-я РИИСЕ Йон-Арне (Норвегия - Дания - 1:1)
№ 5 (4090) 07.09.2002 17:00 2-я СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей (Украина - Армения - 1:0)
№ 6 (4091) 07.09.2002 16:00 62-я ЛАМБЕРТ Пол (Шотландия - Фареры - 1:2)
№ 7 (4092) 07.09.2002 17:00 4-я ХЕРЦОГ Андреас (пен) (Австрия - Молдавия - 1:0)
№ 8 (4093) 07.09.2002 16:00 72-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Норвегия - 2:1)
№ 9 (4094) 07.09.2002 17:00 20-я КАРЯКА Андрей (Россия - Ирландия - 1:0)
№ 10 (4095) 07.09.2002 16:00 83-я ФЕРГЮСОН Барри (Шотландия - Фареры - 2:2)
№ 11 (4096) 07.09.2002 17:00 25-я БЕСЧАСТНЫХ Владимир (Россия - Ирландия - 2:0)
№ 12 (4097) 07.09.2002 16:00 90+2-я КАРЬЮ Джон (Норвегия - Дания - 2:2)
№ 13 (4098) 07.09.2002 17:00 30-я ХЕРЦОГ Андреас (пен) (Австрия - Молдавия - 2:0)
№ 14 (4099) 07.09.2002 17:00 33-я ЗУБОВ Геннадий (Украина - Армения - 2:0)
№ 15 (4100) 07.09.2002 17:00 69-я ДОГЕРТИ Гари (Ирландия - Россия - 1:2)
№ 16 (4101) 07.09.2002 17:00 70-я КЕРЖАКОВ Александр (Россия - Ирландия - 3:1)
№ 17 (4102) 07.09.2002 17:00 74-я МОРРИСОН Клинтон (Ирландия - Россия - 2:3)
№ 18 (4103) 07.09.2002 18:00 15-я ОККАС Иоаннис (Кипр - Франция - 1:0)
№ 19 (4104) 07.09.2002 17:00 75-я ПЕТРОСЯН Артур (Армения - Украина - 1:2)
№ 20 (4105) 07.09.2002 17:00 86-я БЭББ Филлип (автогол) (Россия - Ирландия - 4:2)
№ 21 (4106) 07.09.2002 17:00 90+3-я САРКИСЯН Альберт (пен) (Армения - Украина - 2:2)
№ 22 (4107) 07.09.2002 18:00 30-я ХАРТСОН Джон (Уэльс - Финляндия - 1:0)
№ 23 (4108) 07.09.2002 18:00 39-я СИССЕ Джибриль (Франция - Кипр - 1:1)
№ 24 (4109) 07.09.2002 18:00 51-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Кипр - 2:1)
№ 25 (4110) 07.09.2002 18:30 28-я БАЛЛАК Михаэль (Германия - Литва - 1:0)
№ 26 (4111) 07.09.2002 18:00 72-я ДЭВИС Саймон (Уэльс - Финляндия - 2:0)
№ 27 (4112) 07.09.2002 18:30 60-я СТАНКЯВИЧЮС Марюс (автогол) (Германия - Литва - 2:0)
№ 28 (4113) 07.09.2002 19:30 15-я СЕРХАТ Акин (Турция - Словакия - 1:0)
№ 29 (4114) 07.09.2002 19:30 44-я АРИФ Эрдем (Турция - Словакия - 2:0)
№ 30 (4115) 07.09.2002 20:00 17-я ЯНКОВИЧ Зоран (Болгария - Бельгия - 1:0)
№ 31 (4116) 07.09.2002 20:15 7-я КИВУ Кристиан (Румыния - Босния и Герцеговина - 1:0)
№ 32 (4117) 07.09.2002 20:15 8-я МУНТЯНУ Доринел (Румыния - Босния и Герцеговина - 2:0)
№ 33 (4118) 07.09.2002 20:00 32-я АХМЕДОВ Тарлан (автогол) (Италия - Азербайджан - 1:0)
№ 34 (4119) 07.09.2002 19:30 65-я АРИФ Эрдем (Турция - Словакия - 3:0)
№ 35 (4120) 07.09.2002 20:15 27-я ГАНЯ Йоан (Румыния - Босния и Герцеговина - 3:0)
№ 36 (4121) 07.09.2002 20:15 37-я ДЕБОНО Даррен (автогол) (Словения - Мальта - 1:0)
№ 37 (4122) 07.09.2002 20:15 37-я ШИЛЯК Эрмин (Словения - Мальта - 2:0)
№ 38 (4123) 07.09.2002 20:45 8-я РАУЛЬ (Испания - Греция - 1:0)
№ 39 (4124) 07.09.2002 20:00 63-я ПЕТРОВ Стилян (Болгария - Бельгия - 2:0)
№ 40 (4125) 07.09.2002 20:00 63-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (Италия - Азербайджан - 2:0)
№ 41 (4126) 07.09.2002 20:30 35-я ДАВИДС Эдгар (Нидерланды - Белоруссия - 1:0)
№ 42 (4127) 07.09.2002 20:30 36-я КЛЮЙВЕРТ Патрик (Нидерланды - Белоруссия - 2:0)
№ 43 (4128) 07.09.2002 20:00 75-я КАЦОРОВСКИ Павел (Польша - Сан-Марино - 1:0)
№ 44 (4129) 07.09.2002 20:00 88-я КУКЕЛКА Мариуш (Польша - Сан-Марино - 2:0)
№ 45 (4130) 07.09.2002 20:30 73-я ХАССЕЛБАЙНК Джимми-Флойд (Нидерланды - Белоруссия - 3:0)
№ 46 (4131) 07.09.2002 20:15 90-я ЦИМИРОТИЧ Себастьян (Словения - Мальта - 3:0)
№ 47 (4132) 07.09.2002 20:45 77-я ВАЛЕРОН Хуан-Карлос (Испания - Греция - 2:0)
№ 48 (4133) 08.09.2002 16:00 37-я ФРАЙ Александр (Швейцария - Грузия - 1:0)
№ 49 (4134) 08.09.2002 16:00 62-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Швейцария - 1:1)
№ 50 (4135) 08.09.2002 16:00 62-я ЯКИН Хакан (Швейцария - Грузия - 2:1)
№ 51 (4136) 08.09.2002 17:00 7-я ХРИСТОВ Георги (Македония - Лихтенштейн - 1:0)
№ 52 (4137) 08.09.2002 16:00 74-я МЮЛЛЕР Патрик (Швейцария - Грузия - 3:1)
№ 53 (4138) 08.09.2002 16:00 81-я ШАПЮИЗА Стефан (Швейцария - Грузия - 4:1)
№ 54 (4139) 08.09.2002 17:00 90+3-я ШТОКЛАЗА Михаэль (Лихтенштейн - Македония - 1:1)
№ 55 (4140) 12.10.2002 16:00 5-я КЕНЕШЕИ Кристиан (Венгрия - Швеция - 1:0)
№ 56 (4141) 12.10.2002 16:00 7-я ДЕЙЛЛИ Кристиан (Шотландия - Исландия - 1:0)
№ 57 (4142) 12.10.2002 15:30 71-я ЯНКУЛОВСКИ Марек (пен) (Чехия - Молдавия - 1:0)
№ 58 (4143) 12.10.2002 15:30 80-я РОСИЦКИ Томаш (Чехия - Молдавия - 2:0)
№ 59 (4144) 12.10.2002 16:00 63-я НЕЙСМИТ Гари (Шотландия - Исландия - 2:0)
№ 60 (4145) 12.10.2002 16:00 76-я ИБРАГИМОВИЧ Златан (Швеция - Венгрия - 1:1)
№ 61 (4146) 12.10.2002 17:00 21-я ПЕТРОВ Стилян (Болгария - Хорватия - 1:0)
№ 62 (4147) 12.10.2002 17:00 23-я РАЖАНАУСКАС Томас (пен) (Литва - Фареры - 1:0)
№ 63 (4148) 12.10.2002 17:00 37-я БЕРБАТОВ Димитар (Болгария - Хорватия - 2:0)
№ 64 (4149) 12.10.2002 17:00 37-я ПОШКУС Робертас (Литва - Фареры - 2:0)
№ 65 (4150) 12.10.2002 18:00 14-я АХМЕДОВ Тарлан (автогол) (Финляндия - Азербайджан - 1:0)
№ 66 (4151) 12.10.2002 17:30 58-я ШОПП Маркус (Австрия - Белоруссия - 1:0)
№ 67 (4152) 12.10.2002 18:00 51-я ВОРОБЕЙ Андрей (Украина - Греция - 1:0)
№ 68 (4153) 12.10.2002 17:30 89-я АКАГЮНДЮЗ Мухаммет (Австрия - Белоруссия - 2:0)
№ 69 (4154) 12.10.2002 18:00 59-я ТИХИНЕН Ханну-Олави (Финляндия - Азербайджан - 2:0)
№ 70 (4155) 12.10.2002 19:00 2-я ГРОЗДАНОСКИ Влатко (Македония - Турция - 1:0)
№ 71 (4156) 12.10.2002 18:00 71-я ХЮЮПИЯ Сами (Финляндия - Азербайджан - 3:0)
№ 72 (4157) 12.10.2002 19:00 29-я ЛАЙЗАНС Юрис (Латвия - Польша - 1:0)
№ 73 (4158) 12.10.2002 19:00 29-я ОКАН Бурук (Турция - Македония - 1:1)
№ 74 (4159) 12.10.2002 18:00 90+1-я ВОРОНИН Андрей (Украина - Греция - 2:0)
№ 75 (4160) 12.10.2002 19:30 23-я НЕМЕТ Силард (Словакия - Англия - 1:0)
№ 76 (4161) 12.10.2002 19:00 53-я НИХАТ Кахведжи (Турция - Македония - 2:1)
№ 77 (4162) 12.10.2002 19:00 56-я БАЛИЛИ Пини (Израиль - Мальта - 1:0)
№ 78 (4163) 12.10.2002 19:15 51-я ТОМАССОН Йон-Даль (пен) (Дания - Люксембург - 1:0)
№ 79 (4164) 12.10.2002 19:00 77-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Мальта - 2:0)
№ 80 (4165) 12.10.2002 19:00 84-я ИВЕРСЕН Стеффен (Норвегия - Румыния - 1:0)
№ 81 (4166) 12.10.2002 19:15 71-я САНН Эббе (Дания - Люксембург - 2:0)
№ 82 (4167) 12.10.2002 19:30 63-я БЕКХЭМ Дэвид (Англия - Словакия - 1:1)
№ 83 (4168) 12.10.2002 20:00 39-я ЯКИН Мюрат (Швейцария - Албания - 1:0)
№ 84 (4169) 12.10.2002 19:30 81-я ОУЭН Майкл (Англия - Словакия - 2:1)
№ 85 (4170) 12.10.2002 20:45 10-я ВИЕЙРА Патрик (Франция - Словения - 1:0)
№ 86 (4171) 12.10.2002 20:00 61-я СОНК Весли (Бельгия - Андорра - 1:0)
№ 87 (4172) 12.10.2002 20:45 35-я МАРЛЕ Стив (Франция - Словения - 2:0)
№ 88 (4173) 12.10.2002 20:00 87-я МУРАТИ Эдвин (Албания - Швейцария - 1:1)
№ 89 (4174) 12.10.2002 20:45 64-я МАРЛЕ Стив (Франция - Словения - 3:0)
№ 90 (4175) 12.10.2002 21:45 19-я БАРАХА Рубен (Испания - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 91 (4176) 12.10.2002 20:45 79-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Словения - 4:0)
№ 92 (4177) 12.10.2002 20:45 86-я ГОВУ Сидней (Франция - Словения - 5:0)
№ 93 (4178) 12.10.2002 21:45 59-я ГУТИ Хосе Мария Хернандес (Испания - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 94 (4179) 12.10.2002 21:45 89-я БАРАХА Рубен (Испания - Сев.Ирландия - 3:0)
№ 95 (4180) 13.10.2002 20:45 29-я МИЯТОВИЧ Предраг (Югославия - Италия - 1:0)
№ 96 (4181) 13.10.2002 20:45 40-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (Италия - Югославия - 1:1)
№ 97 (4182) 16.10.2002 16:30 6-я ПОБОРСКИ Карел (Чехия - Белоруссия - 1:0)
№ 98 (4183) 16.10.2002 16:30 23-я БАРОШ Милан (Чехия - Белоруссия - 2:0)
№ 99 (4184) 16.10.2002 17:00 3-я КЕРЖАКОВ Александр (Россия - Албания - 1:0)
№ 100 (4185) 16.10.2002 17:00 13-я ДУРО Клодиан (пен) (Албания - Россия - 1:1)
№ 101 (4186) 16.10.2002 17:00 37-я ЧИЛИКОВ Георгий (Болгария - Андорра - 1:0)
№ 102 (4187) 16.10.2002 17:00 41-я СЕМАК Сергей (Россия - Албания - 2:1)
№ 103 (4188) 16.10.2002 17:00 52-я ОНОПКО Виктор (пен) (Россия - Албания - 3:1)
№ 104 (4189) 16.10.2002 17:00 54-я СЕМАК Сергей (Россия - Албания - 4:1)
№ 105 (4190) 16.10.2002 17:00 58-я БАЛАКОВ Красимир (Болгария - Андорра - 2:0)
№ 106 (4191) 16.10.2002 17:00 80-я ЛИМА Антонио (Андорра - Болгария - 1:2)
№ 107 (4192) 16.10.2002 19:00 2-я НИКОЛАЙДИС Демис (Греция - Армения - 1:0)
№ 108 (4193) 16.10.2002 19:30 7-я ОКАН Бурук (Турция - Лихтенштейн - 1:0)
№ 109 (4194) 16.10.2002 19:30 14-я ЮМИТ Давала (Турция - Лихтенштейн - 2:0)
№ 110 (4195) 16.10.2002 19:30 23-я ИЛХАН Маншиз (Турция - Лихтенштейн - 3:0)
№ 111 (4196) 16.10.2002 19:00 56-я КОВАЧЕВИЧ Дарко (Югославия - Финляндия - 1:0)
№ 112 (4197) 16.10.2002 19:00 59-я НИКОЛАЙДИС Демис (Греция - Армения - 2:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая