X (XII) Чемпионат Европы 2002-2004 голы квалификации

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

X (XII) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 113 (4198) 16.10.2002 20:00 2-я МОЛДОВАН Вьорел (Румыния - Люксембург - 1:0)
№ 114 (4199) 16.10.2002 20:00 6-я ЛУНДЕКВАМ Клаус (Норвегия - Босния и Герцеговина - 1:0)
№ 115 (4200) 16.10.2002 20:00 6-я МОЛДОВАН Вьорел (Румыния - Люксембург - 2:0)
№ 116 (4201) 16.10.2002 19:00 84-я МИХАЙЛОВИЧ Синиша (пен) (Югославия - Финляндия - 2:0)
№ 117 (4202) 16.10.2002 20:00 25-я РЭДОЙ Матей (Румыния - Люксембург - 3:0)
№ 118 (4203) 16.10.2002 20:00 27-я РИИСЕ Йон-Арне (Норвегия - Босния и Герцеговина - 2:0)
№ 119 (4204) 16.10.2002 20:30 1-я БАЛЛАК Михаэль (пен) (Германия - Фареры - 1:0)
№ 120 (4205) 16.10.2002 20:30 2-я СОНК Весли (Бельгия - Эстония - 1:0)
№ 121 (4206) 16.10.2002 20:00 45-я.+1 КОНТРА Космин (Румыния - Люксембург - 4:0)
№ 122 (4207) 16.10.2002 20:30 16-я ЗЕЕДОРФ Кларенс (Нидерланды - Австрия - 1:0)
№ 123 (4208) 16.10.2002 20:00 47-я КОНТРА Космин (Румыния - Люксембург - 5:0)
№ 124 (4209) 16.10.2002 20:30 20-я КОКУ Филипп (Нидерланды - Австрия - 2:0)
№ 125 (4210) 16.10.2002 19:30 81-я СЕРХАТ Акин (Турция - Лихтенштейн - 4:0)
№ 126 (4211) 16.10.2002 20:45 12-я ДЭВИС Саймон (Уэльс - Италия - 1:0)
№ 127 (4212) 16.10.2002 20:10 50-я ХЕЛЬГУСОН Хейдар (Исландия - Литва - 1:0)
№ 128 (4213) 16.10.2002 20:30 30-я МАКАЙ Рой (Нидерланды - Австрия - 3:0)
№ 129 (4214) 16.10.2002 19:30 90-я СЕРХАТ Акин (Турция - Лихтенштейн - 5:0)
№ 130 (4215) 16.10.2002 20:10 60-я ГУДЬОНСЕН Эйдур (Исландия - Литва - 2:0)
№ 131 (4216) 16.10.2002 20:45 25-я КАРАБОТТ Дэвид (автогол) (Франция - Мальта - 1:0)
№ 132 (4217) 16.10.2002 21:00 11-я ШАЧИРИ Артим (Македония - Англия - 1:0)
№ 133 (4218) 16.10.2002 21:00 14-я БЕКХЭМ Дэвид (Англия - Македония - 1:1)
№ 134 (4219) 16.10.2002 20:30 45-я ФРИДРИХ Арне (автогол) (Фареры - Германия - 1:1)
№ 135 (4220) 16.10.2002 20:30 45-я ЯКИН Хакан (Швейцария - Ирландия - 1:0)
№ 136 (4221) 16.10.2002 20:45 32-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (Италия - Уэльс - 1:1)
№ 137 (4222) 16.10.2002 20:30 49-я ГЕРО Золтан (Венгрия - Сан-Марино - 1:0)
№ 138 (4223) 16.10.2002 20:00 79-я ГИОАНЕ Сорин (Румыния - Люксембург - 6:0)
№ 139 (4224) 16.10.2002 20:45 35-я АНРИ Тьери (Франция - Мальта - 2:0)
№ 140 (4225) 16.10.2002 20:10 73-я ГУДЬОНСЕН Эйдур (Исландия - Литва - 3:0)
№ 141 (4226) 16.10.2002 20:00 84-я КОНТРА Космин (Румыния - Люксембург - 7:0)
№ 142 (4227) 16.10.2002 21:00 25-я ТРАЯНОВ Ванчо (Македония - Англия - 2:1)
№ 143 (4228) 16.10.2002 20:30 59-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Фареры - 2:1)
№ 144 (4229) 16.10.2002 20:30 60-я ГЕРО Золтан (Венгрия - Сан-Марино - 2:0)
№ 145 (4230) 16.10.2002 21:00 36-я ДЖЕРРАРД Стивен (Англия - Македония - 2:2)
№ 146 (4231) 16.10.2002 20:45 59-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Мальта - 3:0)
№ 147 (4232) 16.10.2002 20:30 77-я МАНЬИН Людовик (автогол) (Ирландия - Швейцария - 1:1)
№ 148 (4233) 16.10.2002 20:45 71-я БЕЛЛАМИ Крейг (Уэльс - Италия - 2:1)
№ 149 (4234) 16.10.2002 20:30 87-я ЧЕЛЕСТИНИ Фабио (Швейцария - Ирландия - 2:1)
№ 150 (4235) 16.10.2002 20:30 89-я ГЕРО Золтан (Венгрия - Сан-Марино - 3:0)
№ 151 (4236) 16.10.2002 20:45 84-я КАРРЬЕР Эрик (Франция - Мальта - 4:0)
№ 152 (4237) 20.11.2002 16:00 10-я СПИД Гари (Уэльс - Азербайджан - 1:0)
№ 153 (4238) 20.11.2002 16:00 70-я ХАРТСОН Джон (Уэльс - Азербайджан - 2:0)
№ 154 (4239) 20.11.2002 18:00 50-я РАУФФМАНН Райнер (Кипр - Мальта - 1:0)
№ 155 (4240) 20.11.2002 18:00 74-я ОККАС Иоаннис (Кипр - Мальта - 2:0)
№ 156 (4241) 20.11.2002 18:00 90-я МИФСУД Майкл (Мальта - Кипр - 1:2)
№ 157 (4242) 20.11.2002 20:00 89-я ВАЛЕНТИНИ Карло (автогол) (Латвия - Сан-Марино - 1:0)
№ 158 (4243) 12.02.2003 15:30 32-я МИЯТОВИЧ Предраг (пен) (Сербия и Черногория - Азербайджан - 1:0)
№ 159 (4244) 12.02.2003 15:30 54-я ЛАЗЕТИЧ Никола (Сербия и Черногория - Азербайджан - 2:0)
№ 160 (4245) 12.02.2003 15:30 60-я ГУРБАНОВ Гурбан (Азербайджан - Сербия и Черногория - 1:2)
№ 161 (4246) 12.02.2003 15:30 78-я ГУРБАНОВ Гурбан (Азербайджан - Сербия и Черногория - 2:2)
№ 162 (4247) 29.03.2003 16:00 11-я МИЛЛЕР Кенни (Шотландия - Исландия - 1:0)
№ 163 (4248) 29.03.2003 16:00 18-я ДАФФ Дамиен (Ирландия - Грузия - 1:0)
№ 164 (4249) 29.03.2003 15:00 86-я ПЕТРОСЯН Артур (Армения - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 165 (4250) 29.03.2003 16:30 1-я БЕЛЛАМИ Крейг (Уэльс - Азербайджан - 1:0)
№ 166 (4251) 29.03.2003 16:00 48-я ГУДЬОНСЕН Эйдур (Исландия - Шотландия - 1:1)
№ 167 (4252) 29.03.2003 16:00 62-я КОБИАШВИЛИ Леван (Грузия - Ирландия - 1:1)
№ 168 (4253) 29.03.2003 17:00 5-я МУТУ Адриан (Румыния - Дания - 1:0)
№ 169 (4254) 29.03.2003 17:00 9-я РОММЕДАЛЬ Денис (Дания - Румыния - 1:1)
№ 170 (4255) 29.03.2003 16:00 70-я УИЛКИ Ли (Шотландия - Исландия - 2:1)
№ 171 (4256) 29.03.2003 16:30 40-я СПИД Гари (Уэльс - Азербайджан - 2:0)
№ 172 (4257) 29.03.2003 16:30 44-я ХАРТСОН Джон (Уэльс - Азербайджан - 3:0)
№ 173 (4258) 29.03.2003 16:30 52-я ГИГГЗ Райан (Уэльс - Азербайджан - 4:0)
№ 174 (4259) 29.03.2003 16:00 84-я ДОГЕРТИ Гари (Ирландия - Грузия - 2:1)
№ 175 (4260) 29.03.2003 17:00 47-я МУНТЯНУ Доринел (Румыния - Дания - 2:1)
№ 176 (4261) 29.03.2003 17:00 53-я ГРАВЕСЕН Томас (Дания - Румыния - 2:2)
№ 177 (4262) 29.03.2003 18:00 3-я АФЕК Омри (Израиль - Кипр - 1:0)
№ 178 (4263) 29.03.2003 17:00 71-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Румыния - 3:2)
№ 179 (4264) 29.03.2003 17:00 73-я КОНТРА Космин (автогол) (Дания - Румыния - 4:2)
№ 180 (4265) 29.03.2003 18:00 22-я РРАКЛИ Алтын (Албания - Россия - 1:0)
№ 181 (4266) 29.03.2003 17:00 90+2-я РОММЕДАЛЬ Денис (Дания - Румыния - 5:2)
№ 182 (4267) 29.03.2003 18:30 9-я СРНА Дарио (Хорватия - Бельгия - 1:0)
№ 183 (4268) 29.03.2003 18:30 14-я ЧЕБОТАРЬ Борис (Молдавия - Белоруссия - 1:0)
№ 184 (4269) 29.03.2003 18:30 28-я ОУЭН Майкл (Англия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 185 (4270) 29.03.2003 18:00 61-я РАУФФМАНН Райнер (Кипр - Израиль - 1:1)
№ 186 (4271) 29.03.2003 19:00 7-я РАМЕЛОВ Карстен (Германия - Литва - 1:0)
№ 187 (4272) 29.03.2003 19:00 11-я ВОРОНИН Андрей (Украина - Испания - 1:0)
№ 188 (4273) 29.03.2003 18:30 43-я КУТУЗОВ Виталий (Белоруссия - Молдавия - 1:1)
№ 189 (4274) 29.03.2003 18:00 77-я КАРЯКА Андрей (Россия - Албания - 1:1)
№ 190 (4275) 29.03.2003 18:00 80-я ЛАЛА Алтын (Албания - Россия - 2:1)
№ 191 (4276) 29.03.2003 18:00 83-я ТАРЕ Игли (Албания - Россия - 3:1)
№ 192 (4277) 29.03.2003 18:30 53-я БЕКХЭМ Дэвид (Англия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 193 (4278) 29.03.2003 18:30 55-я ПРШО Дадо (Хорватия - Бельгия - 2:0)
№ 194 (4279) 29.03.2003 19:00 28-я ПЕТРАШ Мартин (Словакия - Македония - 1:0)
№ 195 (4280) 29.03.2003 18:30 58-я ГУРЕНКО Сергей (Белоруссия - Молдавия - 2:1)
№ 196 (4281) 29.03.2003 18:30 70-я МАРИЧ Томислав (Хорватия - Бельгия - 3:0)
№ 197 (4282) 29.03.2003 18:30 76-я ЛЕКО Йерко (Хорватия - Бельгия - 4:0)
№ 198 (4283) 29.03.2003 19:00 72-я РАЖАНАУСКАС Томас (Литва - Германия - 1:1)
№ 199 (4284) 29.03.2003 19:00 84-я РАУЛЬ (Испания - Украина - 1:1)
№ 200 (4285) 29.03.2003 19:00 87-я ЭЧЕБЕРРИЯ Хосеба (Испания - Украина - 2:1)
№ 201 (4286) 29.03.2003 19:00 90-я РАЙТЕР Любомир (Словакия - Македония - 2:0)
№ 202 (4287) 29.03.2003 19:00 90+2-я ГОРШКОВ Александр (Украина - Испания - 2:2)
№ 203 (4288) 29.03.2003 21:00 5-я ВЬЕРИ Кристиан (Италия - Финляндия - 1:0)
№ 204 (4289) 29.03.2003 20:15 53-я БОЛИЧ Элвир (Босния и Герцеговина - Люксембург - 1:0)
№ 205 (4290) 29.03.2003 20:30 45-я.+1 ВАН НИСТЕЛРОЙ Рууд (Нидерланды - Чехия - 1:0)
№ 206 (4291) 29.03.2003 20:45 36-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Мальта - 1:0)
№ 207 (4292) 29.03.2003 21:00 22-я ВЬЕРИ Кристиан (Италия - Финляндия - 2:0)
№ 208 (4293) 29.03.2003 20:45 38-я АНРИ Тьери (Франция - Мальта - 2:0)
№ 209 (4294) 29.03.2003 20:15 79-я БАРБАРЕЦ Сергей (Босния и Герцеговина - Люксембург - 2:0)
№ 210 (4295) 29.03.2003 20:30 68-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Нидерланды - 1:1)
№ 211 (4296) 29.03.2003 20:45 54-я АНРИ Тьери (Франция - Мальта - 3:0)
№ 212 (4297) 29.03.2003 20:45 57-я ЗИДАН Зинедин (пен) (Франция - Мальта - 4:0)
№ 213 (4298) 29.03.2003 20:45 70-я ТРЕЗЕГЕ Давид (Франция - Мальта - 5:0)
№ 214 (4299) 29.03.2003 20:45 81-я ЗИДАН Зинедин (Франция - Мальта - 6:0)
№ 215 (4300) 02.04.2003 18:00 10-я РАПАИЧ Милан (пен) (Хорватия - Андорра - 1:0)
№ 216 (4301) 02.04.2003 18:00 43-я РАПАИЧ Милан (Хорватия - Андорра - 2:0)
№ 217 (4302) 02.04.2003 19:00 18-я РАЙТЕР Любомир (Словакия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 218 (4303) 02.04.2003 19:15 23-я БАРБАРЕЦ Сергей (Босния и Герцеговина - Дания - 1:0)
№ 219 (4304) 02.04.2003 19:15 29-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния и Герцеговина - Дания - 2:0)
№ 220 (4305) 02.04.2003 19:00 51-я НЕМЕТ Силард (Словакия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 221 (4306) 02.04.2003 20:00 3-я ШИМКОВЯК Мирослав (Польша - Сан-Марино - 1:0)
№ 222 (4307) 02.04.2003 19:00 64-я НЕМЕТ Силард (Словакия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 223 (4308) 02.04.2003 20:00 17-я БОРЕЦ Вадим (Молдавия - Нидерланды - 1:0)
№ 224 (4309) 02.04.2003 20:15 5-я ШИЛЯК Эрмин (Словения - Кипр - 1:0)
№ 225 (4310) 02.04.2003 20:15 10-я КОНСТАНТИНУ Михаил (Кипр - Словения - 1:1)
№ 226 (4311) 02.04.2003 20:00 27-я КОСОВСКИ Камиль (Польша - Сан-Марино - 2:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая