ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

IX (XI) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 1 (3349) 04.06.1998 17:15 12-я ВИИКМЯЭ Кристен (Эстония - Фареры - 1:0)
№ 2 (3350) 04.06.1998 17:15 43-я РЕЙМ Мартин (с пенальти) (Эстония - Фареры - 2:0)
№ 3 (3351) 04.06.1998 17:15 77-я ТЕРЕХОВ Сергей (Эстония - Фареры - 3:0)
№ 4 (3352) 04.06.1998 17:15 86-я ОПЕР Андерс (Эстония - Фареры - 4:0)
№ 5 (3353) 04.06.1998 17:15 90-я КИРС Урмас (Эстония - Фареры - 5:0)
№ 6 (3354) 19.08.1998 19:30 65-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния - Фареры - 1:0)
№ 7 (3355) 02.09.1998 19:00 18-я ПОПЕСКУ Георге (Румыния - Лихтенштейн - 1:0)
№ 8 (3356) 02.09.1998 19:00 30-я МУНТЯНУ Константин (Румыния - Лихтенштейн - 2:0)
№ 9 (3357) 02.09.1998 19:00 32-я ИЛИЕ Адриан (Румыния - Лихтенштейн - 3:0)
№ 10 (3358) 02.09.1998 19:00 45-я ИЛИЕ Адриан (Румыния - Лихтенштейн - 4:0)
№ 11 (3359) 02.09.1998 19:00 53-я ИЛИЕ Адриан (Румыния - Лихтенштейн - 5:0)
№ 12 (3360) 02.09.1998 19:00 56-я МОЛДОВАН Вьорел (Румыния - Лихтенштейн - 6:0)
№ 13 (3361) 02.09.1998 19:00 60-я ХААС Модестус (автогол) (Румыния - Лихтенштейн - 7:0)
№ 14 (3362) 05.09.1998 14:00 40-я АВАЛЯН Гарник (Армения - Андорра - 1:0)
№ 15 (3363) 05.09.1998 15:00 4-я ИРВИН Джозеф (с пенальти) (Ирландия - Хорватия - 1:0)
№ 16 (3364) 05.09.1998 14:00 71-я ЕСАЯН Тигран (Армения - Андорра - 2:0)
№ 17 (3365) 05.09.1998 15:00 15-я КИН Рой (Ирландия - Хорватия - 2:0)
№ 18 (3366) 05.09.1998 14:00 86-я ЛУСЕНДО Хесус Хулиан (с пенальти) (Андорра - Армения - 1:2)
№ 19 (3367) 05.09.1998 14:00 90-я ЕСАЯН Тигран (Армения - Андорра - 3:1)
№ 20 (3368) 05.09.1998 15:00 66-я АРВЕЛАДЗЕ Арчил (Грузия - Албания - 1:0)
№ 21 (3369) 05.09.1998 17:00 2-я ШИРЕР Алан (Англия - Швеция - 1:0)
№ 22 (3370) 05.09.1998 17:00 8-я КОЛККА Йоонас (Финляндия - Молдавия - 1:0)
№ 23 (3371) 05.09.1998 17:00 10-я ОПРЯ Игорь (Молдавия - Финляндия - 1:1)
№ 24 (3372) 05.09.1998 17:00 12-я ОПРЯ Игорь (Молдавия - Финляндия - 2:1)
№ 25 (3373) 05.09.1998 17:00 14-я ПОПОВ Сергей (Украина - Россия - 1:0)
№ 26 (3374) 05.09.1998 17:00 25-я СКАЧЕНКО Сергей (Украина - Россия - 2:0)
№ 27 (3375) 05.09.1998 17:00 30-я АНДЕРССОН Андреас-Клаес (Швеция - Англия - 1:1)
№ 28 (3376) 05.09.1998 17:00 32-я МЬЭЛЛЬБЮ Йохан (Швеция - Англия - 2:1)
№ 29 (3377) 05.09.1998 17:00 44-я ЮХАНССОН Джонатан (Финляндия - Молдавия - 2:2)
№ 30 (3378) 05.09.1998 17:00 63-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Молдавия - 3:2)
№ 31 (3379) 05.09.1998 17:00 66-я ВАРЛАМОВ Евгений (Россия - Украина - 1:2)
№ 32 (3380) 05.09.1998 17:00 74-я РЕБРОВ Сергей (с пенальти) (Украина - Россия - 3:1)
№ 33 (3381) 05.09.1998 17:00 87-я ОНОПКО Виктор (Россия - Украина - 2:3)
№ 34 (3382) 05.09.1998 18:30 18-я ОКТАЙ Дерелиоглу (Турция - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 35 (3383) 05.09.1998 18:30 50-я ТАЙФУР Хавутчу (с пенальти) (Турция - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 36 (3384) 05.09.1998 18:30 58-я ОКТАЙ Дерелиоглу (Турция - Сев.Ирландия - 3:0)
№ 37 (3385) 05.09.1998 19:15 17-я ФАБУШ Мартин (Словакия - Азербайджан - 1:0)
№ 38 (3386) 05.09.1998 19:30 7-я РАЙНМАЙР Ханнес (Австрия - Израиль - 1:0)
№ 39 (3387) 05.09.1998 19:15 26-я ДУБОВСКИ Петер (с пенальти) (Словакия - Азербайджан - 2:0)
№ 40 (3388) 05.09.1998 19:00 43-я ЭНГОМИТИС Панайотис (Кипр - Испания - 1:0)
№ 41 (3389) 05.09.1998 19:00 49-я ГОГИЧ Синиша (Кипр - Испания - 2:0)
№ 42 (3390) 05.09.1998 19:15 39-я МОРАВЧИК Любомир (Словакия - Азербайджан - 3:0)
№ 43 (3391) 05.09.1998 19:30 29-я ХИБИЧ Мирсад (автогол) (Эстония - Босния - 1:0)
№ 44 (3392) 05.09.1998 19:45 19-я ФУЗЕР Диего (Италия - Уэльс - 1:0)
№ 45 (3393) 05.09.1998 19:00 73-я РАУЛЬ (Испания - Кипр - 1:2)
№ 46 (3394) 05.09.1998 19:45 32-я ДАДАСОН Рикардур (Исландия - Франция - 1:0)
№ 47 (3395) 05.09.1998 19:00 77-я ШПОЛЯРИЧ Миленко (Кипр - Испания - 3:1)
№ 48 (3396) 05.09.1998 19:00 80-я МОРЬЕНТЕС Фернандо (Испания - Кипр - 2:3)
№ 49 (3397) 05.09.1998 19:45 35-я ДЮГАРРИ Кристофф (Франция - Исландия - 1:1)
№ 50 (3398) 05.09.1998 19:30 68-я НИМНИ Ави (с пенальти) (Израиль - Австрия - 1:1)
№ 51 (3399) 05.09.1998 19:30 74-я БАРБАРЕЦ Сергей (с пенальти) (Босния - Эстония - 1:1)
№ 52 (3400) 05.09.1998 19:45 77-я ВЬЕРИ Кристиан (Италия - Уэльс - 2:0)
№ 53 (3401) 06.09.1998 15:00 85-я ШМИЦЕР Владимир (Чехия - Фареры - 1:0)
№ 54 (3402) 06.09.1998 18:00 19-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Греция - 1:0)
№ 55 (3403) 06.09.1998 18:30 19-я ЧЕРЕШЕВСКИ Силвестр (Польша - Болгария - 1:0)
№ 56 (3404) 06.09.1998 18:00 56-я МАХЛАС Николаос (с пенальти) (Греция - Словения - 1:1)
№ 57 (3405) 06.09.1998 18:00 58-я ФРАНТЗЕКОС Константинос (Греция - Словения - 2:1)
№ 58 (3406) 06.09.1998 18:00 73-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Греция - 2:2)
№ 59 (3407) 06.09.1998 18:30 45-я ЧЕРЕШЕВСКИ Силвестр (Польша - Болгария - 2:0)
№ 60 (3408) 06.09.1998 18:30 48-я ИВАН Томаш (Польша - Болгария - 3:0)
№ 61 (3409) 06.09.1998 19:00 20-я БОЖИНОВ Ристо (Македония - Мальта - 1:0)
№ 62 (3410) 06.09.1998 19:15 11-я ПАХАРЬ Марьян (Латвия - Норвегия - 1:0)
№ 63 (3411) 06.09.1998 19:15 17-я СУЛЬБАККЕН Столе (Норвегия - Латвия - 1:1)
№ 64 (3412) 06.09.1998 19:00 47-я БОЖИНОВ Ристо (Македония - Мальта - 2:0)
№ 65 (3413) 06.09.1998 19:30 32-я ХОРВАТ Ференц (Венгрия - Португалия - 1:0)
№ 66 (3414) 06.09.1998 19:15 53-я ШТОЛЦЕРС Андрей (Латвия - Норвегия - 2:1)
№ 67 (3415) 06.09.1998 19:00 70-я ШАЧИРИ Артим (Македония - Мальта - 3:0)
№ 68 (3416) 06.09.1998 19:00 76-я ШАЧИРИ Артим (Македония - Мальта - 4:0)
№ 69 (3417) 06.09.1998 19:15 64-я ЗЕМЛИНСКИЙ Михаил (с пенальти) (Латвия - Норвегия - 3:1)
№ 70 (3418) 06.09.1998 19:30 56-я СА ПИНТУ Рикарду-Мануэль (Португалия - Венгрия - 1:1)
№ 71 (3419) 06.09.1998 19:30 76-я СА ПИНТУ Рикарду-Мануэль (Португалия - Венгрия - 2:1)
№ 72 (3420) 06.09.1998 19:30 84-я РУЙ КОШТА Мануэль (Португалия - Венгрия - 3:1)
№ 73 (3421) 10.10.1998 13:00 57-я ДАРДАИ Пал (Венгрия - Азербайджан - 1:0)
№ 74 (3422) 10.10.1998 13:00 84-я ИЛЛЕШ Бела (с пенальти) (Венгрия - Азербайджан - 2:0)
№ 75 (3423) 10.10.1998 13:00 88-я ПИШОНТ Иштван (Венгрия - Азербайджан - 3:0)
№ 76 (3424) 10.10.1998 13:00 90-я ФЕХЕР Миклош (Венгрия - Азербайджан - 4:0)
№ 77 (3425) 10.10.1998 15:30 3-я СОВИЧ Мирослав (Словакия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 78 (3426) 10.10.1998 15:00 35-я ХОХЛОВ-СИМСОН Сергей (Эстония - Шотландия - 1:0)
№ 79 (3427) 10.10.1998 15:00 36-я РОУЛАНД Кит (Сев.Ирландия - Финляндия - 1:0)
№ 80 (3428) 10.10.1998 15:30 13-я ДУБОВСКИ Петер (Словакия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 81 (3429) 10.10.1998 15:30 36-я ТОМАШЕК Роберт (Словакия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 82 (3430) 10.10.1998 15:00 71-я ДОДДС Уильям (Шотландия - Эстония - 1:1)
№ 83 (3431) 10.10.1998 15:00 77-я СМИРНОВ Максим (Эстония - Шотландия - 2:1)
№ 84 (3432) 10.10.1998 15:00 79-я ХОХЛОВ-СИМСОН Сергей (автогол) (Шотландия - Эстония - 2:2)
№ 85 (3433) 10.10.1998 15:00 85-я ДОДДС Уильям (Шотландия - Эстония - 3:2)
№ 86 (3434) 10.10.1998 15:30 61-я ТОМАШЕК Роберт (Словакия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 87 (3435) 10.10.1998 16:30 2-я ШТОЛЦЕРС Андрей (Латвия - Грузия - 1:0)
№ 88 (3436) 10.10.1998 16:45 12-я БАРАНЕК Мирослав (Чехия - Босния - 1:0)
№ 89 (3437) 10.10.1998 17:00 13-я АНЕЛЬКА Николя (Франция - Россия - 1:0)
№ 90 (3438) 10.10.1998 17:00 28-я ПИРЕС Робер (Франция - Россия - 2:0)
№ 91 (3439) 10.10.1998 17:00 29-я СУДА Хуберт (с пенальти) (Мальта - Хорватия - 1:0)
№ 92 (3440) 10.10.1998 17:00 31-я КОСОВСКИЙ Виталий (Украина - Андорра - 1:0)
№ 93 (3441) 10.10.1998 16:45 58-я ШМИЦЕР Владимир (Чехия - Босния - 2:0)
№ 94 (3442) 10.10.1998 17:00 44-я РЕБРОВ Сергей (Украина - Андорра - 2:0)
№ 95 (3443) 10.10.1998 17:00 45-я ЯНОВСКИЙ Игорь (Россия - Франция - 1:2)
№ 96 (3444) 10.10.1998 17:00 54-я ШИМИЧ Дарио (Хорватия - Мальта - 1:1)
№ 97 (3445) 10.10.1998 17:00 55-я МОСТОВОЙ Александр (Россия - Франция - 2:2)
№ 98 (3446) 10.10.1998 17:00 55-я ЧЕРНЫ Харальд (Австрия - Кипр - 1:0)
№ 99 (3447) 10.10.1998 17:00 61-я ЧЕРНЫ Харальд (Австрия - Кипр - 2:0)
№ 100 (3448) 10.10.1998 17:00 68-я ВУГРИНЕЦ Давор (Хорватия - Мальта - 2:1)
№ 101 (3449) 10.10.1998 16:45 87-я ТОПИЧ Марко (Босния - Чехия - 1:2)
№ 102 (3450) 10.10.1998 17:00 74-я РАЙНМАЙР Ханнес (Австрия - Кипр - 3:0)
№ 103 (3451) 10.10.1998 17:00 74-я ВУГРИНЕЦ Давор (Хорватия - Мальта - 3:1)
№ 104 (3452) 10.10.1998 16:45 90-я КУКА Павел (Чехия - Босния - 3:1)
№ 105 (3453) 10.10.1998 17:00 81-я БОГОССЯН Алэн (Франция - Россия - 3:2)
№ 106 (3454) 10.10.1998 17:00 81-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Мальта - 4:1)
№ 107 (3455) 10.10.1998 18:00 70-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Германия - 1:0)
№ 108 (3456) 10.10.1998 18:15 57-я ФРЕДРИКСЕН Сёрен (Дания - Уэльс - 1:0)
№ 109 (3457) 10.10.1998 18:15 58-я УИЛЬЯМС Адриан (Уэльс - Дания - 1:1)
№ 110 (3458) 10.10.1998 19:00 18-я БЖЕНЧЕК Ежи (Польша - Люксембург - 1:0)
№ 111 (3459) 10.10.1998 19:00 24-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Норвегия - 1:0)
№ 112 (3460) 10.10.1998 19:00 33-я ЮСКОВЯК Анджей (Польша - Люксембург - 2:0)
№ 113 (3461) 10.10.1998 18:15 87-я БЕЛЛАМИ Крейг (Уэльс - Дания - 2:1)
№ 114 (3462) 10.10.1998 19:00 45-я ФЛУ Туре-Андре (Норвегия - Словения - 1:1)
№ 115 (3463) 10.10.1998 19:30 16-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Сан-Марино - 1:0)
№ 116 (3464) 10.10.1998 19:30 18-я НИМНИ Ави (Израиль - Сан-Марино - 2:0)
№ 117 (3465) 10.10.1998 19:30 32-я МИЗРАХИ Алон (Израиль - Сан-Марино - 3:0)
№ 118 (3466) 10.10.1998 19:45 19-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (Италия - Швейцария - 1:0)
№ 119 (3467) 10.10.1998 19:00 65-я ТШЕЧАК Мирослав (Польша - Люксембург - 3:0)
№ 120 (3468) 10.10.1998 19:00 80-я РЕКДАЛЬ Хьётиль-Андре (Норвегия - Словения - 2:1)
№ 121 (3469) 10.10.1998 19:30 58-я ВАЛЕНТИНИ Мауро (автогол) (Израиль - Сан-Марино - 4:0)
№ 122 (3470) 10.10.1998 19:45 62-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (Италия - Швейцария - 2:0)
№ 123 (3471) 10.10.1998 19:30 83-я ГРАЙЕВ Наджван (Израиль - Сан-Марино - 5:0)
№ 124 (3472) 10.10.1998 21:00 90-я МУНТЯНУ Доринел (Румыния - Португалия - 1:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая