ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

IX (XI) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 125 (3473) 14.10.1998 16:00 8-я НЕДВЕД Павел (Чехия - Эстония - 1:0)
№ 126 (3474) 14.10.1998 16:00 12-я МАХЛАС Николаос (Греция - Грузия - 1:0)
№ 127 (3475) 14.10.1998 16:00 15-я ЛИБЕРОПУЛОС Николаос (Греция - Грузия - 2:0)
№ 128 (3476) 14.10.1998 16:00 21-я БЕРГЕР Патрик (Чехия - Эстония - 2:0)
№ 129 (3477) 14.10.1998 16:00 36-я УЗУНИДИС Маринос (Греция - Грузия - 3:0)
№ 130 (3478) 14.10.1998 16:00 41-я БЕРГЕР Патрик (Чехия - Эстония - 3:0)
№ 131 (3479) 14.10.1998 16:00 45-я МЕЕТ Яник (автогол) (Чехия - Эстония - 4:0)
№ 132 (3480) 14.10.1998 16:00 90-я АРБЕЙТЕР Арго (Эстония - Чехия - 1:4)
№ 133 (3481) 14.10.1998 17:00 31-я СКАЧЕНКО Сергей (Украина - Армения - 1:0)
№ 134 (3482) 14.10.1998 18:00 5-я КОНЬИЧ Мухамед (Босния - Литва - 1:0)
№ 135 (3483) 14.10.1998 18:00 11-я ИВАНАУСКАС Вальдас (Литва - Босния - 1:1)
№ 136 (3484) 14.10.1998 18:15 2-я ЧИРИЧ Саша (Македония - Хорватия - 1:0)
№ 137 (3485) 14.10.1998 17:00 80-я ГУСИН Андрей (Украина - Армения - 2:0)
№ 138 (3486) 14.10.1998 18:15 16-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Македония - 1:1)
№ 139 (3487) 14.10.1998 17:30 62-я ЛАРССОН Хенрик (Швеция - Болгария - 1:0)
№ 140 (3488) 14.10.1998 18:30 5-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Турция - 1:0)
№ 141 (3489) 14.10.1998 18:30 6-я ГУЗУН Александр (Молдавия - Германия - 1:0)
№ 142 (3490) 14.10.1998 18:00 38-я БУШИ Албан (Албания - Норвегия - 1:0)
№ 143 (3491) 14.10.1998 18:30 19-я КИРШТЕН Ульф (Германия - Молдавия - 1:1)
№ 144 (3492) 14.10.1998 18:00 52-я ТАРЕ Игли (Албания - Норвегия - 2:0)
№ 145 (3493) 14.10.1998 18:15 45-я БОБАН Звонимир (Хорватия - Македония - 2:1)
№ 146 (3494) 14.10.1998 18:30 35-я КИРШТЕН Ульф (Германия - Молдавия - 2:1)
№ 147 (3495) 14.10.1998 18:00 67-я ИВАНАУСКАС Вальдас (Литва - Босния - 2:1)
№ 148 (3496) 14.10.1998 18:30 38-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Молдавия - 3:1)
№ 149 (3497) 14.10.1998 18:00 68-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния - Литва - 2:2)
№ 150 (3498) 14.10.1998 18:15 55-я ШАЙНОСКИ Джевед (Македония - Хорватия - 2:2)
№ 151 (3499) 14.10.1998 18:00 77-я ИВАНАУСКАС Вальдас (Литва - Босния - 3:2)
№ 152 (3500) 14.10.1998 18:30 51-я ЮХАНССОН Джонатан (Финляндия - Турция - 2:0)
№ 153 (3501) 14.10.1998 18:00 82-я РЕКДАЛЬ Хьётиль-Андре (с пенальти) (Норвегия - Албания - 1:2)
№ 154 (3502) 14.10.1998 18:15 70-я БОБАН Звонимир (Хорватия - Македония - 3:2)
№ 155 (3503) 14.10.1998 18:00 88-я БЕРГ Хенниг (Норвегия - Албания - 2:2)
№ 156 (3504) 14.10.1998 18:00 90-я БАЛТУШНИКАС Виргиниюс (Литва - Босния - 4:2)
№ 157 (3505) 14.10.1998 18:30 64-я ХАЗАН Алон (Израиль - Испания - 1:0)
№ 158 (3506) 14.10.1998 18:30 65-я ЙЕРРО Фернандо (Испания - Израиль - 1:1)
№ 159 (3507) 14.10.1998 18:30 74-я ОГЮН Темизканоглу (Турция - Финляндия - 1:2)
№ 160 (3508) 14.10.1998 19:30 14-я РОБИНСОН Джон (Уэльс - Белоруссия - 1:0)
№ 161 (3509) 14.10.1998 19:00 47-я ФРИК Марио (с пенальти) (Лихтенштейн - Азербайджан - 1:0)
№ 162 (3510) 14.10.1998 18:30 77-я ЭЧЕБЕРРИЯ Хосеба (Испания - Израиль - 2:1)
№ 163 (3511) 14.10.1998 19:30 17-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Словакия - 1:0)
№ 164 (3512) 14.10.1998 19:30 17-я КИН Роберт (Ирландия - Мальта - 1:0)
№ 165 (3513) 14.10.1998 19:30 18-я ОУЭН Майкл (Англия - Люксембург - 1:0)
№ 166 (3514) 14.10.1998 19:30 19-я КИН Роберт (Ирландия - Мальта - 2:0)
№ 167 (3515) 14.10.1998 19:00 49-я ТЕЛЬЗЕР Мартин (Лихтенштейн - Азербайджан - 2:0)
№ 168 (3516) 14.10.1998 19:30 20-я ГУРЕНКО Сергей (Белоруссия - Уэльс - 1:1)
№ 169 (3517) 14.10.1998 19:00 59-я ГУРБАНОВ Гурбан (Азербайджан - Лихтенштейн - 1:2)
№ 170 (3518) 14.10.1998 19:30 30-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Словакия - 2:0)
№ 171 (3519) 14.10.1998 18:30 90-я ЛИТМАНЕН Яри (Финляндия - Турция - 3:1)
№ 172 (3520) 14.10.1998 19:15 50-я МОЛДОВАН Вьорел (Румыния - Венгрия - 1:0)
№ 173 (3521) 14.10.1998 19:30 38-я ШИРЕР Алан (с пенальти) (Англия - Люксембург - 2:0)
№ 174 (3522) 14.10.1998 19:15 58-я ШАПЮИЗА Стефан (Швейцария - Дания - 1:0)
№ 175 (3523) 14.10.1998 18:45 89-я КОВТУН Юрий (автогол) (Исландия - Россия - 1:0)
№ 176 (3524) 14.10.1998 19:30 48-я БЕЛЬКЕВИЧ Валентин (Белоруссия - Уэльс - 2:1)
№ 177 (3525) 14.10.1998 20:00 21-я БЕРЛИ Крейг (Шотландия - Фареры - 1:0)
№ 178 (3526) 14.10.1998 19:30 53-я КОУЛМАНН Кристофер (Уэльс - Белоруссия - 2:2)
№ 179 (3527) 14.10.1998 19:30 54-я КИН Рой (Ирландия - Мальта - 3:0)
№ 180 (3528) 14.10.1998 19:00 86-я УДОВИЧ Сашо (Словения - Латвия - 1:0)
№ 181 (3529) 14.10.1998 19:30 58-я ВАСТИЧ Ивица (Австрия - Сан-Марино - 1:0)
№ 182 (3530) 14.10.1998 19:30 62-я КУИНН Нил (Ирландия - Мальта - 4:0)
№ 183 (3531) 14.10.1998 19:30 64-я МАЙРЛЕБ Кристиан (Австрия - Сан-Марино - 2:0)
№ 184 (3532) 14.10.1998 19:45 53-я КАНДЕЛА Венсан (Франция - Андорра - 1:0)
№ 185 (3533) 14.10.1998 19:15 83-я ХРУТКА Янош (Венгрия - Румыния - 1:1)
№ 186 (3534) 14.10.1998 19:30 69-я ХИДЕН Мартин (Австрия - Сан-Марино - 3:0)
№ 187 (3535) 14.10.1998 19:30 70-я АБЕЛЬ ШАВЬЕР (Португалия - Словакия - 3:0)
№ 188 (3536) 14.10.1998 19:45 59-я ДЖОРКАЕФФ Юрий (Франция - Андорра - 2:0)
№ 189 (3537) 14.10.1998 20:00 44-я ДОДДС Уильям (Шотландия - Фареры - 2:0)
№ 190 (3538) 14.10.1998 19:15 90-я ТОБИАСЕН Уле (Дания - Швейцария - 1:1)
№ 191 (3539) 14.10.1998 19:30 76-я ГЛИДЕР Эдуард (Австрия - Сан-Марино - 4:0)
№ 192 (3540) 14.10.1998 19:30 81-я СЕЛЬВА Эндрю (с пенальти) (Сан-Марино - Австрия - 1:4)
№ 193 (3541) 14.10.1998 19:30 82-я БРИН Гари (Ирландия - Мальта - 5:0)
№ 194 (3542) 14.10.1998 19:30 85-я САЙМОНС Кристофер (Уэльс - Белоруссия - 3:2)
№ 195 (3543) 14.10.1998 19:30 88-я САУТГЕЙТ Гарри (Англия - Люксембург - 3:0)
№ 196 (3544) 14.10.1998 20:00 85-я ПЕТЕРСЕН Йон (с пенальти) (Фареры - Шотландия - 1:2)
№ 197 (3545) 18.11.1998 19:00 49-я НИКОЛОВСКИ Игорь-Саша (Македония - Мальта - 1:0)
№ 198 (3546) 18.11.1998 19:00 62-я ЗАХАРЬЕВСКИ Срджан (Македония - Мальта - 2:0)
№ 199 (3547) 18.11.1998 19:00 64-я МИЯТОВИЧ Предраг (Югославия - Ирландия - 1:0)
№ 200 (3548) 18.11.1998 19:00 69-я СИКССМИТ Пол (Мальта - Македония - 1:2)
№ 201 (3549) 18.11.1998 19:30 40-я ШПОЛЯРИЧ Миленко (Кипр - Сан-Марино - 1:0)
№ 202 (3550) 18.11.1998 20:00 22-я ГАЙДАМАЩУК Владимир (Молдавия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 203 (3551) 18.11.1998 20:00 49-я ДОУИ Иан (Сев.Ирландия - Молдавия - 1:1)
№ 204 (3552) 18.11.1998 20:00 56-я ТЕСТИМИЦИАНУ Йон (Молдавия - Сев.Ирландия - 2:1)
№ 205 (3553) 18.11.1998 20:00 63-я ЛЕННОН Нил (Сев.Ирландия - Молдавия - 2:2)
№ 206 (3554) 10.02.1999 14:00 23-я НАДЬ Альберт (Югославия - Мальта - 1:0)
№ 207 (3555) 10.02.1999 14:00 55-я НАДЬ Альберт (Югославия - Мальта - 2:0)
№ 208 (3556) 10.02.1999 14:00 90-я МИЛОШЕВИЧ Саво (Югославия - Мальта - 3:0)
№ 209 (3557) 10.02.1999 16:00 18-я МЕЛАНАРКИТИС Васос (Кипр - Сан-Марино - 1:0)
№ 210 (3558) 10.02.1999 16:00 32-я КОНСТАНТИНУ Михаил (Кипр - Сан-Марино - 2:0)
№ 211 (3559) 10.02.1999 16:00 45-я КОНСТАНТИНУ Михаил (Кипр - Сан-Марино - 3:0)
№ 212 (3560) 10.02.1999 16:00 88-я ХРИСТОДУЛУ Мариос-Софоклиос (Кипр - Сан-Марино - 4:0)
№ 213 (3561) 26.03.1999 21:00 28-я СА ПИНТУ Рикарду-Мануэль (Португалия - Азербайджан - 1:0)
№ 214 (3562) 26.03.1999 21:00 37-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Азербайджан - 2:0)
№ 215 (3563) 26.03.1999 21:00 68-я ПАУЛУ МАДЕЙРА (Португалия - Азербайджан - 3:0)
№ 216 (3564) 26.03.1999 21:00 71-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Азербайджан - 4:0)
№ 217 (3565) 26.03.1999 21:00 75-я СЕРЖИУ КОНСЕЙСАН (Португалия - Азербайджан - 5:0)
№ 218 (3566) 26.03.1999 21:00 82-я ПАУЛЕТА Педру-Мигель (Португалия - Азербайджан - 6:0)
№ 219 (3567) 26.03.1999 21:00 84-я ПАУЛЕТА Педру-Мигель (Португалия - Азербайджан - 7:0)
№ 220 (3568) 27.03.1999 14:00 34-я МЬЭЛЛЬБЮ Йохан (Швеция - Люксембург - 1:0)
№ 221 (3569) 27.03.1999 15:00 12-я СКОУЛЗ Пол (Англия - Польша - 1:0)
№ 222 (3570) 27.03.1999 15:00 22-я СКОУЛЗ Пол (Англия - Польша - 2:0)
№ 223 (3571) 27.03.1999 14:00 86-я ЛАРССОН Хенрик (Швеция - Люксембург - 2:0)
№ 224 (3572) 27.03.1999 15:00 28-я БЖЕНЧЕК Ежи (Польша - Англия - 1:2)
№ 225 (3573) 27.03.1999 15:30 10-я ГОРНЯК Михал (Чехия - Литва - 1:0)
№ 226 (3574) 27.03.1999 15:30 11-я БОДЕ Марко (Германия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 227 (3575) 27.03.1999 16:00 6-я КАРПИН Валерий (Россия - Армения - 1:0)
№ 228 (3576) 27.03.1999 15:00 70-я СКОУЛЗ Пол (Англия - Польша - 3:1)
№ 229 (3577) 27.03.1999 15:30 43-я БОДЕ Марко (Германия - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 230 (3578) 27.03.1999 15:30 62-я ХАМАНН Дитмар (Германия - Сев.Ирландия - 3:0)
№ 231 (3579) 27.03.1999 16:00 43-я ДЖАНАШИЯ Заза (Грузия - Словения - 1:0)
№ 232 (3580) 27.03.1999 15:30 74-я БЕРГЕР Патрик (с пенальти) (Чехия - Литва - 2:0)
№ 233 (3581) 27.03.1999 16:00 52-я КНАВС Александр (Словения - Грузия - 1:1)
№ 234 (3582) 27.03.1999 16:00 62-я КАРПИН Валерий (с пенальти) (Россия - Армения - 2:0)
№ 235 (3583) 27.03.1999 16:00 89-я БЕСЧАСТНЫХ Владимир (Россия - Армения - 3:0)
№ 236 (3584) 27.03.1999 17:00 35-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Молдавия - 1:0)
№ 237 (3585) 27.03.1999 16:30 72-я ФУРНЬЕ Себастьян (Швейцария - Белоруссия - 1:0)
№ 238 (3586) 27.03.1999 17:30 37-я СУЛЬШЕР Уле-Гунар (Норвегия - Греция - 1:0)
№ 239 (3587) 27.03.1999 18:15 1-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Дания - 1:0)
№ 240 (3588) 27.03.1999 17:00 90-я СЕРГЕН-АЛИ-РИЗА Ялчин (Турция - Молдавия - 2:0)
№ 241 (3589) 27.03.1999 18:30 16-я ШЕБЁК Йожеф (Венгрия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 242 (3590) 27.03.1999 17:30 87-я СУЛЬШЕР Уле-Гунар (Норвегия - Греция - 2:0)
№ 243 (3591) 27.03.1999 18:00 57-я СВЕРРИСОН Сверрир (Исландия - Андорра - 1:0)
№ 244 (3592) 27.03.1999 18:30 33-я ШЕБЁК Вилмош (Венгрия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 245 (3593) 27.03.1999 18:00 66-я АДОЛЬФССОН Стейнар (Исландия - Андорра - 2:0)
№ 246 (3594) 27.03.1999 18:15 56-я САНН Эббе (Дания - Италия - 1:1)
№ 247 (3595) 27.03.1999 18:30 41-я ШЕБЁК Вилмош (Венгрия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 248 (3596) 27.03.1999 18:15 68-я КОНТЕ Антонио (Италия - Дания - 2:1)
№ 249 (3597) 27.03.1999 18:30 73-я ИЛЛЕШ Бела (Венгрия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 250 (3598) 27.03.1999 18:30 85-я ШЕБЁК Вилмош (с пенальти) (Венгрия - Лихтенштейн - 5:0)
№ 251 (3599) 27.03.1999 20:45 7-я РАУЛЬ (Испания - Австрия - 1:0)
№ 252 (3600) 27.03.1999 20:45 17-я РАУЛЬ (Испания - Австрия - 2:0)
№ 253 (3601) 27.03.1999 20:45 30-я УРСАИС Исмаэль (Испания - Австрия - 3:0)
№ 254 (3602) 27.03.1999 20:45 35-я ЙЕРРО Фернандо (с пенальти) (Испания - Австрия - 4:0)
№ 255 (3603) 27.03.1999 20:45 45-я УРСАИС Исмаэль (Испания - Австрия - 5:0)
№ 256 (3604) 27.03.1999 20:45 48-я РАУЛЬ (Испания - Австрия - 6:0)
№ 257 (3605) 27.03.1999 20:45 74-я РАУЛЬ (Испания - Австрия - 7:0)
№ 258 (3606) 27.03.1999 20:45 77-я ВЕТЛЬ Арнольд (автогол) (Испания - Австрия - 8:0)
№ 259 (3607) 27.03.1999 20:45 84-я ФРАН Франсиско-Хавьер (Испания - Австрия - 9:0)
№ 260 (3608) 28.03.1999 17:00 11-я БАНИН Тал (Израиль - Кипр - 1:0)
№ 261 (3609) 28.03.1999 17:00 48-я МИЗРАХИ Алон (Израиль - Кипр - 2:0)
№ 262 (3610) 28.03.1999 17:00 52-я МИЗРАХИ Алон (Израиль - Кипр - 3:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая