ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

 

XV (XVII) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

 

Туры 7-8

(12.10.2023 - 15.11.2023)

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
392 (8 541) 2,82 г/м 12.10.2023 18:00 39-я Янис ИКАУНИЕКС (Латвия - Армения - 1:0)
393 (8 542) 2,83 г/м 12.10.2023 18:00 68-я Даниэлс БАЛОДИС (Латвия - Армения - 2:0)
394 (8 543) 2,70 г/м 12.10.2023 20:45 4-я Себастьян ШИМАНЬСКИ (Польша - Фареры - 1:0)
395 (8 544) 2,71 г/м 12.10.2023 20:45 9-я Ясир АСАНИ (Албания - Чехия - 1:0)
396 (8 545) 2,71 г/м 12.10.2023 20:45 26-я Милет РАШИЦА (Косово - Андорра - 1:0)
397 (8 546) 2,72 г/м 12.10.2023 20:45 30-я Барыш ЙЫЛМАЗ (Турция - Хорватия - 1:0)
398 (8 547) 2,73 г/м 12.10.2023 20:45 33-я Александер СЁРЛОТ (Норвегия - Кипр - 1:0)
399 (8 548) 2,73 г/м 12.10.2023 20:45 51-я Таулянт СЕФЕРИ (Албания - Чехия - 2:0)
400 (8 549) 2,74 г/м 12.10.2023 20:45 65-я Эрлинг ХОЛАНН (Норвегия - Кипр - 2:0)
401 (8 550) 2,75 г/м 12.10.2023 20:45 65-я Адам БУКСА (Польша - Фареры - 2:0)
402 (8 551) 2,75 г/м 12.10.2023 20:45 71-я Милет РАШИЦА (Косово - Андорра - 2:0)
403 (8 552) 2,76 г/м 12.10.2023 20:45 72-я Эрлинг ХОЛАНН (Норвегия - Кипр - 3:0)
404 (8 553) 2,77 г/м 12.10.2023 20:45 73-я Альваро МОРАТА (Испания - Шотландия - 1:0)
405 (8 554) 2,77 г/м 12.10.2023 20:45 73-я Таулянт СЕФЕРИ (Албания - Чехия - 3:0)
406 (8 555) 2,78 г/м 12.10.2023 20:45 81-я Фредрик ЭУРСНЕС (Норвегия - Кипр - 4:0)
407 (8 556) 2,79 г/м 12.10.2023 20:45 83-я Альтин ЗЕЧИРИ (Косово - Андорра - 3:0)
408 (8 557) 2,79 г/м 12.10.2023 20:45 86-я Оян САНСЕТ (Испания - Шотландия - 2:0)
409 (8 558) 2,78 г/м 13.10.2023 18:00 9-я Турал БАЙРАМОВ (Азербайджан - Эстония - 1:0)
410 (8 559) 2,79 г/м 13.10.2023 18:00 45+4-я Рамиль ШЕЙДАЕВ (с пенальти) (Азербайджан - Эстония - 2:0)
411 (8 560) 2,69 г/м 13.10.2023 20:45 7-я Килиан МБАППЕ (Франция - Нидерланды - 1:0)
412 (8 561) 2,69 г/м 13.10.2023 20:45 12-я Доди ЛУКЕБАКИО (Бельгия - Австрия - 1:0)
413 (8 562) 2,70 г/м 13.10.2023 20:45 13-я Амар РАХМАНОВИЧ (Босния - Лихтенштейн - 1:0)
414 (8 563) 2,71 г/м 13.10.2023 20:45 18-я Гонсалу РАМУШ (Португалия - Словакия - 1:0)
415 (8 564) 2,71 г/м 13.10.2023 20:45 20-я Георгиос ЯКУМАКИС (Греция - Ирландия - 1:0)
416 (8 565) 2,72 г/м 13.10.2023 20:45 23-я Орри ОУСКАРССОН (Исландия - Люксембург - 1:0)
417 (8 566) 2,73 г/м 13.10.2023 20:45 29-я Криштиану РОНАЛДУ (с пенальти) (Португалия - Словакия - 2:0)
418 (8 567) 2,73 г/м 13.10.2023 20:45 41-я Мирослав СТЕВАНОВИЧ (Босния - Лихтенштейн - 2:0)
419 (8 568) 2,74 г/м 13.10.2023 20:45 45+4-я Георгиос МАСУРАС (Греция - Ирландия - 2:0)
420 (8 569) 2,75 г/м 13.10.2023 20:45 46-я Жерсон РОДРИГЕШ (Люксембург - Исландия - 1:1)
421 (8 570) 2,75 г/м 13.10.2023 20:45 53-я Килиан МБАППЕ (Франция - Нидерланды - 2:0)
422 (8 571) 2,76 г/м 13.10.2023 20:45 55-я Доди ЛУКЕБАКИО (Бельгия - Австрия - 2:0)
423 (8 572) 2,76 г/м 13.10.2023 20:45 58-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Австрия - 3:0)
424 (8 573) 2,77 г/м 13.10.2023 20:45 69-я Давид ГАНЦКО (Словакия - Португалия - 1:2)
425 (8 574) 2,78 г/м 13.10.2023 20:45 72-я Конрад ЛАЙМЕР (Австрия - Бельгия - 1:3)
426 (8 575) 2,78 г/м 13.10.2023 20:45 72-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Словакия - 3:1)
427 (8 576) 2,79 г/м 13.10.2023 20:45 80-я Станислав ЛОБОТКА (Словакия - Португалия - 2:3)
428 (8 577) 2,80 г/м 13.10.2023 20:45 83-я Квилиндси ХАРТМАН (Нидерланды - Франция - 1:2)
429 (8 578) 2,80 г/м 13.10.2023 20:45 84-я Марсель ЗАБИТЦЕР (с пенальти) (Австрия - Бельгия - 2:3)
430 (8 579) 2,77 г/м 14.10.2023 15:00 5-я Пол СМИТ (Сев.Ирландия - Сан-Марино - 1:0)
431 (8 580) 2,78 г/м 14.10.2023 15:00 11-я Джошуа МАДЖЕННИС (Сев.Ирландия - Сан-Марино - 2:0)
432 (8 581) 2,79 г/м 14.10.2023 15:00 30-я Георгий СУДАКОВ (Украина - Сев.Македония - 1:0)
433 (8 582) 2,79 г/м 14.10.2023 15:00 81-я Конор МАКМЕНАМИН (Сев.Ирландия - Сан-Марино - 3:0)
434 (8 583) 2,80 г/м 14.10.2023 15:00 90+5-я Александр КАРАВАЕВ (Украина - Сев.Македония - 2:0)
435 (8 584) 2,77 г/м 14.10.2023 18:00 16-я Беньямин ШЕШКО (с пенальти) (Словения - Финляндия - 1:0)
436 (8 585) 2,78 г/м 14.10.2023 18:00 28-я Беньямин ШЕШКО (Словения - Финляндия - 2:0)
437 (8 586) 2,78 г/м 14.10.2023 18:00 45-я Пиюс ШИРВИС (Литва - Болгария - 1:0)
438 (8 587) 2,79 г/м 14.10.2023 18:00 55-я Пиюс ШИРВИС (Литва - Болгария - 2:0)
439 (8 588) 2,80 г/м 14.10.2023 18:00 90+2-я Эрик ЯНЖА (Словения - Финляндия - 3:0)
440 (8 589) 2,75 г/м 14.10.2023 20:45 20-я Барнабаш ВАРГА (Венгрия - Сербия - 1:0)
441 (8 590) 2,76 г/м 14.10.2023 20:45 23-я Джакомо БОНАВЕНТУРА (Италия - Мальта - 1:0)
442 (8 591) 2,76 г/м 14.10.2023 20:45 33-я Страхиня ПАВЛОВИЧ (Сербия - Венгрия - 1:1)
443 (8 592) 2,77 г/м 14.10.2023 20:45 34-я Роланд ШАЛЛАИ (Венгрия - Сербия - 2:1)
444 (8 593) 2,78 г/м 14.10.2023 20:45 36-я Йонас ВИНД (Дания - Казахстан - 1:0)
445 (8 594) 2,78 г/м 14.10.2023 20:45 45+1-я Доменико БЕРАРДИ (Италия - Мальта - 4:0)
446 (8 595) 2,79 г/м 14.10.2023 20:45 45+1-я Роберт СКОВ (Дания - Казахстан - 3:1)
447 (8 596) 2,79 г/м 14.10.2023 20:45 48-я Роберт СКОВ (Дания - Казахстан - 2:0)
448 (8 597) 2,80 г/м 14.10.2023 20:45 58-я Ян ВОРОГОВСКИЙ (Казахстан - Дания - 1:2)
449 (8 598) 2,81 г/м 14.10.2023 20:45 64-я Доменико БЕРАРДИ (Италия - Мальта - 2:0)
450 (8 599) 2,81 г/м 14.10.2023 20:45 90+3-я Давиде ФРАТТЕЗИ (Италия - Мальта - 3:0)
451 (8 600) 2,80 г/м 15.10.2023 15:00 46-я Отар КИТЕИШВИЛИ (Грузия - Кипр - 1:0)
452 (8 601) 2,81 г/м 15.10.2023 15:00 58-я Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ (Грузия - Кипр - 2:0)
453 (8 602) 2,81 г/м 15.10.2023 15:00 82-я Леван ШЕНГЕЛИЯ (Грузия - Кипр - 3:0)
454 (8 603) 2,82 г/м 15.10.2023 15:00 90+5-я Жорж МИКАУТАДЗЕ (с пенальти) (Грузия - Кипр - 4:0)
455 (8 604) 2,79 г/м 15.10.2023 18:00 28-я Джердан ШАЧИРИ (Швейцария - Белоруссия - 1:0)
456 (8 605) 2,80 г/м 15.10.2023 18:00 61-я Макс ЭБОНГ (Белоруссия - Швейцария - 1:1)
457 (8 606) 2,80 г/м 15.10.2023 18:00 69-я Денис ПОЛЯКОВ (Белоруссия - Швейцария - 2:1)
458 (8 607) 2,81 г/м 15.10.2023 18:00 76-я Томаш СОУЧЕК (с пенальти) (Чехия - Фареры - 1:0)
459 (8 608) 2,82 г/м 15.10.2023 18:00 84-я Дмитрий АНТИЛЕВСКИЙ (Белоруссия - Швейцария - 3:1)
460 (8 609) 2,82 г/м 15.10.2023 18:00 89-я Мануэль АКАНДЖИ (Швейцария - Белоруссия - 2:3)
461 (8 610) 2,83 г/м 15.10.2023 18:00 90-я Зеки АМДУНИ (Швейцария - Белоруссия - 3:3)
462 (8 611) 2,75 г/м 15.10.2023 20:45 23-я Николае СТАНЧУ (Румыния - Андорра - 1:0)
463 (8 612) 2,76 г/м 15.10.2023 20:45 26-я Йон НИКОЛЭЕСКУ (Молдавия - Польша - 1:0)
464 (8 613) 2,76 г/м 15.10.2023 20:45 28-я Янис ХАДЖИ (Румыния - Андорра - 2:0)
465 (8 614) 2,77 г/м 15.10.2023 20:45 44-я Рэзван МАРИН (с пенальти) (Румыния - Андорра - 3:0)
466 (8 615) 2,77 г/м 15.10.2023 20:45 47-я Гарри УИЛСОН (Уэльс - Хорватия - 1:0)
467 (8 616) 2,78 г/м 15.10.2023 20:45 49-я ГАВИ (Испания - Норвегия - 1:0)
468 (8 617) 2,79 г/м 15.10.2023 20:45 50-я Флоринел КОМАН (Румыния - Андорра - 4:0)
469 (8 618) 2,79 г/м 15.10.2023 20:45 55-я Кароль СВИДЕРСКИЙ (Польша - Молдавия - 1:1)
470 (8 619) 2,80 г/м 15.10.2023 20:45 58-я Юнус АКГЮН (Турция - Латвия - 1:0)
471 (8 620) 2,80 г/м 15.10.2023 20:45 60-я Гарри УИЛСОН (Уэльс - Хорватия - 2:0)
472 (8 621) 2,81 г/м 15.10.2023 20:45 75-я Марио ПАШАЛИЧ (Хорватия - Уэльс - 1:2)
473 (8 622) 2,82 г/м 15.10.2023 20:45 84-я Дженк ТОСУН (Турция - Латвия - 2:0)
474 (8 623) 2,82 г/м 15.10.2023 20:45 88-я Керем АКТЮРКОГЛУ (Турция - Латвия - 3:0)
475 (8 624) 2,83 г/м 15.10.2023 20:45 90+2-я Дженк ТОСУН (Турция - Латвия - 4:0)
476 (8 625) 2,82 г/м 16.10.2023 18:00 48-я Марсель ЗАБИТЦЕР (с пенальти) (Австрия - Азербайджан - 1:0)
477 (8 626) 2,73 г/м 16.10.2023 20:45 5-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Босния - 1:0)
478 (8 627) 2,73 г/м 16.10.2023 20:45 8-я Эван ФЕРГЮСОН (Ирландия - Гибралтар - 1:0)
479 (8 628) 2,74 г/м 16.10.2023 20:45 15-я Виктор ДЬЁКЕРЕШ (Швеция - Бельгия - 1:0)
480 (8 629) 2,74 г/м 16.10.2023 20:45 20-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Босния - 2:0)
481 (8 630) 2,75 г/м 16.10.2023 20:45 22-я Гильфи СИГУРДССОН (с пенальти) (Исландия - Лихтенштейн - 1:0)
482 (8 631) 2,75 г/м 16.10.2023 20:45 25-я БРУНУ ФЕРНАНДЕШ (Португалия - Босния - 3:0)
483 (8 632) 2,76 г/м 16.10.2023 20:45 28-я Майк ДЖОНСТОН (Ирландия - Гибралтар - 2:0)
484 (8 633) 2,77 г/м 16.10.2023 20:45 31-я Ромелу ЛУКАКУ (с пенальти) (Бельгия - Швеция - 1:1)
485 (8 634) 2,77 г/м 16.10.2023 20:45 32-я ЖОАУ КАНСЕЛУ (Португалия - Босния - 4:0)
486 (8 635) 2,78 г/м 16.10.2023 20:45 41-я ЖОАУ ФЕЛИКС (Португалия - Босния - 5:0)
487 (8 636) 2,78 г/м 16.10.2023 20:45 44-я Альфред ФИННБОГАССОН (Исландия - Лихтенштейн - 2:0)
488 (8 637) 2,79 г/м 16.10.2023 20:45 49-я Гильфи СИГУРДССОН (Исландия - Лихтенштейн - 3:0)
489 (8 638) 2,79 г/м 16.10.2023 20:45 60-я Мэтью ДОГЕРТИ (Ирландия - Гибралтар - 3:0)
490 (8 639) 2,80 г/м 16.10.2023 20:45 63-я Хакон-Арнар ХАРАЛЬДССОН (Исландия - Лихтенштейн - 4:0)
491 (8 640) 2,81 г/м 16.10.2023 20:45 77-я Давид ДЮРИШ (Словакия - Люксембург - 1:0)
492 (8 641) 2,81 г/м 16.10.2023 20:45 80-я Каллум РОБИНСОН (Ирландия - Гибралтар - 4:0)
493 (8 642) 2,82 г/м 16.10.2023 20:45 90+3-я Микки ВАН ДЕ ВЕН (с пенальти) (Нидерланды - Греция - 1:0)
494 (8 643) 2,81 г/м 17.10.2023 18:00 28-я Роберт ТЕЙЛОР (Финляндия - Казахстан - 1:0)
495 (8 644) 2,81 г/м 17.10.2023 18:00 77-я Бактиер ЗАЙНУТДИНОВ (с пенальти) (Казахстан - Финляндия - 1:1)
496 (8 645) 2,82 г/м 17.10.2023 18:00 89-я Бактиер ЗАЙНУТДИНОВ (Казахстан - Финляндия - 2:1)
497 (8 646) 2,73 г/м 17.10.2023 20:45 5-я Адам ЧЕРИН (Словения - Сев.Ирландия - 1:0)
498 (8 647) 2,74 г/м 17.10.2023 20:45 9-я Александар МИТРОВИЧ (Сербия - Черногория - 1:0)
499 (8 648) 2,74 г/м 17.10.2023 20:45 12-я Пол МБОНГ (Мальта - Украина - 1:0)
500 (8 649) 2,75 г/м 17.10.2023 20:45 15-я Джанлука СКАМАККА (Италия - Англия - 1:0)
501 (8 650) 2,75 г/м 17.10.2023 20:45 20-я Фёдор ЧЕРНЫХ (Литва - Венгрия - 1:0)
502 (8 651) 2,76 г/м 17.10.2023 20:45 32-я Гарри КЕЙН (с пенальти) (Англия - Италия - 1:1)
503 (8 652) 2,76 г/м 17.10.2023 20:45 36-я Стеван ЙОВЕТИЧ (Черногория - Сербия - 1:1)
504 (8 653) 2,77 г/м 17.10.2023 20:45 36-я Пиюс ШИРВИС (Литва - Венгрия - 2:0)
505 (8 654) 2,77 г/м 17.10.2023 20:45 38-я Райан КАМЕНДЗУЛИ (автогол) (Украина - Мальта - 1:1)
506 (8 655) 2,78 г/м 17.10.2023 20:45 42-я Расмус ХЁЙЛУНН (Дания - Сан-Марино - 1:0)
507 (8 656) 2,79 г/м 17.10.2023 20:45 43-я Артём ДОВБИК (с пенальти) (Украина - Мальта - 2:1)
508 (8 657) 2,79 г/м 17.10.2023 20:45 57-я Маркус РЭШФОРД (Англия - Италия - 2:1)
509 (8 658) 2,80 г/м 17.10.2023 20:45 61-я Алессандро ГОЛИНУЧЧИ (Сан-Марино - Дания - 1:1)
510 (8 659) 2,80 г/м 17.10.2023 20:45 67-я Доминик СОБОСЛОИ (с пенальти) (Венгрия - Литва - 1:2)
511 (8 660) 2,81 г/м 17.10.2023 20:45 70-я Юссуф ПОУЛЬСЕН (Дания - Сан-Марино - 2:1)
512 (8 661) 2,81 г/м 17.10.2023 20:45 74-я Александар МИТРОВИЧ (Сербия - Черногория - 2:1)
513 (8 662) 2,82 г/м 17.10.2023 20:45 77-я Гарри КЕЙН (Англия - Италия - 3:1)
514 (8 663) 2,82 г/м 17.10.2023 20:45 77-я Душан ТАДИЧ (Сербия - Черногория - 3:1)
515 (8 664) 2,83 г/м 17.10.2023 20:45 82-я Барнабаш ВАРГА (Венгрия - Литва - 2:2)
516 (8 665) 2,84 г/м 17.10.2023 20:45 85-я Михаил МУДРИК (Украина - Мальта - 3:1)
517 (8 666) 2,83 г/м 12.11.2023 20:45 41-я Милет РАШИЦА (Косово - Израиль - 1:0)
518 (8 667) 2,82 г/м 15.11.2023 20:45 36-я Рубен ВАРГАС (Швейцария - Израиль - 1:0)
519 (8 668) 2,82 г/м 15.11.2023 20:45 88-я Шон ВАЙССМАН (Израиль - Швейцария - 1:1)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая