ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

 

XV (XVII) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

 

Туры 9-10 и раунд Плей-Офф

(16.11.2023 - 25.03.2024)

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
520 (8 669) 2,75 г/м 16.11.2023 18:00 3-я Эмин МАХМУДОВ (Азербайджан - Швеция - 1:0)
521 (8 670) 2,76 г/м 16.11.2023 18:00 5-я Ламин ЯМАЛЬ (Испания - Кипр - 1:0)
522 (8 671) 2,76 г/м 16.11.2023 18:00 6-я Ренат ДАДАШОВ (Азербайджан - Швеция - 2:0)
523 (8 672) 2,77 г/м 16.11.2023 18:00 10-я Мартин АДАМ (Венгрия - Болгария - 1:0)
524 (8 673) 2,77 г/м 16.11.2023 18:00 15-я Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ (Грузия - Шотландия - 1:0)
525 (8 674) 2,78 г/м 16.11.2023 18:00 22-я Микель ОЯРСАБАЛЬ (Испания - Кипр - 2:0)
526 (8 675) 2,78 г/м 16.11.2023 18:00 24-я Спас ДЕЛЕВ (Болгария - Венгрия - 1:1)
527 (8 676) 2,79 г/м 16.11.2023 18:00 26-я Конрад ЛАЙМЕР (Австрия - Эстония - 1:0)
528 (8 677) 2,79 г/м 16.11.2023 18:00 28-я ХОСЕЛУ (Испания - Кипр - 3:0)
529 (8 678) 2,80 г/м 16.11.2023 18:00 40-я Филипп ЛИНХАРТ (Австрия - Эстония - 2:0)
530 (8 679) 2,80 г/м 16.11.2023 18:00 49-я Скотт МАКТОМИНЕЙ (Шотландия - Грузия - 1:1)
531 (8 680) 2,81 г/м 16.11.2023 18:00 57-я Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ (Грузия - Шотландия - 2:1)
532 (8 681) 2,81 г/м 16.11.2023 18:00 75-я Костас ПИЛЕАС (Кипр - Испания - 1:3)
533 (8 682) 2,82 г/м 16.11.2023 18:00 79-я Кирил ДЕСПОДОВ (с пенальти) (Болгария - Венгрия - 2:1)
534 (8 683) 2,83 г/м 16.11.2023 18:00 89-я Эмин МАХМУДОВ (Азербайджан - Швеция - 3:0)
535 (8 684) 2,83 г/м 16.11.2023 18:00 90+3-я Лоуренс ШЕНКЛЭНД (Шотландия - Грузия - 2:2)
536 (8 685) 2,84 г/м 16.11.2023 18:00 90+7-я Алекс ПЕТКОВ (автогол) (Венгрия - Болгария - 2:2)
537 (8 686) 2,78 г/м 16.11.2023 20:45 3-я Эдвин КУЧ (Черногория - Литва - 1:0)
538 (8 687) 2,79 г/м 16.11.2023 20:45 6-я Матиас ОЛЕСЕН (Люксембург - Босния - 1:0)
539 (8 688) 2,79 г/м 16.11.2023 20:45 17-я Орри ОУСКАРССОН (Исландия - Словакия - 1:0)
540 (8 689) 2,80 г/м 16.11.2023 20:45 30-я Юрай КУЦКА (Словакия - Исландия - 1:1)
541 (8 690) 2,80 г/м 16.11.2023 20:45 30-я Жерсон РОДРИГЕШ (с пенальти) (Люксембург - Босния - 2:0)
542 (8 691) 2,81 г/м 16.11.2023 20:45 36-я Ондрей ДУДА (с пенальти) (Словакия - Исландия - 2:1)
543 (8 692) 2,81 г/м 16.11.2023 20:45 46-я Криштиану РОНАЛДУ (Португалия - Лихтенштейн - 1:0)
544 (8 693) 2,82 г/м 16.11.2023 20:45 47-я Лукаш ГАРАСЛИН (Словакия - Исландия - 3:1)
545 (8 694) 2,82 г/м 16.11.2023 20:45 48-я Стеван ЙОВЕТИЧ (Черногория - Литва - 2:0)
546 (8 695) 2,83 г/м 16.11.2023 20:45 55-я Лукаш ГАРАСЛИН (Словакия - Исландия - 4:1)
547 (8 696) 2,83 г/м 16.11.2023 20:45 55-я Нихад МУЯКИЧ (автогол) (Люксембург - Босния - 3:0)
548 (8 697) 2,84 г/м 16.11.2023 20:45 57-я ЖОАУ КАНСЕЛУ (Португалия - Лихтенштейн - 2:0)
549 (8 698) 2,84 г/м 16.11.2023 20:45 74-я Андри ГУДЬОНСЕН (Исландия - Словакия - 2:4)
550 (8 699) 2,85 г/м 16.11.2023 20:45 90-я Жерсон РОДРИГЕШ (Люксембург - Босния - 4:0)
551 (8 700) 2,85 г/м 16.11.2023 20:45 90-я Ренато ГОЙКОВИЧ (Босния - Люксембург - 1:4)
552 (8 701) 2,85 г/м 17.11.2023 16:00 19-я Ислам ЧЕСНОКОВ (Казахстан - Сан-Марино - 1:0)
553 (8 702) 2,85 г/м 17.11.2023 16:00 51-я Ислам ЧЕСНОКОВ (Казахстан - Сан-Марино - 2:0)
554 (8 703) 2,86 г/м 17.11.2023 16:00 60-я Симоне ФРАНЧОЗИ (Сан-Марино - Казахстан - 1:2)
555 (8 704) 2,86 г/м 17.11.2023 16:00 90+2-я Абат АЙМБЕТОВ (с пенальти) (Казахстан - Сан-Марино - 3:1)
556 (8 705) 2,84 г/м 17.11.2023 18:00 25-я Соколь ЧИКАЛЕШИ (с пенальти) (Албания - Молдавия - 1:0)
557 (8 706) 2,84 г/м 17.11.2023 18:00 42-я Йоэль ПОХЬЯНПАЛО (с пенальти) (Финляндия - Сев.Ирландия - 1:0)
558 (8 707) 2,85 г/м 17.11.2023 18:00 48-я Даниэль ХОКАНС (Финляндия - Сев.Ирландия - 2:0)
559 (8 708) 2,85 г/м 17.11.2023 18:00 74-я Теему ПУККИ (Финляндия - Сев.Ирландия - 3:0)
560 (8 709) 2,86 г/м 17.11.2023 18:00 87-я Владислав БАБОГЛО (Молдавия - Албания - 1:1)
561 (8 710) 2,86 г/м 17.11.2023 18:00 88-я Робин ЛОД (Финляндия - Сев.Ирландия - 4:0)
562 (8 711) 2,81 г/м 17.11.2023 20:45 8-я Энрико ПЕПЕ (автогол) (Англия - Мальта - 1:0)
563 (8 712) 2,82 г/м 17.11.2023 20:45 17-я Маттео ДАРМИАН (Италия - Сев.Македония - 1:0)
564 (8 713) 2,82 г/м 17.11.2023 20:45 26-я Йоаким МЭЛЕ (Дания - Словения - 1:0)
565 (8 714) 2,83 г/м 17.11.2023 20:45 30-я Эрик ЯНЖА (Словения - Дания - 1:1)
566 (8 715) 2,83 г/м 17.11.2023 20:45 38-я Якуб ПЁТРОВСКИЙ (Польша - Чехия - 1:0)
567 (8 716) 2,84 г/м 17.11.2023 20:45 41-я Федерико КЬЕЗА (Италия - Сев.Македония - 2:0)
568 (8 717) 2,84 г/м 17.11.2023 20:45 45+2-я Федерико КЬЕЗА (Италия - Сев.Македония - 5:2)
569 (8 718) 2,85 г/м 17.11.2023 20:45 49-я Томаш СОУЧЕК (Чехия - Польша - 1:1)
570 (8 719) 2,85 г/м 17.11.2023 20:45 52-я Яни АТАНАСОВ (Сев.Македония - Италия - 1:2)
571 (8 720) 2,86 г/м 17.11.2023 20:45 54-я Томас ДЕЛАНИ (Дания - Словения - 2:1)
572 (8 721) 2,86 г/м 17.11.2023 20:45 74-я Яни АТАНАСОВ (Сев.Македония - Италия - 2:2)
573 (8 722) 2,87 г/м 17.11.2023 20:45 75-я Гарри КЕЙН (Англия - Мальта - 2:0)
574 (8 723) 2,87 г/м 17.11.2023 20:45 81-я Джакомо РАСПАДОРИ (Италия - Сев.Македония - 3:2)
575 (8 724) 2,88 г/м 17.11.2023 20:45 90+3-я Стефан ЭЛЬ-ШААРАВИ (Италия - Сев.Македония - 4:2)
576 (8 725) 2,87 г/м 18.11.2023 15:00 5-я Лукас СЕЛАРАЯН (Армения - Уэльс - 1:0)
577 (8 726) 2,87 г/м 18.11.2023 15:00 45+2-я Наир ТИКНИЗЯН (автогол) (Уэльс - Армения - 1:1)
578 (8 727) 2,85 г/м 18.11.2023 18:00 7-я Ловро МАЙЕР (Хорватия - Латвия - 1:0)
579 (8 728) 2,85 г/м 18.11.2023 18:00 16-я Андрей КРАМАРИЧ (Хорватия - Латвия - 2:0)
580 (8 729) 2,86 г/м 18.11.2023 18:00 83-я Денис ЛАПТЕВ (Белоруссия - Андорра - 1:0)
581 (8 730) 2,81 г/м 18.11.2023 20:45 2-я Эран ЗАХАВИ (Израиль - Румыния - 1:0)
582 (8 731) 2,81 г/м 18.11.2023 20:45 3-я Итан САНТОС (автогол) (Франция - Гибралтар - 1:0)
583 (8 732) 2,82 г/м 18.11.2023 20:45 4-я Маркюс ТЮРАМ (Франция - Гибралтар - 2:0)
584 (8 733) 2,82 г/м 18.11.2023 20:45 10-я Джордже ПУШКАШ (Румыния - Израиль - 1:1)
585 (8 734) 2,83 г/м 18.11.2023 20:45 12-я Ваут ВЕГХОРСТ (Нидерланды - Ирландия - 1:0)
586 (8 735) 2,83 г/м 18.11.2023 20:45 16-я Уоррен ЗАИР-ЭМЕРИ (Франция - Гибралтар - 3:0)
587 (8 736) 2,84 г/м 18.11.2023 20:45 30-я Килиан МБАППЕ (с пенальти) (Франция - Гибралтар - 4:0)
588 (8 737) 2,84 г/м 18.11.2023 20:45 34-я Жонатан КЛАУСС (Франция - Гибралтар - 5:0)
589 (8 738) 2,85 г/м 18.11.2023 20:45 36-я Кингсли КОМАН (Франция - Гибралтар - 6:0)
590 (8 739) 2,85 г/м 18.11.2023 20:45 37-я Юссуф ФОФАНА (Франция - Гибралтар - 7:0)
591 (8 740) 2,86 г/м 18.11.2023 20:45 47-я Рубен ВАРГАС (Швейцария - Косово - 1:0)
592 (8 741) 2,86 г/м 18.11.2023 20:45 63-я Адриан РАБЬО (Франция - Гибралтар - 8:0)
593 (8 742) 2,86 г/м 18.11.2023 20:45 63-я Янис ХАДЖИ (Румыния - Израиль - 2:1)
594 (8 743) 2,87 г/м 18.11.2023 20:45 65-я Кингсли КОМАН (Франция - Гибралтар - 9:0)
595 (8 744) 2,87 г/м 18.11.2023 20:45 73-я Усман ДЕМБЕЛЕ (Франция - Гибралтар - 10:0)
596 (8 745) 2,88 г/м 18.11.2023 20:45 74-я Килиан МБАППЕ (Франция - Гибралтар - 11:0)
597 (8 746) 2,88 г/м 18.11.2023 20:45 82-я Килиан МБАППЕ (Франция - Гибралтар - 12:0)
598 (8 747) 2,89 г/м 18.11.2023 20:45 82-я Мхуамет ХЮСЕНИ (Косово - Швейцария - 1:1)
599 (8 748) 2,89 г/м 18.11.2023 20:45 89-я Оливье ЖИРУ (Франция - Гибралтар - 13:0)
600 (8 749) 2,90 г/м 18.11.2023 20:45 90+1-я Оливье ЖИРУ (Франция - Гибралтар - 14:0)
601 (8 750) 2,88 г/м 19.11.2023 15:00 17-я Милош ВЕЛЬКОВИЧ (Сербия - Болгария - 1:0)
602 (8 751) 2,88 г/м 19.11.2023 15:00 36-я Слободан РУБЕЖИЧ (Черногория - Венгрия - 1:0)
603 (8 752) 2,89 г/м 19.11.2023 15:00 59-я Георги РУСЕВ (Болгария - Сербия - 1:1)
604 (8 753) 2,89 г/м 19.11.2023 15:00 66-я Доминик СОБОСЛОИ (Венгрия - Черногория - 1:1)
605 (8 754) 2,89 г/м 19.11.2023 15:00 68-я Доминик СОБОСЛОИ (Венгрия - Черногория - 2:1)
606 (8 755) 2,90 г/м 19.11.2023 15:00 69-я Кирил ДЕСПОДОВ (Болгария - Сербия - 2:1)
607 (8 756) 2,90 г/м 19.11.2023 15:00 82-я Срджан БАБИЧ (Сербия - Болгария - 2:2)
608 (8 757) 2,91 г/м 19.11.2023 15:00 90+3-я Адам НАДЬ (Венгрия - Черногория - 3:1)
609 (8 758) 2,89 г/м 19.11.2023 18:00 17-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Азербайджан - 1:0)
610 (8 759) 2,89 г/м 19.11.2023 18:00 22-я Виктор КЛАССОН (Швеция - Эстония - 1:0)
611 (8 760) 2,90 г/м 19.11.2023 18:00 25-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Азербайджан - 2:0)
612 (8 761) 2,90 г/м 19.11.2023 18:00 30-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Азербайджан - 3:0)
613 (8 762) 2,91 г/м 19.11.2023 18:00 37-я Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия - Азербайджан - 4:0)
614 (8 763) 2,91 г/м 19.11.2023 18:00 55-я Эмиль ФОРСБЕРГ (Швеция - Эстония - 2:0)
615 (8 764) 2,91 г/м 19.11.2023 18:00 90-я Леандро ТРОССАР (Бельгия - Азербайджан - 5:0)
616 (8 765) 2,85 г/м 19.11.2023 20:45 3-я Арон ДЕННУМ (Норвегия - Шотландия - 1:0)
617 (8 766) 2,86 г/м 19.11.2023 20:45 4-я Робен ЛЕ НОРМАН (Испания - Грузия - 1:0)
618 (8 767) 2,86 г/м 19.11.2023 20:45 10-я Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ (Грузия - Испания - 1:1)
619 (8 768) 2,87 г/м 19.11.2023 20:45 13-я Джон МАКГИНН (с пенальти) (Шотландия - Норвегия - 1:1)
620 (8 769) 2,87 г/м 19.11.2023 20:45 20-я Йёрген ЛАРСЕН (Норвегия - Шотландия - 2:1)
621 (8 770) 2,88 г/м 19.11.2023 20:45 33-я Лео ЭСТИГОР (автогол) (Шотландия - Норвегия - 2:2)
622 (8 771) 2,88 г/м 19.11.2023 20:45 37-я БРУНУ ФЕРНАНДЕШ (Португалия - Исландия - 1:0)
623 (8 772) 2,88 г/м 19.11.2023 20:45 49-я Патрик ГРОШОВСКИ (автогол) (Босния - Словакия - 1:0)
624 (8 773) 2,89 г/м 19.11.2023 20:45 52-я Роберт БОЖЕНИК (Словакия - Босния - 1:1)
625 (8 774) 2,89 г/м 19.11.2023 20:45 55-я Ферран ТОРРЕС (Испания - Грузия - 2:1)
626 (8 775) 2,90 г/м 19.11.2023 20:45 59-я Стюарт АРМСТРОНГ (Шотландия - Норвегия - 3:2)
627 (8 776) 2,90 г/м 19.11.2023 20:45 66-я Рикарду ОРТА (Португалия - Исландия - 2:0)
628 (8 777) 2,91 г/м 19.11.2023 20:45 69-я Жерсон РОДРИГЕШ (Люксембург - Лихтенштейн - 1:0)
629 (8 778) 2,91 г/м 19.11.2023 20:45 71-я Любомир ШАТКА (Словакия - Босния - 2:1)
630 (8 779) 2,92 г/м 19.11.2023 20:45 72-я Лука ЛОЧОШВИЛИ (автогол) (Испания - Грузия - 3:1)
631 (8 780) 2,92 г/м 19.11.2023 20:45 86-я Мохамед ЭЛЬЮНУССИ (Норвегия - Шотландия - 3:3)
632 (8 781) 2,83 г/м 20.11.2023 20:45 14-я Давид ДОУДЕРА (Чехия - Молдавия - 1:0)
633 (8 782) 2,84 г/м 20.11.2023 20:45 41-я Энис БАРДИ (Сев.Македония - Англия - 1:0)
634 (8 783) 2,84 г/м 20.11.2023 20:45 41-я Беньямин ШЕШКО (с пенальти) (Словения - Казахстан - 1:0)
635 (8 784) 2,85 г/м 20.11.2023 20:45 48-я Рамазан ОРАЗОВ (Казахстан - Словения - 1:1)
636 (8 785) 2,85 г/м 20.11.2023 20:45 50-я Пюрю СОЙРИ (Финляндия - Сан-Марино - 1:0)
637 (8 786) 2,86 г/м 20.11.2023 20:45 58-я Пюрю СОЙРИ (Финляндия - Сан-Марино - 2:0)
638 (8 787) 2,86 г/м 20.11.2023 20:45 59-я Яни АТАНАСОВ (автогол) (Англия - Сев.Македония - 1:1)
639 (8 788) 2,87 г/м 20.11.2023 20:45 60-я Айзек ПРАЙС (Сев.Ирландия - Дания - 1:0)
640 (8 789) 2,87 г/м 20.11.2023 20:45 72-я Томаш ХОРЫ (Чехия - Молдавия - 2:0)
641 (8 790) 2,87 г/м 20.11.2023 20:45 81-я Дион ЧАРЛЬЗ (Сев.Ирландия - Дания - 2:0)
642 (8 791) 2,88 г/м 20.11.2023 20:45 86-я Беньямин ВЕРБИЧ (Словения - Казахстан - 2:1)
643 (8 792) 2,88 г/м 20.11.2023 20:45 90-я Томаш СОУЧЕК (Чехия - Молдавия - 3:0)
644 (8 793) 2,89 г/м 20.11.2023 20:45 90+7-я Филиппо БЕРАРДИ (с пенальти) (Сан-Марино - Финляндия - 1:2)
645 (8 794) 2,80 г/м 21.11.2023 20:45 7-я Неко УИЛЬЯМС (Уэльс - Турция - 1:0)
646 (8 795) 2,81 г/м 21.11.2023 20:45 10-я Келвин СТЕНГС (Нидерланды - Гибралтар - 1:0)
647 (8 796) 2,81 г/м 21.11.2023 20:45 23-я Матс ВИФФЕР (Нидерланды - Гибралтар - 2:0)
648 (8 797) 2,82 г/м 21.11.2023 20:45 29-я Жоан ЦЕРВОС (автогол) (Израиль - Андорра - 1:0)
649 (8 798) 2,82 г/м 21.11.2023 20:45 38-я Тён КОПМЕЙНЕРС (Нидерланды - Гибралтар - 3:0)
650 (8 799) 2,83 г/м 21.11.2023 20:45 42-я Рандаль КОЛО МУАНИ (Франция - Греция - 1:0)
651 (8 800) 2,83 г/м 21.11.2023 20:45 43-я Анте БУДИМИР (Хорватия - Армения - 1:0)
652 (8 801) 2,83 г/м 21.11.2023 20:45 43-я Дмитрий АНТИЛЕВСКИЙ (Белоруссия - Косово - 1:0)
653 (8 802) 2,84 г/м 21.11.2023 20:45 50-я Келвин СТЕНГС (Нидерланды - Гибралтар - 4:0)
654 (8 803) 2,84 г/м 21.11.2023 20:45 50-я Денис АЛИБЕК (Румыния - Швейцария - 1:0)
655 (8 804) 2,85 г/м 21.11.2023 20:45 56-я Тасос БАКАСЕТАС (Греция - Франция - 1:1)
656 (8 805) 2,85 г/м 21.11.2023 20:45 61-я Фотис ИОАННИДИС (Греция - Франция - 2:1)
657 (8 806) 2,86 г/м 21.11.2023 20:45 62-я Келвин СТЕНГС (Нидерланды - Гибралтар - 5:0)
658 (8 807) 2,86 г/м 21.11.2023 20:45 70-я Юсуф ЯЗЫДЖЫ (с пенальти) (Турция - Уэльс - 1:1)
659 (8 808) 2,87 г/м 21.11.2023 20:45 74-я Юссуф ФОФАНА (Франция - Греция - 2:2)
660 (8 809) 2,87 г/м 21.11.2023 20:45 81-я Гади КИНДА (Израиль - Андорра - 2:0)
661 (8 810) 2,87 г/м 21.11.2023 20:45 81-я Коди ГАКПО (Нидерланды - Гибралтар - 6:0)
662 (8 811) 2,87 г/м 21.03.2024 18:00 40-я Буду ЗИВЗИВАДЗЕ (Грузия - Люксембург - 1:0)
663 (8 812) 2,87 г/м 21.03.2024 18:00 63-я Буду ЗИВЗИВАДЗЕ (Грузия - Люксембург - 2:0)
664 (8 813) 2,81 г/м 21.03.2024 20:45 3-я Дэвид БРУКС (Уэльс - Финляндия - 1:0)
665 (8 814) 2,82 г/м 21.03.2024 20:45 9-я Тасос БАКАСЕТАС (с пенальти) (Греция - Казахстан - 1:0)
666 (8 815) 2,82 г/м 21.03.2024 20:45 15-я Димитриос ПЕЛЬКАС (Греция - Казахстан - 2:0)
667 (8 816) 2,83 г/м 21.03.2024 20:45 22-я Пшемыслав ФРАНКОВСКИ (Польша - Эстония - 1:0)
668 (8 817) 2,83 г/м 21.03.2024 20:45 31-я Эран ЗАХАВИ (с пенальти) (Израиль - Исландия - 1:0)
669 (8 818) 2,83 г/м 21.03.2024 20:45 37-я Фотис ИОАННИДИС (Греция - Казахстан - 3:0)
670 (8 819) 2,84 г/м 21.03.2024 20:45 38-я Неко УИЛЬЯМС (Уэльс - Финляндия - 2:0)
671 (8 820) 2,84 г/м 21.03.2024 20:45 39-я Альберт ГУДМУНДССОН (Исландия - Израиль - 1:1)
672 (8 821) 2,85 г/м 21.03.2024 20:45 40-я Димитрис КУРБЕЛИС (Греция - Казахстан - 4:0)
673 (8 822) 2,85 г/м 21.03.2024 20:45 42-я Арнор-Ингви ТРАУСТАСОН (Исландия - Израиль - 2:1)
674 (8 823) 2,86 г/м 21.03.2024 20:45 45-я Теему ПУККИ (Финляндия - Уэльс - 1:2)
675 (8 824) 2,86 г/м 21.03.2024 20:45 47-я Бреннан ДЖОНСОН (Уэльс - Финляндия - 3:1)
676 (8 825) 2,86 г/м 21.03.2024 20:45 50-я Пётр ЗЕЛИНЬСКИ (Польша - Эстония - 2:0)
677 (8 826) 2,87 г/м 21.03.2024 20:45 56-я Николай МАТВИЕНКО (автогол) (Босния - Украина - 1:0)
678 (8 827) 2,87 г/м 21.03.2024 20:45 70-я Якуб ПЁТРОВСКИЙ (Польша - Эстония - 3:0)
679 (8 828) 2,88 г/м 21.03.2024 20:45 74-я Карол МЕТС (автогол) (Польша - Эстония - 4:0)
680 (8 829) 2,88 г/м 21.03.2024 20:45 76-я Дамиан ШИМАНЬСКИ (Польша - Эстония - 5:0)
681 (8 830) 2,89 г/м 21.03.2024 20:45 78-я Мартин ВЕТКАЛ (Эстония - Польша - 1:5)
682 (8 831) 2,89 г/м 21.03.2024 20:45 83-я Альберт ГУДМУНДССОН (Исландия - Израиль - 3:1)
683 (8 832) 2,89 г/м 21.03.2024 20:45 85-я Еркин ТАПАЛОВ (автогол) (Греция - Казахстан - 5:0)
684 (8 833) 2,90 г/м 21.03.2024 20:45 85-я Роман ЯРЕМЧУК (Украина - Босния - 1:1)
685 (8 834) 2,90 г/м 21.03.2024 20:45 86-я Даниэл ДЖЕЙМС (Уэльс - Финляндия - 4:1)
686 (8 835) 2,91 г/м 21.03.2024 20:45 87-я Альберт ГУДМУНДССОН (Исландия - Израиль - 4:1)
687 (8 836) 2,91 г/м 21.03.2024 20:45 88-я Артём ДОВБИК (Украина - Босния - 2:1)
688 (8 837) 2,88 г/м 26.03.2024 20:45 30-я Альберт ГУДМУНДССОН (Исландия - Украина - 1:0)
689 (8 838) 2,88 г/м 26.03.2024 20:45 54-я Виктор ЦЫГАНКОВ (Украина - Исландия - 1:1)
690 (8 839) 2,89 г/м 26.03.2024 20:45 84-я Михаил МУДРИК (Украина - Исландия - 2:1)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая