ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

XIV (XVI) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
316 (7 497) 3,13 г/м 05.09.2019 18:00 11-я КАРАПЕТЯН Александр (Армения - Италия - 1:0)
317 (7 498) 3,14 г/м 05.09.2019 18:00 28-я БЕЛОТТИ Андреа (Италия - Армения - 1:1)
318 (7 499) 3,15 г/м 05.09.2019 18:00 77-я ПЕЛЛЕГРИНИ Лоренцо (Италия - Армения - 2:1)
319 (7 500) 3,16 г/м 05.09.2019 18:00 80-я БЕЛОТТИ Андреа (Италия - Армения - 3:1)
320 (7 501) 2,96 г/м 05.09.2019 20:45 6-я СКОВ Роберт (Дания - Гибралтар - 1:0)
321 (7 502) 2,97 г/м 05.09.2019 20:45 12-я ИСАК Александер (Швеция - Фареры - 1:0)
322 (7 503) 2,98 г/м 05.09.2019 20:45 15-я ИСАК Александер (Швеция - Фареры - 2:0)
323 (7 504) 2,99 г/м 05.09.2019 20:45 23-я ЛИНДЕЛЁФ Виктор (Швеция - Фареры - 3:0)
324 (7 505) 3,00 г/м 05.09.2019 20:45 29-я РАМОС Серхио (с пенальти) (Испания - Румыния - 1:0)
325 (7 506) 3,01 г/м 05.09.2019 20:45 34-я ЭРИКСЕН Кристиан (с пенальти) (Дания - Гибралтар - 2:0)
326 (7 507) 3,02 г/м 05.09.2019 20:45 34-я БЕРГЕ Сандер (Норвегия - Мальта - 1:0)
327 (7 508) 3,03 г/м 05.09.2019 20:45 41-я КВАЙСОН Робин (Швеция - Фареры - 4:0)
328 (7 509) 3,04 г/м 05.09.2019 20:45 45+1-я КИНГ Джошуа (Норвегия - Мальта - 2:0)
329 (7 510) 3,05 г/м 05.09.2019 20:45 47-я АЛЬКАСЕР Пако (Испания - Румыния - 2:0)
330 (7 511) 3,06 г/м 05.09.2019 20:45 50-я ЭРИКСЕН Кристиан (с пенальти) (Дания - Гибралтар - 3:0)
331 (7 512) 3,06 г/м 05.09.2019 20:45 52-я ПУККИ Теему (с пенальти) (Финляндия - Греция - 1:0)
332 (7 513) 3,07 г/м 05.09.2019 20:45 55-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Сев.Македония - 1:0)
333 (7 514) 3,08 г/м 05.09.2019 20:45 59-я АНДОНЕ Флорин (Румыния - Испания - 1:2)
334 (7 515) 3,09 г/м 05.09.2019 20:45 64-я АДЕМИ Ариян (Сев.Македония - Израиль - 1:1)
335 (7 516) 3,10 г/м 05.09.2019 20:45 69-я ДЕЛАНИ Томас (Дания - Гибралтар - 4:0)
336 (7 517) 3,11 г/м 05.09.2019 20:45 73-я ГЮТКЬЕР Кристиан (Дания - Гибралтар - 5:0)
337 (7 518) 3,12 г/м 05.09.2019 20:45 74-я ШЕР Фабиан (Швейцария - Ирландия - 1:0)
338 (7 519) 3,13 г/м 05.09.2019 20:45 78-я ГЮТКЬЕР Кристиан (Дания - Гибралтар - 6:0)
339 (7 520) 3,14 г/м 05.09.2019 20:45 85-я МАКГОЛДРИК Дэвид (Ирландия - Швейцария - 1:1)
340 (7 521) 3,12 г/м 05.09.2019 22:45 11-я ГОЯК Амер (Босния - Лихтенштейн - 1:0)
341 (7 522) 3,13 г/м 05.09.2019 22:45 80-я МАЛИН Андреас (автогол) (Босния - Лихтенштейн - 2:0)
342 (7 523) 3,14 г/м 05.09.2019 22:45 85-я ДЖЕКО Эдин (Босния - Лихтенштейн - 3:0)
343 (7 524) 3,15 г/м 05.09.2019 22:45 87-я ВИШЧА Эдин (Босния - Лихтенштейн - 4:0)
344 (7 525) 3,16 г/м 05.09.2019 22:45 89-я ГОЯК Амер (Босния - Лихтенштейн - 5:0)
345 (7 526) 3,11 г/м 06.09.2019 18:00 2-я ЩЁТКИН Алексей (Казахстан - Кипр - 1:0)
346 (7 527) 3,12 г/м 06.09.2019 18:00 39-я СОТИРИУ Пиерос (Кипр - Казахстан - 1:1)
347 (7 528) 3,13 г/м 06.09.2019 18:00 48-я НАУМОВ Никита (Белоруссия - Эстония - 1:0)
348 (7 529) 3,14 г/м 06.09.2019 18:00 54-я СОРГА Эрик (Эстония - Белоруссия - 1:1)
349 (7 530) 3,14 г/м 06.09.2019 18:00 90+2-я СКАВЫШ Максим (Белоруссия - Эстония - 2:1)
350 (7 531) 2,97 г/м 06.09.2019 20:45 7-я АРНАУТОВИЧ Марко (Австрия - Латвия - 1:0)
351 (7 532) 2,97 г/м 06.09.2019 20:45 9-я ГНАБРИ Серж (Германия - Нидерланды - 1:0)
352 (7 533) 2,98 г/м 06.09.2019 20:45 11-я МАКГИНН Джон (Шотландия - Россия - 1:0)
353 (7 534) 2,99 г/м 06.09.2019 20:45 13-я ЗАБИТЦЕР Марсель (Австрия - Латвия - 2:0)
354 (7 535) 3,00 г/м 06.09.2019 20:45 26-я ПАШАЕВ Павел (автогол) (Уэльс - Азербайджан - 1:0)
355 (7 536) 3,01 г/м 06.09.2019 20:45 35-я СТРУНА Альяж (Словения - Польша - 1:0)
356 (7 537) 3,02 г/м 06.09.2019 20:45 40-я ДЗЮБА Артём (Россия - Шотландия - 1:1)
357 (7 538) 3,03 г/м 06.09.2019 20:45 43-я БАЧУАЙИ Миши (с пенальти) (Бельгия - Сан-Марино - 1:0)
358 (7 539) 3,03 г/м 06.09.2019 20:45 45-я ВЛАШИЧ Никола (Хорватия - Словакия - 1:0)
359 (7 540) 3,04 г/м 06.09.2019 20:45 46-я ПЕРИШИЧ Иван (Хорватия - Словакия - 2:0)
360 (7 541) 3,05 г/м 06.09.2019 20:45 53-я АРНАУТОВИЧ Марко (с пенальти) (Австрия - Латвия - 3:0)
361 (7 542) 3,06 г/м 06.09.2019 20:45 57-я МЕРТЕНС Дрис (Бельгия - Сан-Марино - 2:0)
362 (7 543) 3,07 г/м 06.09.2019 20:45 59-я ДЕ ЙОНГ Френки (Нидерланды - Германия - 1:1)
363 (7 544) 3,08 г/м 06.09.2019 20:45 59-я ЭМРЕЛИ Махир (Азербайджан - Уэльс - 1:1)
364 (7 545) 3,08 г/м 06.09.2019 20:45 59-я О'ДОННЕЛЛ Стивен (автогол) (Россия - Шотландия - 2:1)
365 (7 546) 3,09 г/м 06.09.2019 20:45 63-я ШАДЛИ Насер (Бельгия - Сан-Марино - 3:0)
366 (7 547) 3,10 г/м 06.09.2019 20:45 65-я ШПОРАР Андраж (Словения - Польша - 2:0)
367 (7 548) 3,11 г/м 06.09.2019 20:45 66-я ТА Джонатан (автогол) (Нидерланды - Германия - 2:1)
368 (7 549) 3,12 г/м 06.09.2019 20:45 72-я ПЕТКОВИЧ Бруно (Хорватия - Словакия - 3:0)
369 (7 550) 3,13 г/м 06.09.2019 20:45 73-я КРООС Тони (с пенальти) (Германия - Нидерланды - 2:2)
370 (7 551) 3,14 г/м 06.09.2019 20:45 76-я ШТЕЙНБОР Павел (автогол) (Австрия - Латвия - 4:0)
371 (7 552) 3,14 г/м 06.09.2019 20:45 79-я МАЛЕН Дониэлл (Нидерланды - Германия - 3:2)
372 (7 553) 3,15 г/м 06.09.2019 20:45 80-я ЛАЙМЕР Конрад (Австрия - Латвия - 5:0)
373 (7 554) 3,16 г/м 06.09.2019 20:45 84-я БЕЙЛ Гарет (Уэльс - Азербайджан - 2:1)
374 (7 555) 3,17 г/м 06.09.2019 20:45 85-я ГРЕГОРИЧ Михаэль (Австрия - Латвия - 6:0)
375 (7 556) 3,18 г/м 06.09.2019 20:45 89-я ЛОВРЕН Деян (Хорватия - Словакия - 4:0)
376 (7 557) 3,19 г/м 06.09.2019 20:45 90+1-я ВЕЙНАЛДУМ Джорджинио (Нидерланды - Германия - 4:2)
377 (7 558) 3,19 г/м 06.09.2019 20:45 90+2-я БАЧУАЙИ Миши (Бельгия - Сан-Марино - 4:0)
378 (7 559) 3,18 г/м 07.09.2019 15:00 16-я ШИК Патрик (Чехия - Косово - 1:0)
379 (7 560) 3,18 г/м 07.09.2019 15:00 20-я МУРИЧИ Ведат (Косово - Чехия - 1:1)
380 (7 561) 3,19 г/м 07.09.2019 15:00 67-я ВОЙВОДА Мергрим (Косово - Чехия - 2:1)
381 (7 562) 3,12 г/м 07.09.2019 18:00 7-я ЗИНЧЕНКО Александр (Украина - Литва - 1:0)
382 (7 563) 3,13 г/м 07.09.2019 18:00 24-я КЕЙН Гарри (Англия - Болгария - 1:0)
383 (7 564) 3,14 г/м 07.09.2019 18:00 27-я МАРЛОС` Ромеро (Украина - Литва - 2:0)
384 (7 565) 3,15 г/м 07.09.2019 18:00 31-я СИГТОРССОН Кольбейн (Исландия - Молдавия - 1:0)
385 (7 566) 3,16 г/м 07.09.2019 18:00 50-я КЕЙН Гарри (с пенальти) (Англия - Болгария - 2:0)
386 (7 567) 3,16 г/м 07.09.2019 18:00 55-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Болгария - 3:0)
387 (7 568) 3,17 г/м 07.09.2019 18:00 55-я БЬЯРНАСОН Биркир (Исландия - Молдавия - 2:0)
388 (7 569) 3,18 г/м 07.09.2019 18:00 62-я МАЛИНОВСКИЙ Руслан (Украина - Литва - 3:0)
389 (7 570) 3,19 г/м 07.09.2019 18:00 73-я КЕЙН Гарри (с пенальти) (Англия - Болгария - 4:0)
390 (7 571) 3,20 г/м 07.09.2019 18:00 77-я БЕДВАРССОН Йон (Исландия - Молдавия - 3:0)
391 (7 572) 3,13 г/м 07.09.2019 20:45 8-я КОМАН Кингсли (Франция - Албания - 1:0)
392 (7 573) 3,14 г/м 07.09.2019 20:45 27-я ЖИРУ Оливье (Франция - Албания - 2:0)
393 (7 574) 3,14 г/м 07.09.2019 20:45 42-я ВИЛЛЬЯМ КАРВАЛЬЮ (Португалия - Сербия - 1:0)
394 (7 575) 3,15 г/м 07.09.2019 20:45 58-я ГОНСАЛУ ГЕДЕШ (Португалия - Сербия - 2:0)
395 (7 576) 3,16 г/м 07.09.2019 20:45 68-я МИЛЕНКОВИЧ Никола (Сербия - Португалия - 1:2)
396 (7 577) 3,17 г/м 07.09.2019 20:45 68-я КОМАН Кингсли (Франция - Албания - 3:0)
397 (7 578) 3,18 г/м 07.09.2019 20:45 80-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Сербия - 3:1)
398 (7 579) 3,18 г/м 07.09.2019 20:45 85-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Португалия - 2:3)
399 (7 580) 3,19 г/м 07.09.2019 20:45 85-я ИКОНЕ Жонатан (Франция - Албания - 4:0)
400 (7 581) 3,20 г/м 07.09.2019 20:45 86-я БЕРНАРДУ СИЛВА (Португалия - Сербия - 4:2)
401 (7 582) 3,21 г/м 07.09.2019 20:45 89-я ТУФАН Озан (Турция - Андорра - 1:0)
402 (7 583) 3,22 г/м 07.09.2019 20:45 90-я ЧИКАЛЕШИ Соколь (с пенальти) (Албания - Франция - 1:4)
403 (7 584) 3,20 г/м 08.09.2019 15:00 3-я МХИТАРЯН Генрих (Армения - Босния - 1:0)
404 (7 585) 3,21 г/м 08.09.2019 15:00 13-я ДЖЕКО Эдин (Босния - Армения - 1:1)
405 (7 586) 3,21 г/м 08.09.2019 15:00 66-я МХИТАРЯН Генрих (Армения - Босния - 2:1)
406 (7 587) 3,22 г/м 08.09.2019 15:00 70-я ГОЯК Амер (Босния - Армения - 2:2)
407 (7 588) 3,23 г/м 08.09.2019 15:00 77-я АМБАРЦУМЯН Оганес (Армения - Босния - 3:2)
408 (7 589) 3,24 г/м 08.09.2019 15:00 90+5-я ЛОНЧАР Стипе (автогол) (Армения - Босния - 4:2)
409 (7 590) 3,17 г/м 08.09.2019 18:00 37-я ЗАКАРИЯ Денис (Швейцария - Гибралтар - 1:0)
410 (7 591) 3,18 г/м 08.09.2019 18:00 43-я МЕХМЕДИ Адмир (Швейцария - Гибралтар - 2:0)
411 (7 592) 3,19 г/м 08.09.2019 18:00 45+4-я РОДРИГЕС Рикардо (Швейцария - Гибралтар - 3:0)
412 (7 593) 3,19 г/м 08.09.2019 18:00 47-я ПУШКАШ Джордже (Румыния - Мальта - 1:0)
413 (7 594) 3,20 г/м 08.09.2019 18:00 87-я ГАВРАНОВИЧ Марио (Швейцария - Гибралтар - 4:0)
414 (7 595) 3,11 г/м 08.09.2019 20:45 13-я РОДРИГО` Морено Машадо (Испания - Фареры - 1:0)
415 (7 596) 3,12 г/м 08.09.2019 20:45 33-я МАСУРАС Георгиос (Греция - Лихтенштейн - 1:0)
416 (7 597) 3,13 г/м 08.09.2019 20:45 45-я ЙОХАНСЕН Стефан (Норвегия - Швеция - 1:0)
417 (7 598) 3,14 г/м 08.09.2019 20:45 50-я РОДРИГО` Морено Машадо (Испания - Фареры - 2:0)
418 (7 599) 3,14 г/м 08.09.2019 20:45 59-я ИММОБИЛЕ Чиро (Италия - Финляндия - 1:0)
419 (7 600) 3,15 г/м 08.09.2019 20:45 60-я ФОРСБЕРГ Эмиль (Швеция - Норвегия - 1:1)
420 (7 601) 3,16 г/м 08.09.2019 20:45 72-я ПУККИ Теему (с пенальти) (Финляндия - Италия - 1:1)
421 (7 602) 3,17 г/м 08.09.2019 20:45 79-я ЖОРЖИНЬО` Фрелло (с пенальти) (Италия - Финляндия - 2:1)
422 (7 603) 3,17 г/м 08.09.2019 20:45 85-я САЛАНОВИЧ Деннис (Лихтенштейн - Греция - 1:1)
423 (7 604) 3,18 г/м 08.09.2019 20:45 90-я АЛЬКАСЕР Пако (Испания - Фареры - 3:0)
424 (7 605) 3,19 г/м 08.09.2019 20:45 90+3-я АЛЬКАСЕР Пако (Испания - Фареры - 4:0)
425 (7 606) 3,17 г/м 09.09.2019 18:00 11-я МОДРИЧ Лука (с пенальти) (Хорватия - Азербайджан - 1:0)
426 (7 607) 3,18 г/м 09.09.2019 18:00 72-я ХАЛИЛЗАДЕ Тамкин (Азербайджан - Хорватия - 1:1)
427 (7 608) 2,99 г/м 09.09.2019 20:45 2-я КУСУЛОС Яннис (Кипр - Сан-Марино - 1:0)
428 (7 609) 2,99 г/м 09.09.2019 20:45 9-я ЛУКАКУ Ромелу (Бельгия - Шотландия - 1:0)
429 (7 610) 3,00 г/м 09.09.2019 20:45 14-я ПАНДЕВ Горан (Сев.Македония - Латвия - 1:0)
430 (7 611) 3,01 г/м 09.09.2019 20:45 17-я БАРДИ Энис (Сев.Македония - Латвия - 2:0)
431 (7 612) 3,01 г/м 09.09.2019 20:45 17-я БАБЕЛ Райан (Нидерланды - Эстония - 1:0)
432 (7 613) 3,02 г/м 09.09.2019 20:45 24-я ВЕРМАЛЕН Томас (Бельгия - Шотландия - 2:0)
433 (7 614) 3,03 г/м 09.09.2019 20:45 32-я АЛДЕРВЕЙРЕЛД Тоби (Бельгия - Шотландия - 3:0)
434 (7 615) 3,03 г/м 09.09.2019 20:45 39-я ПАПУЛИС Фотис (Кипр - Сан-Марино - 2:0)
435 (7 616) 3,04 г/м 09.09.2019 20:45 40-я МАК Роберт (Словакия - Венгрия - 1:0)
436 (7 617) 3,05 г/м 09.09.2019 20:45 43-я ВЕРБИЧ Беньямин (Словения - Израиль - 1:0)
437 (7 618) 3,06 г/м 09.09.2019 20:45 47-я БАБЕЛ Райан (Нидерланды - Эстония - 2:0)
438 (7 619) 3,06 г/м 09.09.2019 20:45 48-я ХАЛЬСТЕНБЕРГ Марсель (Германия - Сев.Ирландия - 1:0)
439 (7 620) 3,07 г/м 09.09.2019 20:45 50-я СОБОСЛОИ Доминик (Венгрия - Словакия - 1:1)
440 (7 621) 3,08 г/м 09.09.2019 20:45 50-я НАТХО Бибрас (Израиль - Словения - 1:1)
441 (7 622) 3,08 г/м 09.09.2019 20:45 56-я БОЖЕНИК Роберт (Словакия - Венгрия - 2:1)
442 (7 623) 3,09 г/м 09.09.2019 20:45 63-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Словения - 2:1)
443 (7 624) 3,10 г/м 09.09.2019 20:45 66-я БЕЗЬЯК Роман (Словения - Израиль - 2:2)
444 (7 625) 3,10 г/м 09.09.2019 20:45 73-я КУСУЛОС Яннис (Кипр - Сан-Марино - 3:0)
445 (7 626) 3,11 г/м 09.09.2019 20:45 75-я АРТИМАТАС Костакис (Кипр - Сан-Марино - 4:0)
446 (7 627) 3,12 г/м 09.09.2019 20:45 76-я ДЕПАЙ Мемфис (Нидерланды - Эстония - 3:0)
447 (7 628) 3,13 г/м 09.09.2019 20:45 82-я ДЕ БРЕЙНЕ Кевин (Бельгия - Шотландия - 4:0)
448 (7 629) 3,13 г/м 09.09.2019 20:45 87-я ВЕЙНАЛДУМ Джорджинио (Нидерланды - Эстония - 4:0)
449 (7 630) 3,14 г/м 09.09.2019 20:45 89-я ФЕРНАНДЕС Мариу (Россия - Казахстан - 1:0)
450 (7 631) 3,15 г/м 09.09.2019 20:45 90-я ВЕРБИЧ Беньямин (Словения - Израиль - 3:2)
451 (7 632) 3,15 г/м 09.09.2019 20:45 90+3-я ГНАБРИ Серж (Германия - Сев.Ирландия - 2:0)
452 (7 633) 3,01 г/м 10.09.2019 20:45 1-я БЕРИША Валон (Косово - Англия - 1:0)
453 (7 634) 3,02 г/м 10.09.2019 20:45 7-я РОНАЛДУ Криштиану (с пенальти) (Португалия - Литва - 1:0)
454 (7 635) 3,03 г/м 10.09.2019 20:45 8-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Косово - 1:1)
455 (7 636) 3,03 г/м 10.09.2019 20:45 18-я КОМАН Кингсли (Франция - Андорра - 1:0)
456 (7 637) 3,04 г/м 10.09.2019 20:45 19-я КЕЙН Гарри (Англия - Косово - 2:1)
457 (7 638) 3,05 г/м 10.09.2019 20:45 28-я АНДРЮШКЯВИЧЮС Витаутас (Литва - Португалия - 1:1)
458 (7 639) 3,05 г/м 10.09.2019 20:45 32-я ДЕРМАКУ Кастриот (Албания - Исландия - 1:0)
459 (7 640) 3,06 г/м 10.09.2019 20:45 36-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Люксембург - 1:0)
460 (7 641) 3,07 г/м 10.09.2019 20:45 37-я ТОСУН Дженк (Турция - Молдавия - 1:0)
461 (7 642) 3,07 г/м 10.09.2019 20:45 38-я ВОЙВОДА Мергрим (автогол) (Англия - Косово - 3:1)
462 (7 643) 3,08 г/м 10.09.2019 20:45 44-я САНЧО Джейдон (Англия - Косово - 4:1)
463 (7 644) 3,09 г/м 10.09.2019 20:45 45+1-я САНЧО Джейдон (Англия - Косово - 5:1)
464 (7 645) 3,09 г/м 10.09.2019 20:45 47-я СИГУРДССОН Гильфи (Исландия - Албания - 1:1)
465 (7 646) 3,10 г/м 10.09.2019 20:45 49-я БЕРИША Валон (Косово - Англия - 2:5)
466 (7 647) 3,11 г/м 10.09.2019 20:45 52-я ЛАНГЛЕ Клеман (Франция - Андорра - 2:0)
467 (7 648) 3,11 г/м 10.09.2019 20:45 52-я ХЮСАЙ Эльсейд (Албания - Исландия - 2:1)
468 (7 649) 3,12 г/м 10.09.2019 20:45 54-я СОУЧЕК Томаш (Чехия - Черногория - 1:0)
469 (7 650) 3,13 г/м 10.09.2019 20:45 55-я МУРИЧИ Ведат (с пенальти) (Косово - Англия - 3:5)
470 (7 651) 3,13 г/м 10.09.2019 20:45 56-я РАДОНЬИЧ Неманья (Сербия - Люксембург - 2:0)
471 (7 652) 3,14 г/м 10.09.2019 20:45 57-я ТЮРЮДЖ Дениз (Турция - Молдавия - 2:0)
472 (7 653) 3,15 г/м 10.09.2019 20:45 58-я МАСОПУСТ Лукаш (Чехия - Черногория - 2:0)
473 (7 654) 3,15 г/м 10.09.2019 20:45 58-я СИГТОРССОН Кольбейн (Исландия - Албания - 2:2)
474 (7 655) 3,16 г/м 10.09.2019 20:45 62-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Литва - 2:1)
475 (7 656) 3,17 г/м 10.09.2019 20:45 65-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Литва - 3:1)
476 (7 657) 3,17 г/м 10.09.2019 20:45 66-я ТЮРПЕЛЬ Давид (Люксембург - Сербия - 1:2)
477 (7 658) 3,18 г/м 10.09.2019 20:45 76-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Литва - 4:1)
478 (7 659) 3,19 г/м 10.09.2019 20:45 78-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Люксембург - 3:1)
479 (7 660) 3,19 г/м 10.09.2019 20:45 79-я ТОСУН Дженк (Турция - Молдавия - 3:0)
480 (7 661) 3,20 г/м 10.09.2019 20:45 79-я РОШИ Одисе (Албания - Исландия - 3:2)
481 (7 662) 3,21 г/м 10.09.2019 20:45 83-я ЧИКАЛЕШИ Соколь (Албания - Исландия - 4:2)
482 (7 663) 3,21 г/м 10.09.2019 20:45 88-я ЯЗЫДЖЫ Юсуф (Турция - Молдавия - 4:0)
483 (7 664) 3,22 г/м 10.09.2019 20:45 90+1-я БЕН-ЙЕДДЕР Виссам (Франция - Андорра - 3:0)
484 (7 665) 3,23 г/м 10.09.2019 20:45 90+2-я ВИЛЛЬЯМ КАРВАЛЬЮ (Португалия - Литва - 5:1)
485 (7 666) 3,23 г/м 10.09.2019 20:45 90+4-я ДАРИДА Владимир (с пенальти) (Чехия - Черногория - 3:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая