ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

XIV (XVI) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Изменение
ср.рез-сти
текущего
турнира
Дата
матча
Начало
матча
(CET)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
486 (7 667) 3,22 г/м 10.10.2019 16:00 34-я ЕРЛАНОВ Тамерлан (Казахстан - Кипр - 1:0)
487 (7 668) 3,23 г/м 10.10.2019 16:00 73-я СОТИРИУ Пиерос (Кипр - Казахстан - 1:1)
488 (7 669) 3,23 г/м 10.10.2019 16:00 84-я ЯННУ Николас (Кипр - Казахстан - 2:1)
489 (7 670) 3,06 г/м 10.10.2019 20:45 5-я МОДРИЧ Лука (Хорватия - Венгрия - 1:0)
490 (7 671) 3,06 г/м 10.10.2019 20:45 9-я ЛЕВАНДОВСКИ Роберт (Польша - Латвия - 1:0)
491 (7 672) 3,07 г/м 10.10.2019 20:45 13-я ЛЕВАНДОВСКИ Роберт (Польша - Латвия - 2:0)
492 (7 673) 3,08 г/м 10.10.2019 20:45 24-я ПЕТКОВИЧ Бруно (Хорватия - Венгрия - 2:0)
493 (7 674) 3,08 г/м 10.10.2019 20:45 25-я МУР Киффер (Уэльс - Словакия - 1:0)
494 (7 675) 3,09 г/м 10.10.2019 20:45 28-я ЛУКАКУ Ромелу (Бельгия - Сан-Марино - 1:0)
495 (7 676) 3,09 г/м 10.10.2019 20:45 31-я ШАДЛИ Насер (Бельгия - Сан-Марино - 2:0)
496 (7 677) 3,10 г/м 10.10.2019 20:45 34-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Австрия - 1:0)
497 (7 678) 3,11 г/м 10.10.2019 20:45 35-я БРОЛЛИ Кристиан (автогол) (Бельгия - Сан-Марино - 3:0)
498 (7 679) 3,11 г/м 10.10.2019 20:45 41-я ЛАЗАРО Валентино (Австрия - Израиль - 1:1)
499 (7 680) 3,12 г/м 10.10.2019 20:45 41-я ЛУКАКУ Ромелу (Бельгия - Сан-Марино - 4:0)
500 (7 681) 3,13 г/м 10.10.2019 20:45 42-я ПЕТКОВИЧ Бруно (Хорватия - Венгрия - 3:0)
501 (7 682) 3,13 г/м 10.10.2019 20:45 43-я АЛДЕРВЕЙРЕЛД Тоби (Бельгия - Сан-Марино - 5:0)
502 (7 683) 3,14 г/м 10.10.2019 20:45 45+1-я ТИЛЕМАНС Юри (Бельгия - Сан-Марино - 6:0)
503 (7 684) 3,14 г/м 10.10.2019 20:45 50-я ЭЛЬМАС Эльиф (Сев.Македония - Словения - 1:0)
504 (7 685) 3,15 г/м 10.10.2019 20:45 53-я КУЦКА Юрай (Словакия - Уэльс - 1:1)
505 (7 686) 3,16 г/м 10.10.2019 20:45 56-я ХИНТЕРЕГГЕР Мартин (Австрия - Израиль - 2:1)
506 (7 687) 3,16 г/м 10.10.2019 20:45 57-я ДЗЮБА Артём (Россия - Шотландия - 1:0)
507 (7 688) 3,17 г/м 10.10.2019 20:45 60-я ОЗДОЕВ Магомед (Россия - Шотландия - 2:0)
508 (7 689) 3,18 г/м 10.10.2019 20:45 68-я ЭЛЬМАС Эльиф (Сев.Македония - Словения - 2:0)
509 (7 690) 3,18 г/м 10.10.2019 20:45 70-я ДЗЮБА Артём (Россия - Шотландия - 3:0)
510 (7 691) 3,19 г/м 10.10.2019 20:45 75-я МАДЖЕННИС Джошуа (Сев.Ирландия - Нидерланды - 1:0)
511 (7 692) 3,19 г/м 10.10.2019 20:45 76-я ЛЕВАНДОВСКИ Роберт (Польша - Латвия - 3:0)
512 (7 693) 3,20 г/м 10.10.2019 20:45 79-я БЕНТЕКЕ Кристиан (Бельгия - Сан-Марино - 7:0)
513 (7 694) 3,21 г/м 10.10.2019 20:45 80-я ДЕПАЙ Мемфис (Нидерланды - Сев.Ирландия - 1:1)
514 (7 695) 3,21 г/м 10.10.2019 20:45 84-я ВЕРСХАРЕН Яри (с пенальти) (Бельгия - Сан-Марино - 8:0)
515 (7 696) 3,22 г/м 10.10.2019 20:45 84-я ГОЛОВИН Александр (Россия - Шотландия - 4:0)
516 (7 697) 3,23 г/м 10.10.2019 20:45 88-я ЗАБИТЦЕР Марсель (Австрия - Израиль - 3:1)
517 (7 698) 3,23 г/м 10.10.2019 20:45 90-я КАСТАНЬЕ Тимоти (Бельгия - Сан-Марино - 9:0)
518 (7 699) 3,24 г/м 10.10.2019 20:45 90+1-я ДЕ ЙОНГ Люк (Нидерланды - Сев.Ирландия - 2:1)
519 (7 700) 3,24 г/м 10.10.2019 20:45 90+4-я ДЕПАЙ Мемфис (Нидерланды - Сев.Ирландия - 3:1)
520 (7 701) 3,25 г/м 10.10.2019 20:45 90+5-я ИЛИЧИЧ Йосип (с пенальти) (Словения - Сев.Македония - 1:2)
521 (7 702) 3,12 г/м 11.10.2019 20:45 5-я КЕЙН Гарри (с пенальти) (Англия - Чехия - 1:0)
522 (7 703) 3,13 г/м 11.10.2019 20:45 9-я БРАБЕЦ Якуб (Чехия - Англия - 1:1)
523 (7 704) 3,13 г/м 11.10.2019 20:45 16-я БЕРНАРДУ СИЛВА (Португалия - Люксембург - 1:0)
524 (7 705) 3,14 г/м 11.10.2019 20:45 29-я МАЛИНОВСКИЙ Руслан (Украина - Литва - 1:0)
525 (7 706) 3,14 г/м 11.10.2019 20:45 58-я МАЛИНОВСКИЙ Руслан (Украина - Литва - 2:0)
526 (7 707) 3,15 г/м 11.10.2019 20:45 63-я ВАЛЕС Марк (Андорра - Молдавия - 1:0)
527 (7 708) 3,16 г/м 11.10.2019 20:45 65-я РОНАЛДУ Криштиану (Португалия - Люксембург - 2:0)
528 (7 709) 3,16 г/м 11.10.2019 20:45 66-я ЖИРУ Оливье (Франция - Исландия - 1:0)
529 (7 710) 3,17 г/м 11.10.2019 20:45 85-я ОНДРАШЕК Зденек (Чехия - Англия - 2:1)
530 (7 711) 3,17 г/м 11.10.2019 20:45 89-я ГОНСАЛУ ГЕДЕШ (Португалия - Люксембург - 3:0)
531 (7 712) 3,18 г/м 11.10.2019 20:45 90-я ТОСУН Дженк (Турция - Албания - 1:0)
532 (7 713) 3,11 г/м 12.10.2019 18:00 29-я ХАЙРОВИЧ Изет (Босния - Финляндия - 1:0)
533 (7 714) 3,12 г/м 12.10.2019 18:00 37-я ПЬЯНИЧ Миралем (с пенальти) (Босния - Финляндия - 2:0)
534 (7 715) 3,12 г/м 12.10.2019 18:00 58-я ПЬЯНИЧ Миралем (Босния - Финляндия - 3:0)
535 (7 716) 3,13 г/м 12.10.2019 18:00 73-я ХОДЖИЧ Армин (Босния - Финляндия - 4:0)
536 (7 717) 3,13 г/м 12.10.2019 18:00 74-я ПУШКАШ Джордже (Румыния - Фареры - 1:0)
537 (7 718) 3,14 г/м 12.10.2019 18:00 79-я ПОХЬЯНПАЛО Йоэль (Финляндия - Босния - 1:4)
538 (7 719) 3,15 г/м 12.10.2019 18:00 83-я МИТРИЦЭ Йонуц (Румыния - Фареры - 2:0)
539 (7 720) 3,15 г/м 12.10.2019 18:00 85-я ПОУЛЬСЕН Юссуф (Дания - Швейцария - 1:0)
540 (7 721) 3,16 г/м 12.10.2019 18:00 90+4-я КЕШЕРЮ Клаудиу (Румыния - Фареры - 3:0)
541 (7 722) 3,09 г/м 12.10.2019 20:45 11-я ДАНИЭЛЬСОН Маркус (Швеция - Мальта - 1:0)
542 (7 723) 3,10 г/м 12.10.2019 20:45 19-я БАРСЕГЯН Тигран (Армения - Лихтенштейн - 1:0)
543 (7 724) 3,10 г/м 12.10.2019 20:45 47-я НЬИГЕС Сауль (Испания - Норвегия - 1:0)
544 (7 725) 3,11 г/м 12.10.2019 20:45 58-я ЛАРССОН Себастьян (Швеция - Мальта - 2:0)
545 (7 726) 3,11 г/м 12.10.2019 20:45 63-я ЖОРЖИНЬО` Фрелло (с пенальти) (Италия - Греция - 1:0)
546 (7 727) 3,12 г/м 12.10.2019 20:45 66-я АДЖУС Андре (автогол) (Швеция - Мальта - 3:0)
547 (7 728) 3,13 г/м 12.10.2019 20:45 71-я ЛАРССОН Себастьян (Швеция - Мальта - 4:0)
548 (7 729) 3,13 г/м 12.10.2019 20:45 72-я ФРИК Яник (Лихтенштейн - Армения - 1:1)
549 (7 730) 3,14 г/м 12.10.2019 20:45 78-я БЕРНАРДЕСКИ Федерико (Италия - Греция - 2:0)
550 (7 731) 3,14 г/м 12.10.2019 20:45 90+4-я КИНГ Джошуа (с пенальти) (Норвегия - Испания - 1:1)
551 (7 732) 3,13 г/м 13.10.2019 15:00 21-я БАЧУАЙИ Миши (Бельгия - Казахстан - 1:0)
552 (7 733) 3,14 г/м 13.10.2019 15:00 53-я МЕНЬЕ Томас (Бельгия - Казахстан - 2:0)
553 (7 734) 3,07 г/м 13.10.2019 18:00 9-я ЧЕРЫШЕВ Денис (Россия - Кипр - 1:0)
554 (7 735) 3,08 г/м 13.10.2019 18:00 10-я КОРХУТ Михай (Венгрия - Азербайджан - 1:0)
555 (7 736) 3,08 г/м 13.10.2019 18:00 12-я МАКГИНН Джон (Шотландия - Сан-Марино - 1:0)
556 (7 737) 3,09 г/м 13.10.2019 18:00 23-я ОЗДОЕВ Магомед (Россия - Кипр - 2:0)
557 (7 738) 3,09 г/м 13.10.2019 18:00 27-я МАКГИНН Джон (Шотландия - Сан-Марино - 2:0)
558 (7 739) 3,10 г/м 13.10.2019 18:00 32-я ВЕЙНАЛДУМ Джорджинио (Нидерланды - Белоруссия - 1:0)
559 (7 740) 3,11 г/м 13.10.2019 18:00 41-я ВЕЙНАЛДУМ Джорджинио (Нидерланды - Белоруссия - 2:0)
560 (7 741) 3,11 г/м 13.10.2019 18:00 45+1-я МАКГИНН Джон (Шотландия - Сан-Марино - 3:0)
561 (7 742) 3,12 г/м 13.10.2019 18:00 54-я ДРАГУН Станислав (Белоруссия - Нидерланды - 1:2)
562 (7 743) 3,12 г/м 13.10.2019 18:00 65-я ШЕНКЛЭНД Лоуренс (Шотландия - Сан-Марино - 4:0)
563 (7 744) 3,13 г/м 13.10.2019 18:00 67-я ФИНДЛЕЙ Стюарт (Шотландия - Сан-Марино - 5:0)
564 (7 745) 3,13 г/м 13.10.2019 18:00 79-я ДЗЮБА Артём (Россия - Кипр - 3:0)
565 (7 746) 3,14 г/м 13.10.2019 18:00 87-я АРМСТРОНГ Стюарт (Шотландия - Сан-Марино - 6:0)
566 (7 747) 3,14 г/м 13.10.2019 18:00 89-я ГОЛОВИН Александр (Россия - Кипр - 4:0)
567 (7 748) 3,15 г/м 13.10.2019 18:00 90+2-я ЧЕРЫШЕВ Денис (Россия - Кипр - 5:0)
568 (7 749) 3,09 г/м 13.10.2019 20:45 9-я ВЛАШИЧ Никола (Хорватия - Уэльс - 1:0)
569 (7 750) 3,09 г/м 13.10.2019 20:45 21-я ПОШ Штефан (Австрия - Словения - 1:0)
570 (7 751) 3,10 г/м 13.10.2019 20:45 45+4-я БЕЙЛ Гарет (Уэльс - Хорватия - 1:1)
571 (7 752) 3,10 г/м 13.10.2019 20:45 51-я ГЮНДОГАН Илкай (Германия - Эстония - 1:0)
572 (7 753) 3,11 г/м 13.10.2019 20:45 57-я ГЮНДОГАН Илкай (Германия - Эстония - 2:0)
573 (7 754) 3,11 г/м 13.10.2019 20:45 71-я ВЕРНЕР Тимо (Германия - Эстония - 3:0)
574 (7 755) 3,12 г/м 13.10.2019 20:45 74-я ФРАНКОВСКИ Пшемыслав (Польша - Сев.Македония - 1:0)
575 (7 756) 3,13 г/м 13.10.2019 20:45 80-я МИЛИК Аркадиуш (Польша - Сев.Македония - 2:0)
576 (7 757) 3,02 г/м 14.10.2019 20:45 6-я ЯРЕМЧУК Роман (Украина - Португалия - 1:0)
577 (7 758) 3,02 г/м 14.10.2019 20:45 7-я РЭШФОРД Маркус (Англия - Болгария - 1:0)
578 (7 759) 3,03 г/м 14.10.2019 20:45 10-я РРАХМАНИ Амир (Косово - Черногория - 1:0)
579 (7 760) 3,03 г/м 14.10.2019 20:45 20-я БАРКЛИ Росс (Англия - Болгария - 2:0)
580 (7 761) 3,04 г/м 14.10.2019 20:45 22-я ЧИКАЛЕШИ Соколь (Албания - Молдавия - 1:0)
581 (7 762) 3,04 г/м 14.10.2019 20:45 27-я ЯРМОЛЕНКО Андрей (Украина - Португалия - 2:0)
582 (7 763) 3,05 г/м 14.10.2019 20:45 32-я БАРКЛИ Росс (Англия - Болгария - 3:0)
583 (7 764) 3,05 г/м 14.10.2019 20:45 34-я БАРЕ Кейди (Албания - Молдавия - 2:0)
584 (7 765) 3,06 г/м 14.10.2019 20:45 34-я МУРИЧИ Ведат (Косово - Черногория - 2:0)
585 (7 766) 3,06 г/м 14.10.2019 20:45 38-я СИГУРДССОН Арнор (Исландия - Андорра - 1:0)
586 (7 767) 3,07 г/м 14.10.2019 20:45 40-я ТРАШИ Лоренц (Албания - Молдавия - 3:0)
587 (7 768) 3,07 г/м 14.10.2019 20:45 45+3-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Болгария - 4:0)
588 (7 769) 3,08 г/м 14.10.2019 20:45 49-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Литва - 1:0)
589 (7 770) 3,08 г/м 14.10.2019 20:45 53-я МИТРОВИЧ Александар (Сербия - Литва - 2:0)
590 (7 771) 3,09 г/м 14.10.2019 20:45 65-я СИГТОРССОН Кольбейн (Исландия - Андорра - 2:0)
591 (7 772) 3,09 г/м 14.10.2019 20:45 69-я СТЕРЛИНГ Рахим (Англия - Болгария - 5:0)
592 (7 773) 3,10 г/м 14.10.2019 20:45 72-я РОНАЛДУ Криштиану (с пенальти) (Португалия - Украина - 1:2)
593 (7 774) 3,10 г/м 14.10.2019 20:45 76-я ЖИРУ Оливье (Франция - Турция - 1:0)
594 (7 775) 3,11 г/м 14.10.2019 20:45 79-я КАЗЛАУСКАС Донатас (Литва - Сербия - 1:2)
595 (7 776) 3,12 г/м 14.10.2019 20:45 82-я АЙХАН Каан (Турция - Франция - 1:1)
596 (7 777) 3,12 г/м 14.10.2019 20:45 85-я КЕЙН Гарри (Англия - Болгария - 6:0)
597 (7 778) 3,13 г/м 14.10.2019 20:45 90-я МАНАЙ Рей (Албания - Молдавия - 4:0)
598 (7 779) 3,11 г/м 15.10.2019 18:00 31-я ЙЕНСЕН Фредрик (Финляндия - Армения - 1:0)
599 (7 780) 3,12 г/м 15.10.2019 18:00 61-я ПУККИ Теему (Финляндия - Армения - 2:0)
600 (7 781) 3,13 г/м 15.10.2019 18:00 88-я ПУККИ Теему (Финляндия - Армения - 3:0)
601 (7 782) 3,01 г/м 15.10.2019 20:45 2-я БЕРНАРДЕСКИ Федерико (Италия - Лихтенштейн - 1:0)
602 (7 783) 3,01 г/м 15.10.2019 20:45 10-я ХАРАИШВИЛИ Георгий (Грузия - Гибралтар - 1:0)
603 (7 784) 3,02 г/м 15.10.2019 20:45 16-я СЕФЕРОВИЧ Харис (Швейцария - Ирландия - 1:0)
604 (7 785) 3,02 г/м 15.10.2019 20:45 16-я ДАББУР Моанес (Израиль - Латвия - 1:0)
605 (7 786) 3,03 г/м 15.10.2019 20:45 21-я КАНКАВА Джаба (Грузия - Гибралтар - 2:0)
606 (7 787) 3,03 г/м 15.10.2019 20:45 26-я ЗАХАВИ Эран (Израиль - Латвия - 2:0)
607 (7 788) 3,04 г/м 15.10.2019 20:45 30-я ПАВЛИДИС Вангелис (Греция - Босния - 1:0)
608 (7 789) 3,04 г/м 15.10.2019 20:45 35-я ГОЯК Амер (Босния - Греция - 1:1)
609 (7 790) 3,05 г/м 15.10.2019 20:45 40-я КАМЕШ Владимир (Латвия - Израиль - 1:2)
610 (7 791) 3,05 г/м 15.10.2019 20:45 42-я ДАББУР Моанес (Израиль - Латвия - 3:1)
611 (7 792) 3,06 г/м 15.10.2019 20:45 50-я БЕРГ Маркус (Швеция - Испания - 1:0)
612 (7 793) 3,06 г/м 15.10.2019 20:45 62-я МИТРИЦЭ Йонуц (Румыния - Норвегия - 1:0)
613 (7 794) 3,07 г/м 15.10.2019 20:45 66-я КАШАРО Ли (Гибралтар - Грузия - 1:2)
614 (7 795) 3,07 г/м 15.10.2019 20:45 70-я БЕЛОТТИ Андреа (Италия - Лихтенштейн - 2:0)
615 (7 796) 3,08 г/м 15.10.2019 20:45 71-я БАЛЬДВИНССОН Ругви (Фареры - Мальта - 1:0)
616 (7 797) 3,08 г/м 15.10.2019 20:45 74-я ЧИПОЛИНА Рой (Гибралтар - Грузия - 2:2)
617 (7 798) 3,09 г/м 15.10.2019 20:45 77-я РОМАНЬОЛИ Алессио (Италия - Лихтенштейн - 3:0)
618 (7 799) 3,09 г/м 15.10.2019 20:45 82-я ЭЛЬ-ШААРАВИ Стефан (Италия - Лихтенштейн - 4:0)
619 (7 800) 3,10 г/м 15.10.2019 20:45 84-я КВИЛИТАЯ Георгий (Грузия - Гибралтар - 3:2)
620 (7 801) 3,10 г/м 15.10.2019 20:45 88-я КОВАЧЕВИЧ Аднан (автогол) (Греция - Босния - 2:1)
621 (7 802) 3,11 г/м 15.10.2019 20:45 90+2-я РОДРИГО` Морено Машадо (Испания - Швеция - 1:1)
622 (7 803) 3,11 г/м 15.10.2019 20:45 90+2-я СЕРЛОТ Александер (Норвегия - Румыния - 1:1)
623 (7 804) 3,12 г/м 15.10.2019 20:45 90+2-я БЕЛОТТИ Андреа (Италия - Лихтенштейн - 5:0)
624 (7 805) 3,12 г/м 15.10.2019 20:45 90+3-я ДАФФИ Шейн (автогол) (Швейцария - Ирландия - 2:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая