X (XII) Чемпионат Европы 2002-2004 голы квалификации

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

X (XII) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 340 (4425) 11.06.2003 20:00 47-я ГЕКДЕНИЗ Карадениз (Турция - Македония - 2:2)
№ 341 (4426) 11.06.2003 20:15 32-я ФРАЙ Александр (Швейцария - Албания - 2:1)
№ 342 (4427) 11.06.2003 19:45 64-я ГАНЯ Йоан (Румыния - Норвегия - 1:0)
№ 343 (4428) 11.06.2003 20:00 50-я ГРАВЕСЕН Томас (Дания - Люксембург - 2:0)
№ 344 (4429) 11.06.2003 20:15 41-я ШМИЦЕР Владимир (Чехия - Молдавия - 1:0)
№ 345 (4430) 11.06.2003 20:00 59-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Македония - 3:2)
№ 346 (4431) 11.06.2003 20:15 45-я СОНК Весли (Бельгия - Андорра - 2:0)
№ 347 (4432) 11.06.2003 20:00 60-я КЕНЕШЕИ Кристиан (Венгрия - Сан-Марино - 3:0)
№ 348 (4433) 11.06.2003 20:30 33-я АУФХАУЗЕР Рене (Австрия - Белоруссия - 1:0)
№ 349 (4434) 11.06.2003 19:45 78-я СУЛЬШЕР Уле-Гунар (пен) (Норвегия - Румыния - 1:1)
№ 350 (4435) 11.06.2003 20:00 71-я СВЕНССОН Андерс-II (Швеция - Польша - 3:0)
№ 351 (4436) 11.06.2003 20:30 43-я ДОГЕРТИ Гари (Ирландия - Грузия - 1:0)
№ 352 (4437) 11.06.2003 20:00 73-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (Италия - Финляндия - 2:0)
№ 353 (4438) 11.06.2003 20:30 47-я ХААС Марио (Австрия - Белоруссия - 2:0)
№ 354 (4439) 11.06.2003 20:00 77-я СОБИЧ Имре (Венгрия - Сан-Марино - 4:0)
№ 355 (4440) 11.06.2003 20:00 81-я ЛИСТЕШ Кристиан (Венгрия - Сан-Марино - 5:0)
№ 356 (4441) 11.06.2003 20:30 53-я КИРХЛЕР Роланд (Австрия - Белоруссия - 3:0)
№ 357 (4442) 11.06.2003 20:15 69-я ГООР Барт (Бельгия - Андорра - 3:0)
№ 358 (4443) 11.06.2003 20:00 86-я ХАРИСТЕАС Ангелос (Греция - Украина - 1:0)
№ 359 (4444) 11.06.2003 20:15 72-я КАБАНЬЯС Рикардо (Швейцария - Албания - 3:1)
№ 360 (4445) 11.06.2003 20:15 73-я КОЛЛЕР Ян (пен) (Чехия - Молдавия - 2:0)
№ 361 (4446) 11.06.2003 20:30 59-я КИН Роберт (Ирландия - Грузия - 2:0)
№ 362 (4447) 11.06.2003 21:00 31-я ЯНОЧКО Владимир (Словакия - Англия - 1:0)
№ 363 (4448) 11.06.2003 20:30 62-я ВАЛЛЬНЕР Роман (Австрия - Белоруссия - 4:0)
№ 364 (4449) 11.06.2003 20:15 82-я ШТАЙНЕР Иржи (Чехия - Молдавия - 3:0)
№ 365 (4450) 11.06.2003 20:30 70-я ЧЕРНЫ Харальд (Австрия - Белоруссия - 5:0)
№ 366 (4451) 11.06.2003 20:15 86-я СКЕЛА Эрвин (пен) (Албания - Швейцария - 2:3)
№ 367 (4452) 11.06.2003 20:15 88-я ЛОКВЕНЦ Вратислав (Чехия - Молдавия - 4:0)
№ 368 (4453) 11.06.2003 20:15 90-я ЛОКВЕНЦ Вратислав (Чехия - Молдавия - 5:0)
№ 369 (4454) 11.06.2003 21:00 62-я ОУЭН Майкл (пен) (Англия - Словакия - 1:1)
№ 370 (4455) 11.06.2003 21:00 73-я ОУЭН Майкл (Англия - Словакия - 2:1)
№ 371 (4456) 11.06.2003 20:45 89-я КЛОЗЕ Мирослав (Германия - Фареры - 1:0)
№ 372 (4457) 11.06.2003 20:45 90+2-я БОБИЧ Фреди (Германия - Фареры - 2:0)
№ 373 (4458) 20.08.2003 20:10 6-я ГУДЬОНСЕН Эйдур (Исландия - Фареры - 1:0)
№ 374 (4459) 20.08.2003 20:10 65-я ЯКОБСЕН Ругви (Фареры - Исландия - 1:1)
№ 375 (4460) 20.08.2003 20:10 70-я МАРТЕЙНССОН Петур (Исландия - Фареры - 2:1)
№ 376 (4461) 20.08.2003 20:15 73-я МЛАДЕНОВИЧ Драган (Сербия и Черногория - Уэльс - 1:0)
№ 377 (4462) 06.09.2003 16:00 4-я КОВАЧ Нико (Хорватия - Андорра - 1:0)
№ 378 (4463) 06.09.2003 16:00 8-я МАККЭН Нил (Шотландия - Фареры - 1:0)
№ 379 (4464) 06.09.2003 16:00 16-я ШИМУНИЧ Йосип (Хорватия - Андорра - 2:0)
№ 380 (4465) 06.09.2003 16:00 33-я ЮНСОН Маттиас (Швеция - Сан-Марино - 1:0)
№ 381 (4466) 06.09.2003 16:00 35-я ЙОНССОН Тодди-Адам (Фареры - Шотландия - 1:1)
№ 382 (4467) 06.09.2003 16:00 45-я ДИКОВ Пол (Шотландия - Фареры - 2:1)
№ 383 (4468) 06.09.2003 16:00 49-я ЯКОБССОН Андреас (Швеция - Сан-Марино - 2:0)
№ 384 (4469) 06.09.2003 16:00 52-я ТАЙНИО Теему (Финляндия - Азербайджан - 1:0)
№ 385 (4470) 06.09.2003 16:00 56-я ИБРАГИМОВИЧ Златан (Швеция - Сан-Марино - 3:0)
№ 386 (4471) 06.09.2003 16:00 68-я ЧЭЛЬСТРЁМ Ким (пен) (Швеция - Сан-Марино - 4:0)
№ 387 (4472) 06.09.2003 17:00 9-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Албания - 1:0)
№ 388 (4473) 06.09.2003 16:00 71-я РОССО Джованни (Хорватия - Андорра - 3:0)
№ 389 (4474) 06.09.2003 16:00 73-я МАКФЕДДЕН Джеймс (Шотландия - Фареры - 3:1)
№ 390 (4475) 06.09.2003 16:00 74-я НУРМЕЛА Мика (Финляндия - Азербайджан - 2:0)
№ 391 (4476) 06.09.2003 17:00 16-я ПЕТРОВ Мартин (Болгария - Эстония - 1:0)
№ 392 (4477) 06.09.2003 17:00 17-я АШВЕТИЯ Михаил (Грузия - Албания - 2:0)
№ 393 (4478) 06.09.2003 16:00 83-я ИБРАГИМОВИЧ Златан (пен) (Швеция - Сан-Марино - 5:0)
№ 394 (4479) 06.09.2003 16:00 88-я ИСМАЙЛОВ Фарух (Азербайджан - Финляндия - 1:2)
№ 395 (4480) 06.09.2003 17:00 35-я ДАФФ Дамиен (Ирландия - Россия - 1:0)
№ 396 (4481) 06.09.2003 17:00 36-я ШИМКОВЯК Мирослав (Польша - Латвия - 1:0)
№ 397 (4482) 06.09.2003 17:00 39-я КЛОС Томаш (Польша - Латвия - 2:0)
№ 398 (4483) 06.09.2003 17:00 42-я ИГНАШЕВИЧ Сергей (Россия - Ирландия - 1:1)
№ 399 (4484) 06.09.2003 17:00 43-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Албания - 3:0)
№ 400 (4485) 06.09.2003 17:30 14-я БУЛЫГА Виталий (Белоруссия - Чехия - 1:0)
№ 401 (4486) 06.09.2003 17:30 36-я НЕДВЕД Павел (Чехия - Белоруссия - 1:1)
№ 402 (4487) 06.09.2003 17:00 67-я БЕРБАТОВ Димитар (Болгария - Эстония - 2:0)
№ 403 (4488) 06.09.2003 17:30 53-я БАРОШ Милан (Чехия - Белоруссия - 2:1)
№ 404 (4489) 06.09.2003 18:00 36-я ВРИЗАС Зисис (Греция - Армения - 1:0)
№ 405 (4490) 06.09.2003 17:30 85-я ШМИЦЕР Владимир (Чехия - Белоруссия - 3:1)
№ 406 (4491) 06.09.2003 18:30 28-я ХРИСТОВ Георги (Македония - Англия - 1:0)
№ 407 (4492) 06.09.2003 18:30 38-я МУТУ Адриан (Румыния - Люксембург - 1:0)
№ 408 (4493) 06.09.2003 18:30 40-я ПАНКУ Даниэл (Румыния - Люксембург - 2:0)
№ 409 (4494) 06.09.2003 18:30 43-я ГАНЯ Йоан (Румыния - Люксембург - 3:0)
№ 410 (4495) 06.09.2003 18:30 52-я РУНИ Уэйн (Англия - Македония - 1:1)
№ 411 (4496) 06.09.2003 18:30 63-я БЕКХЭМ Дэвид (пен) (Англия - Македония - 2:1)
№ 412 (4497) 06.09.2003 18:30 77-я БРАТУ Флорин (Румыния - Люксембург - 4:0)
№ 413 (4498) 06.09.2003 20:00 14-я ТЮМЕР Метин (Турция - Лихтенштейн - 1:0)
№ 414 (4499) 06.09.2003 20:00 41-я ОКАН Бурук (Турция - Лихтенштейн - 2:0)
№ 415 (4500) 06.09.2003 20:15 34-я ШИЛЯК Эрмин (Словения - Израиль - 1:0)
№ 416 (4501) 06.09.2003 20:00 50-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Лихтенштейн - 3:0)
№ 417 (4502) 06.09.2003 20:15 37-я КНАВС Александр (Словения - Израиль - 2:0)
№ 418 (4503) 06.09.2003 20:45 7-я ТРЕЗЕГЕ Давид (Франция - Кипр - 1:0)
№ 419 (4504) 06.09.2003 20:30 29-я ВАН ДЕР ВААРТ Раф. (Нидерланды - Австрия - 1:0)
№ 420 (4505) 06.09.2003 20:30 32-я ПОГАТЕЦ Эмануэль (Австрия - Нидерланды - 1:1)
№ 421 (4506) 06.09.2003 20:45 20-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Кипр - 2:0)
№ 422 (4507) 06.09.2003 20:15 69-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Словения - 1:2)
№ 423 (4508) 06.09.2003 20:45 41-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Кипр - 3:0)
№ 424 (4509) 06.09.2003 20:30 60-я КЛЮЙВЕРТ Патрик (Нидерланды - Австрия - 2:1)
№ 425 (4510) 06.09.2003 20:30 62-я КОКУ Филипп (Нидерланды - Австрия - 3:1)
№ 426 (4511) 06.09.2003 20:15 77-я ЧЕХ Настя (Словения - Израиль - 3:1)
№ 427 (4512) 06.09.2003 20:15 87-я БАЙРАМОВИЧ Златан (Босния и Герцеговина - Норвегия - 1:0)
№ 428 (4513) 06.09.2003 20:45 59-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Уэльс - 1:0)
№ 429 (4514) 06.09.2003 20:45 60-я АНРИ Тьери (Франция - Кипр - 4:0)
№ 430 (4515) 06.09.2003 20:45 63-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Уэльс - 2:0)
№ 431 (4516) 06.09.2003 20:45 70-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Уэльс - 3:0)
№ 432 (4517) 06.09.2003 20:45 76-я ДЕЛЬ ПЬЕРО Алессандро (пен) (Италия - Уэльс - 4:0)
№ 433 (4518) 06.09.2003 20:45 81-я ТРЕЗЕГЕ Давид (Франция - Кипр - 5:0)
№ 434 (4519) 10.09.2003 17:00 16-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Мальта - 1:0)
№ 435 (4520) 10.09.2003 17:30 10-я БЕРБАТОВ Димитар (Болгария - Андорра - 1:0)
№ 436 (4521) 10.09.2003 17:00 51-я МИФСУД Майкл (пен) (Мальта - Израиль - 1:1)
№ 437 (4522) 10.09.2003 17:00 52-я КАРАБОТТ Дэвид (Мальта - Израиль - 2:1)
№ 438 (4523) 10.09.2003 17:30 23-я БЕРБАТОВ Димитар (Болгария - Андорра - 2:0)
№ 439 (4524) 10.09.2003 18:00 15-я КАРЯКА Андрей (автогол) (Швейцария - Россия - 1:0)
№ 440 (4525) 10.09.2003 17:00 78-я БАЛИЛИ Пини (Израиль - Мальта - 2:2)
№ 441 (4526) 10.09.2003 18:00 22-я БУЛЫКИН Дмитрий (Россия - Швейцария - 1:1)
№ 442 (4527) 10.09.2003 18:00 26-я ДАДУ Сергей (Молдавия - Белоруссия - 1:0)
№ 443 (4528) 10.09.2003 17:30 58-я ХРИСТОВ Марьян (Болгария - Андорра - 3:0)
№ 444 (4529) 10.09.2003 18:00 35-я БУЛЫКИН Дмитрий (Россия - Швейцария - 2:1)
№ 445 (4530) 10.09.2003 18:00 60-я БУЛЫКИН Дмитрий (Россия - Швейцария - 3:1)
№ 446 (4531) 10.09.2003 18:00 72-я МОСТОВОЙ Александр (Россия - Швейцария - 4:1)
№ 447 (4532) 10.09.2003 18:00 88-я КОВАЛЬЧУК Сергей (Молдавия - Белоруссия - 2:0)
№ 448 (4533) 10.09.2003 18:00 90-я ВАСИЛЮК Роман (пен) (Белоруссия - Молдавия - 1:2)
№ 449 (4534) 10.09.2003 19:15 35-я ТОМАССОН Йон-Даль (пен) (Дания - Румыния - 1:0)
№ 450 (4535) 10.09.2003 19:30 22-я МОРИН Игорь (Литва - Фареры - 1:0)
№ 451 (4536) 10.09.2003 19:30 42-я УЛЬСЕН Сани (Фареры - Литва - 1:1)
№ 452 (4537) 10.09.2003 20:15 2-я НИЛЬССОН Микаэль-II (Швеция - Польша - 1:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая