X (XII) Чемпионат Европы 2002-2004 голы квалификации

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

X (XII) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 453 (4538) 10.09.2003 19:15 65-я МУТУ Адриан (Румыния - Дания - 1:1)
№ 454 (4539) 10.09.2003 19:30 57-я МОРИН Игорь (Литва - Фареры - 2:1)
№ 455 (4540) 10.09.2003 19:15 72-я ПАНКУ Даниэл (Румыния - Дания - 2:1)
№ 456 (4541) 10.09.2003 20:15 15-я КОЛЛЕР Ян (пен) (Чехия - Нидерланды - 1:0)
№ 457 (4542) 10.09.2003 20:00 36-я БАРБАРЕЦ Сергей (Босния и Герцеговина - Люксембург - 1:0)
№ 458 (4543) 10.09.2003 20:00 38-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Венгрия - 1:0)
№ 459 (4544) 10.09.2003 20:15 25-я НЕМЕТ Силард (Словакия - Македония - 1:0)
№ 460 (4545) 10.09.2003 20:00 43-я БЛЕЙДЕЛИС Имантс (Латвия - Венгрия - 2:0)
№ 461 (4546) 10.09.2003 19:15 90+5-я ЛАУРСЕН Мартин (Дания - Румыния - 2:2)
№ 462 (4547) 10.09.2003 20:45 3-я ДЭВИС Саймон (Уэльс - Финляндия - 1:0)
№ 463 (4548) 10.09.2003 20:15 34-я СОНК Весли (Бельгия - Хорватия - 1:0)
№ 464 (4549) 10.09.2003 20:00 51-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Венгрия - 3:0)
№ 465 (4550) 10.09.2003 20:15 36-я ШИМИЧ Дарио (Хорватия - Бельгия - 1:1)
№ 466 (4551) 10.09.2003 20:15 37-я МЕЛЬБЕРГ Улоф (Швеция - Польша - 2:0)
№ 467 (4552) 10.09.2003 20:00 52-я ХАСИ Бесник (Албания - Грузия - 1:0)
№ 468 (4553) 10.09.2003 20:15 38-я ПОБОРСКИ Карел (Чехия - Нидерланды - 2:0)
№ 469 (4554) 10.09.2003 20:00 53-я ЛИСТЕШ Кристиан (Венгрия - Латвия - 1:3)
№ 470 (4555) 10.09.2003 20:00 54-я ТАРЕ Игли (Албания - Грузия - 2:0)
№ 471 (4556) 10.09.2003 20:45 10-я ТРЕЗЕГЕ Давид (Франция - Словения - 1:0)
№ 472 (4557) 10.09.2003 20:15 42-я СОНК Весли (Бельгия - Хорватия - 2:1)
№ 473 (4558) 10.09.2003 19:30 88-я ВЕНЦЯВИЧЮС Донатас (Литва - Фареры - 3:1)
№ 474 (4559) 10.09.2003 20:00 62-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Албания - 1:2)
№ 475 (4560) 10.09.2003 20:45 22-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Сербия и Черногория - 1:0)
№ 476 (4561) 10.09.2003 20:45 25-я БОБИЧ Фреди (Германия - Шотландия - 1:0)
№ 477 (4562) 10.09.2003 20:15 62-я ДИМИТРОВСКИ Драганчо (Македония - Словакия - 1:1)
№ 478 (4563) 10.09.2003 20:15 62-я ВАН ДЕР ВААРТ Раф. (Нидерланды - Чехия - 1:2)
№ 479 (4564) 10.09.2003 20:00 80-я БУШИ Албан (Албания - Грузия - 3:1)
№ 480 (4565) 10.09.2003 21:00 28-я КАРАМЯН Армен (Армения - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 481 (4566) 10.09.2003 20:45 50-я БАЛЛАК Михаэль (пен) (Германия - Шотландия - 2:0)
№ 482 (4567) 10.09.2003 20:15 90+3-я БАРОШ Милан (Чехия - Нидерланды - 3:1)
№ 483 (4568) 10.09.2003 20:45 60-я МАККЭН Нил (Шотландия - Германия - 1:2)
№ 484 (4569) 10.09.2003 21:00 46-я ОУЭН Майкл (Англия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 485 (4570) 10.09.2003 21:00 50-я РУНИ Уэйн (Англия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 486 (4571) 10.09.2003 20:45 71-я ДАКУР Оливье (Франция - Словения - 2:0)
№ 487 (4572) 10.09.2003 20:45 78-я ФОРССЕЛЛЬ Микаэль (Финляндия - Уэльс - 1:1)
№ 488 (4573) 10.09.2003 20:45 82-я ИЛИЧ Саша (Сербия и Черногория - Италия - 1:1)
№ 489 (4574) 10.09.2003 21:45 60-я РАУЛЬ (Испания - Украина - 1:0)
№ 490 (4575) 10.09.2003 21:45 72-я РАУЛЬ (Испания - Украина - 2:0)
№ 491 (4576) 10.09.2003 21:45 84-я ШЕВЧЕНКО Андрей (Украина - Испания - 1:2)
№ 492 (4577) 11.10.2003 17:00 9-я БАЛЛАК Михаэль (Германия - Исландия - 1:0)
№ 493 (4578) 11.10.2003 17:00 11-я НЕДЗЕЛЯН Анджей (Польша - Венгрия - 1:0)
№ 494 (4579) 11.10.2003 17:00 23-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Швеция - 1:0)
№ 495 (4580) 11.10.2003 17:00 27-я ЯНКУЛОВСКИ Марек (Чехия - Австрия - 1:0)
№ 496 (4581) 11.10.2003 17:30 3-я ИАШВИЛИ Александр (Грузия - Россия - 1:0)
№ 497 (4582) 11.10.2003 17:30 6-я ЯКИН Хакан (Швейцария - Ирландия - 1:0)
№ 498 (4583) 11.10.2003 17:00 48-я ХААС Марио (Австрия - Чехия - 1:1)
№ 499 (4584) 11.10.2003 17:00 48-я СОБИЧ Имре (Венгрия - Польша - 1:1)
№ 500 (4585) 11.10.2003 17:30 29-я БУЛЫКИН Дмитрий (Россия - Грузия - 1:1)
№ 501 (4586) 11.10.2003 17:00 59-я БОБИЧ Фреди (Германия - Исландия - 2:0)
№ 502 (4587) 11.10.2003 17:00 63-я НЕДЗЕЛЯН Анджей (Польша - Венгрия - 2:1)
№ 503 (4588) 11.10.2003 18:00 7-я ВАЛЕРОН Хуан-Карлос (Испания - Армения - 1:0)
№ 504 (4589) 11.10.2003 17:00 70-я ФЛЕТЧЕР Даррен (Шотландия - Литва - 1:0)
№ 505 (4590) 11.10.2003 18:00 12-я ЙОРГЕНСЕН Мартин (Дания -Босния и Герцеговина - 1:0)
№ 506 (4591) 11.10.2003 17:30 45-я.+1 ТИТОВ Егор (Россия - Грузия - 2:1)
№ 507 (4592) 11.10.2003 17:00 78-я ИВАНШИЦ Андреас (Австрия - Чехия - 2:1)
№ 508 (4593) 11.10.2003 17:00 79-я КУРАНЬИ Кевин (Германия - Исландия - 3:0)
№ 509 (4594) 11.10.2003 18:00 19-я ФЛУ Туре-Андре (Норвегия - Люксембург - 1:0)
№ 510 (4595) 11.10.2003 17:00 79-я ВАХОУШЕК Штепан (Чехия - Австрия - 2:2)
№ 511 (4596) 11.10.2003 17:30 60-я ФРАЙ Александр (Швейцария - Ирландия - 2:0)
№ 512 (4597) 11.10.2003 17:00 90+2-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Австрия - 3:2)
№ 513 (4598) 11.10.2003 18:30 7-я ШИЛЯК Эрмин (Словения - Кипр - 1:0)
№ 514 (4599) 11.10.2003 18:00 38-я БОЛИЧ Элвир (Босния и Герцеговина - Дания - 1:1)
№ 515 (4600) 11.10.2003 17:30 73-я СЫЧЁВ Дмитрий (Россия - Грузия - 3:1)
№ 516 (4601) 11.10.2003 18:00 69-я ЦАРТАС Василиос (пен) (Греция - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 517 (4602) 11.10.2003 18:30 42-я ШИЛЯК Эрмин (Словения - Кипр - 2:0)
№ 518 (4603) 11.10.2003 18:00 74-я РАУЛЬ (Испания - Армения - 2:0)
№ 519 (4604) 11.10.2003 18:00 86-я КАЛЬДЕРОН Хосе Реес (Испания - Армения - 3:0)
№ 520 (4605) 11.10.2003 18:00 90+1-я КАЛЬДЕРОН Хосе Реес (Испания - Армения - 4:0)
№ 521 (4606) 11.10.2003 18:30 71-я ГЕОРГИУ Ставрос (Кипр - Словения - 1:2)
№ 522 (4607) 11.10.2003 18:30 80-я ЯСУМИ Ясумис (Кипр - Словения - 2:2)
№ 523 (4608) 11.10.2003 20:00 40-я ВИТТЕК Роберт (Словакия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 524 (4609) 11.10.2003 20:45 4-я ВУКИЧ Звонимир (Сербия и Черногория - Уэльс - 1:0)
№ 525 (4610) 11.10.2003 20:45 8-я АНРИ Тьери (Франция - Израиль - 1:0)
№ 526 (4611) 11.10.2003 20:00 56-я ВИТТЕК Роберт (Словакия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 527 (4612) 11.10.2003 20:15 44-я ПИИРОЯ Райо (автогол) (Бельгия - Эстония - 1:0)
№ 528 (4613) 11.10.2003 20:45 15-я ВЬЕРИ Кристиан (Италия - Азербайджан - 1:0)
№ 529 (4614) 11.10.2003 20:15 48-я ОЛИЧ Ивица (Хорватия - Болгария - 1:0)
№ 530 (4615) 11.10.2003 20:45 24-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Азербайджан - 2:0)
№ 531 (4616) 11.10.2003 20:45 24-я ХАРТСОН Джон (пен) (Уэльс - Сербия и Черногория - 1:1)
№ 532 (4617) 11.10.2003 20:45 25-я ТРЕЗЕГЕ Давид (Франция - Израиль - 2:0)
№ 533 (4618) 11.10.2003 20:30 43-я КЛЮЙВЕРТ Патрик (Нидерланды - Молдавия - 1:0)
№ 534 (4619) 11.10.2003 20:15 60-я БУФФЕЛЬ Томас (Бельгия - Эстония - 2:0)
№ 535 (4620) 11.10.2003 20:30 51-я СНЕЙДЕР Уэсли (Нидерланды - Молдавия - 2:0)
№ 536 (4621) 11.10.2003 20:45 42-я БУМСОНГ Жан-Ален (Франция - Израиль - 3:0)
№ 537 (4622) 11.10.2003 20:30 74-я ВАН ХООЙДОНК Пьер (пен) (Нидерланды - Молдавия - 3:0)
№ 538 (4623) 11.10.2003 20:45 64-я ДИ ВАЙО Марко (Италия - Азербайджан - 3:0)
№ 539 (4624) 11.10.2003 20:30 80-я ВАН ДЕР ВААРТ Раф. (Нидерланды - Молдавия - 4:0)
№ 540 (4625) 11.10.2003 20:30 89-я РОББЕН Арьен (Нидерланды - Молдавия - 5:0)
№ 541 (4626) 11.10.2003 20:45 82-я МИЛОШЕВИЧ Саво (Сербия и Черногория - Уэльс - 2:1)
№ 542 (4627) 11.10.2003 20:45 87-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Азербайджан - 4:0)
№ 543 (4628) 11.10.2003 20:45 87-я ЛЮБОЯ Даниэль (Сербия и Черногория - Уэльс - 3:1)
№ 544 (4629) 11.10.2003 20:45 90+2-я ЭРНШО Роберт (Уэльс - Сербия и Черногория - 2:3)
№ 545 (4630) 15.11.2003 16:00 22-я МАКФЕДДЕН Джеймс (Шотландия - Нидерланды - 1:0)
№ 546 (4631) 15.11.2003 17:30 5-я ПРШО Дадо (Хорватия - Словения - 1:0)
№ 547 (4632) 15.11.2003 17:30 22-я ШИЛЯК Эрмин (Словения - Хорватия - 1:1)
№ 548 (4633) 15.11.2003 19:15 29-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Турция - 1:0)
№ 549 (4634) 15.11.2003 22:00 14-я ИВЕРСЕН Стеффен (Норвегия - Испания - 1:0)
№ 550 (4635) 15.11.2003 22:00 21-я РАУЛЬ (Испания - Норвегия - 1:1)
№ 551 (4636) 15.11.2003 22:00 85-я БЕРГ Хенниг (автогол) (Испания - Норвегия - 2:1)
№ 552 (4637) 19.11.2003 17:30 60-я ПРШО Дадо (Хорватия - Словения - 1:0)
№ 553 (4638) 19.11.2003 19:30 20-я ИЛХАН Маншиз (Турция - Латвия - 1:0)
№ 554 (4639) 19.11.2003 19:30 34-я РАУЛЬ (Испания - Норвегия - 1:0)
№ 555 (4640) 19.11.2003 19:30 49-я ВИСЕНТЕ Родригес (Испания - Норвегия - 2:0)
№ 556 (4641) 19.11.2003 19:30 56-я ЭЧЕБЕРРИЯ Хосеба (Испания - Норвегия - 3:0)
№ 557 (4642) 19.11.2003 19:30 64-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Латвия - 2:0)
№ 558 (4643) 19.11.2003 19:30 66-я ЛАЙЗАНС Юрис (Латвия - Турция - 1:2)
№ 559 (4644) 19.11.2003 20:30 13-я СНЕЙДЕР Уэсли (Нидерланды - Шотландия - 1:0)
№ 560 (4645) 19.11.2003 19:30 77-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Турция - 2:2)
№ 561 (4646) 19.11.2003 20:30 22-я ЕВСЕЕВ Вадим (Россия - Уэльс - 1:0)
№ 562 (4647) 19.11.2003 20:30 32-я ОЭЙЕР Андре (Нидерланды - Шотландия - 2:0)
№ 563 (4648) 19.11.2003 20:30 36-я ВАН НИСТЕЛРОЙ Рууд (Нидерланды - Шотландия - 3:0)
№ 564 (4649) 19.11.2003 20:30 50-я ВАН НИСТЕЛРОЙ Рууд (Нидерланды - Шотландия - 4:0)
№ 565 (4650) 19.11.2003 20:30 64-я ДЕ БУР Францискус (Нидерланды - Шотландия - 5:0)
№ 566 (4651) 19.11.2003 20:30 66-я ВАН НИСТЕЛРОЙ Рууд (Нидерланды - Шотландия - 6:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая