ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

IX (XI) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 263 (3611) 31.03.1999 16:00 7-я ТИТОВ Егор (с пенальти) (Россия - Андорра - 1:0)
№ 264 (3612) 31.03.1999 16:00 13-я БЕСЧАСТНЫХ Владимир (Россия - Андорра - 2:0)
№ 265 (3613) 31.03.1999 16:00 43-я ОНОПКО Виктор (Россия - Андорра - 3:0)
№ 266 (3614) 31.03.1999 16:00 48-я ТЕРЕХОВ Сергей (Эстония - Литва - 1:0)
№ 267 (3615) 31.03.1999 16:00 49-я ПЕТРЕ Флорентин (Румыния - Азербайджан - 1:0)
№ 268 (3616) 31.03.1999 16:00 50-я ЦЫМБАЛАРЬ Илья (Россия - Андорра - 4:0)
№ 269 (3617) 31.03.1999 16:00 65-я БЕСЧАСТНЫХ Владимир (Россия - Андорра - 5:0)
№ 270 (3618) 31.03.1999 16:00 75-я ГОНСАЛЕС АРКЕС Эмилиано (Андорра - Россия - 1:5)
№ 271 (3619) 31.03.1999 16:00 77-я ТЕРЕХОВ Сергей (Эстония - Литва - 2:0)
№ 272 (3620) 31.03.1999 16:00 83-я ФОМЕНКА Артурас (Литва - Эстония - 1:2)
№ 273 (3621) 31.03.1999 16:00 90-я АЛЕНИЧЕВ Дмитрий (Россия - Андорра - 6:1)
№ 274 (3622) 31.03.1999 17:00 59-я ВАЩУК Владислав (Украина - Исландия - 1:0)
№ 275 (3623) 31.03.1999 17:00 66-я СИГУРДССОН Ларус-Ори (Исландия - Украина - 1:1)
№ 276 (3624) 31.03.1999 19:00 17-я СТОИЧКОВ Христо (Болгария - Люксембург - 1:0)
№ 277 (3625) 31.03.1999 19:30 4-я ШАПЮИЗА Стефан (Швейцария - Уэльс - 1:0)
№ 278 (3626) 31.03.1999 19:00 38-я ЙОРДАНОВ Ивайло (Болгария - Люксембург - 2:0)
№ 279 (3627) 31.03.1999 19:30 16-я РУЙ КОШТА Мануэль (с пенальти) (Португалия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 280 (3628) 31.03.1999 19:45 2-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Армения - 1:0)
№ 281 (3629) 31.03.1999 19:30 31-я ЙЕРЕМИС Йенс (Германия - Финляндия - 1:0)
№ 282 (3630) 31.03.1999 19:30 36-я НОЙВИЛЛЬ Оливер (Германия - Финляндия - 2:0)
№ 283 (3631) 31.03.1999 19:30 36-я ЮНГБЕРГ Фредрик (Швеция - Польша - 1:0)
№ 284 (3632) 31.03.1999 19:45 24-я БЕЛЬКЕВИЧ Валентин (Белоруссия - Италия - 1:0)
№ 285 (3633) 31.03.1999 19:45 31-я ИНДЗАГИ Филиппо (с пенальти) (Италия - Белоруссия - 1:1)
№ 286 (3634) 31.03.1999 19:30 49-я ФИГУ Луиш-Филипе (Португалия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 287 (3635) 31.03.1999 19:30 54-я ПАУЛУ МАДЕЙРА (Португалия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 288 (3636) 31.03.1999 20:00 27-я ЭЛЛИОТ Мэттью (автогол) (Чехия - Шотландия - 1:0)
№ 289 (3637) 31.03.1999 19:30 60-я ПАУЛУ МАДЕЙРА (Португалия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 290 (3638) 31.03.1999 19:45 45-я ДЮГАРРИ Кристофф (Франция - Армения - 2:0)
№ 291 (3639) 31.03.1999 20:00 35-я ШМИЦЕР Владимир (Чехия - Шотландия - 2:0)
№ 292 (3640) 31.03.1999 19:30 70-я ШАПЮИЗА Стефан (Швейцария - Уэльс - 2:0)
№ 293 (3641) 31.03.1999 19:30 79-я РУЙ КОШТА Мануэль (Португалия - Лихтенштейн - 5:0)
№ 294 (3642) 31.03.1999 20:30 21-я ФРАН Франсиско-Хавьер (Испания - Сан-Марино - 1:0)
№ 295 (3643) 31.03.1999 20:00 68-я ДЖЕСС Эойн (Шотландия - Чехия - 1:2)
№ 296 (3644) 31.03.1999 20:30 45-я РАУЛЬ (Испания - Сан-Марино - 2:0)
№ 297 (3645) 31.03.1999 20:30 50-я УРСАИС Исмаэль (Испания - Сан-Марино - 3:0)
№ 298 (3646) 31.03.1999 20:30 58-я РАУЛЬ (Испания - Сан-Марино - 4:0)
№ 299 (3647) 31.03.1999 20:30 67-я РАУЛЬ (Испания - Сан-Марино - 5:0)
№ 300 (3648) 31.03.1999 20:30 74-я ЭЧЕБЕРРИЯ Хосеба (Испания - Сан-Марино - 6:0)
№ 301 (3649) 28.04.1999 17:00 16-я ШЕКИЛАДЗЕ Гела (автогол) (Норвегия - Грузия - 1:0)
№ 302 (3650) 28.04.1999 17:00 26-я ФЛУ Туре-Андре (Норвегия - Грузия - 2:0)
№ 303 (3651) 28.04.1999 17:00 35-я СУЛЬШЕР Уле-Гунар (Норвегия - Грузия - 3:0)
№ 304 (3652) 28.04.1999 17:00 38-я ФЛУ Туре-Андре (Норвегия - Грузия - 4:0)
№ 305 (3653) 28.04.1999 17:00 58-я ДЖАНАШИЯ Заза (Грузия - Норвегия - 1:4)
№ 306 (3654) 28.04.1999 19:30 24-я МАЙРЛЕБ Кристиан (Австрия - Сан-Марино - 1:0)
№ 307 (3655) 28.04.1999 19:30 41-я ВАСТИЧ Ивица (Австрия - Сан-Марино - 2:0)
№ 308 (3656) 28.04.1999 19:30 44-я ВАСТИЧ Ивица (Австрия - Сан-Марино - 3:0)
№ 309 (3657) 28.04.1999 19:30 70-я АМЕРХАУЗЕР Мартин (Австрия - Сан-Марино - 4:0)
№ 310 (3658) 28.04.1999 19:30 73-я МАЙРЛЕБ Кристиан (Австрия - Сан-Марино - 5:0)
№ 311 (3659) 28.04.1999 19:30 81-я ХЕРЦОГ Андреас (с пенальти) (Австрия - Сан-Марино - 6:0)
№ 312 (3660) 28.04.1999 19:30 84-я ВАСТИЧ Ивица (Австрия - Сан-Марино - 7:0)
№ 313 (3661) 30.05.1999 18:15 4-я ИВЕРСЕН Стеффен (Норвегия - Грузия - 1:0)
№ 314 (3662) 04.06.1999 19:30 2-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Молдавия - 1:0)
№ 315 (3663) 04.06.1999 19:30 15-я ХАЙТО Томаш (Польша - Болгария - 1:0)
№ 316 (3664) 04.06.1999 19:30 26-я КИРШТЕН Ульф (Германия - Молдавия - 2:0)
№ 317 (3665) 04.06.1999 19:30 37-я БОДЕ Марко (Германия - Молдавия - 3:0)
№ 318 (3666) 04.06.1999 19:30 56-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Молдавия - 4:0)
№ 319 (3667) 04.06.1999 19:30 61-я ИВАН Томаш (Польша - Болгария - 2:0)
№ 320 (3668) 04.06.1999 19:30 70-я ШОЛЛЬ Мехмет (Германия - Молдавия - 5:0)
№ 321 (3669) 04.06.1999 19:30 75-я ШИШКИН Олег (Молдавия - Германия - 1:5)
№ 322 (3670) 04.06.1999 19:30 82-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Молдавия - 6:1)
№ 323 (3671) 05.06.1999 14:00 15-я ГУРБАНОВ Гурбан (Азербайджан - Лихтенштейн - 1:0)
№ 324 (3672) 05.06.1999 14:00 41-я ЛЫЧКИН Вячеслав (Азербайджан - Лихтенштейн - 2:0)
№ 325 (3673) 05.06.1999 14:00 57-я ТАГИ-ЗАДЕ Заур (Азербайджан - Лихтенштейн - 3:0)
№ 326 (3674) 05.06.1999 14:00 73-я ИСАЕВ Мирбагир (Азербайджан - Лихтенштейн - 4:0)
№ 327 (3675) 05.06.1999 16:30 17-я ПАХАРЬ Марьян (Латвия - Словения - 1:0)
№ 328 (3676) 05.06.1999 16:30 26-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Латвия - 1:1)
№ 329 (3677) 05.06.1999 17:00 3-я ИВЕРСЕН Стеффен (Норвегия - Албания - 1:0)
№ 330 (3678) 05.06.1999 17:00 10-я ТИХИНЕН Ханну-Олави (Финляндия - Турция - 1:0)
№ 331 (3679) 05.06.1999 16:30 42-я ЗАХОВИЧ Златко (с пенальти) (Словения - Латвия - 2:1)
№ 332 (3680) 05.06.1999 17:00 14-я ПААТЕЛАЙНЕН Микка (Финляндия - Турция - 2:0)
№ 333 (3681) 05.06.1999 17:00 16-я ТАРЕ Игли (Албания - Норвегия - 1:1)
№ 334 (3682) 05.06.1999 17:00 19-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Македония - 1:0)
№ 335 (3683) 05.06.1999 17:00 25-я ТАЙФУР Хавутчу (Турция - Финляндия - 1:2)
№ 336 (3684) 05.06.1999 17:00 31-я ДАДАСОН Рикардур (Исландия - Армения - 1:0)
№ 337 (3685) 05.06.1999 17:00 34-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Финляндия - 2:2)
№ 338 (3686) 05.06.1999 17:00 36-я ПОПОВ Сергей (Украина - Андорра - 1:0)
№ 339 (3687) 05.06.1999 17:00 38-я ДЖОНСОН Аллан (Шотландия - Фареры - 1:0)
№ 340 (3688) 05.06.1999 17:00 41-я РЕБРОВ Сергей (Украина - Андорра - 2:0)
№ 341 (3689) 05.06.1999 17:00 44-я БЕРГЕР Патрик (Чехия - Эстония - 1:0)
№ 342 (3690) 05.06.1999 17:00 46-я КРИСТИНССОН Рунар (Исландия - Армения - 2:0)
№ 343 (3691) 05.06.1999 17:00 55-я КЕЦБАЯ Тимур (Грузия - Греция - 1:0)
№ 344 (3692) 05.06.1999 17:00 56-я ДМИТРУЛИН Юрий (Украина - Андорра - 3:0)
№ 345 (3693) 05.06.1999 17:00 81-я ХРИСТОВ Георги (Македония - Хорватия - 1:1)
№ 346 (3694) 05.06.1999 17:00 83-я ФЛУ Туре-Андре (Норвегия - Албания - 2:1)
№ 347 (3695) 05.06.1999 17:00 84-я ТАЙФУР Хавутчу (Турция - Финляндия - 3:2)
№ 348 (3696) 05.06.1999 17:00 85-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Эстония - 2:0)
№ 349 (3697) 05.06.1999 17:00 86-я ФРАНТЗЕКОС Константинос (Греция - Грузия - 1:1)
№ 350 (3698) 05.06.1999 17:00 87-я ХАКАН Шюкюр (Турция - Финляндия - 4:2)
№ 351 (3699) 05.06.1999 17:00 87-я ГУСИН Андрей (Украина - Андорра - 4:0)
№ 352 (3700) 05.06.1999 17:00 89-я ХАНСЕН Ханс-Фруди (Фареры - Шотландия - 1:1)
№ 353 (3701) 05.06.1999 17:00 90-я МАХЛАС Николаос (Греция - Грузия - 2:1)
№ 354 (3702) 05.06.1999 18:15 22-я ХАЙНТЦЕ-ЛАРСЕН Ян (Дания - Белоруссия - 1:0)
№ 355 (3703) 05.06.1999 19:00 2-я ИЛИЕ Адриан (Румыния - Венгрия - 1:0)
№ 356 (3704) 05.06.1999 19:00 15-я МУНТЯНУ Доринел (Румыния - Венгрия - 2:0)
№ 357 (3705) 05.06.1999 19:45 7-я ВЬЕРИ Кристиан (Италия - Уэльс - 1:0)
№ 358 (3706) 05.06.1999 19:30 26-я КОДРО Мехо (с пенальти) (Босния - Литва - 1:0)
№ 359 (3707) 05.06.1999 19:45 37-я ИНДЗАГИ Филиппо (Италия - Уэльс - 2:0)
№ 360 (3708) 05.06.1999 19:45 38-я ПАНОВ Александр (Россия - Франция - 1:0)
№ 361 (3709) 05.06.1999 19:45 40-я МАЛЬДИНИ Паоло (Италия - Уэльс - 3:0)
№ 362 (3710) 05.06.1999 19:45 48-я ПЕТИ Эммануэль (с пенальти) (Франция - Россия - 1:1)
№ 363 (3711) 05.06.1999 19:45 48-я ВИЛЬТОРД Сильвен (Франция - Россия - 2:1)
№ 364 (3712) 05.06.1999 20:45 8-я ЙЕРРО Фернандо (с пенальти) (Испания - Сан-Марино - 1:0)
№ 365 (3713) 05.06.1999 19:30 89-я БОЛИЧ Элвир (Босния - Литва - 2:0)
№ 366 (3714) 05.06.1999 19:45 75-я ПАНОВ Александр (Россия - Франция - 2:2)
№ 367 (3715) 05.06.1999 20:45 22-я ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания - Сан-Марино - 2:0)
№ 368 (3716) 05.06.1999 20:45 25-я ЭЧЕБЕРРИЯ Хосеба (Испания - Сан-Марино - 3:0)
№ 369 (3717) 05.06.1999 19:45 87-я КАРПИН Валерий (Россия - Франция - 3:2)
№ 370 (3718) 05.06.1999 19:45 89-я КЬЕЗА Энрико (Италия - Уэльс - 4:0)
№ 371 (3719) 05.06.1999 20:45 45-я ЭЧЕБЕРРИЯ Хосеба (Испания - Сан-Марино - 4:0)
№ 372 (3720) 05.06.1999 20:45 56-я РАУЛЬ (Испания - Сан-Марино - 5:0)
№ 373 (3721) 05.06.1999 20:45 68-я ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания - Сан-Марино - 6:0)
№ 374 (3722) 05.06.1999 20:45 70-я ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания - Сан-Марино - 7:0)
№ 375 (3723) 05.06.1999 20:45 87-я ДЖЕННАРИ Мирко (автогол) (Испания - Сан-Марино - 8:0)
№ 376 (3724) 05.06.1999 20:45 89-я МЕНДЬЕТА Гаиска (Испания - Сан-Марино - 9:0)
№ 377 (3725) 06.06.1999 16:30 26-я БЕРКОВИЦ Эял (Израиль - Австрия - 1:0)
№ 378 (3726) 06.06.1999 16:30 45-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Австрия - 2:0)
№ 379 (3727) 06.06.1999 16:30 47-я БЕРКОВИЦ Эял (Израиль - Австрия - 3:0)
№ 380 (3728) 06.06.1999 16:30 53-я МИЗРАХИ Алон (Израиль - Австрия - 4:0)
№ 381 (3729) 06.06.1999 16:30 74-я ГРАЙЕВ Наджван (Израиль - Австрия - 5:0)
№ 382 (3730) 06.06.1999 21:00 63-я НУНУ КАПУШУ (Португалия - Словакия - 1:0)
№ 383 (3731) 08.06.1999 18:15 8-я САЛИБА Николас (Мальта - Югославия - 1:0)
№ 384 (3732) 08.06.1999 18:15 34-я МИЯТОВИЧ Предраг (Югославия - Мальта - 1:1)
№ 385 (3733) 08.06.1999 18:15 49-я МИЛОШЕВИЧ Саво (Югославия - Мальта - 2:1)
№ 386 (3734) 08.06.1999 18:15 75-я КОВАЧЕВИЧ Дарко (Югославия - Мальта - 3:1)
№ 387 (3735) 08.06.1999 18:15 90-я МИЛОШЕВИЧ Саво (Югославия - Мальта - 4:1)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая