ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

IX (XI) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 388 (3736) 09.06.1999 16:00 44-я КАРПИН Валерий (Россия - Исландия - 1:0)
№ 389 (3737) 09.06.1999 17:00 8-я ОПЕР Андерс (Эстония - Литва - 1:0)
№ 390 (3738) 09.06.1999 17:25 14-я ШИРЕР Алан (Англия - Болгария - 1:0)
№ 391 (3739) 09.06.1999 17:25 17-я МАРКОВ Георги (Болгария - Англия - 1:1)
№ 392 (3740) 09.06.1999 17:00 51-я РАМЕЛИС Томас (Литва - Эстония - 1:1)
№ 393 (3741) 09.06.1999 17:00 56-я МАЦЮЛЯВИЧЮС Дарюс (Литва - Эстония - 2:1)
№ 394 (3742) 09.06.1999 19:00 13-я БОЛИЧ Элвир (Босния - Фареры - 1:0)
№ 395 (3743) 09.06.1999 19:00 22-я СЯДАЧКА Рафал (Польша - Люксембург - 1:0)
№ 396 (3744) 09.06.1999 19:00 24-я ВЕРПАКОВСКИЙ Марис (Латвия - Греция - 1:0)
№ 397 (3745) 09.06.1999 19:00 25-я ЗАХОВИЧ Златко (с пенальти) (Словения - Албания - 1:0)
№ 398 (3746) 09.06.1999 19:00 36-я ГАНЯ Йоан (Румыния - Азербайджан - 1:0)
№ 399 (3747) 09.06.1999 19:00 36-я АРГЕ-ЛЕЙФТУР Уни (Фареры - Босния - 1:1)
№ 400 (3748) 09.06.1999 19:00 38-я НИНИАДИС Андреас (с пенальти) (Греция - Латвия - 1:1)
№ 401 (3749) 09.06.1999 19:00 44-я МУНТЯНУ Доринел (с пенальти) (Румыния - Азербайджан - 2:0)
№ 402 (3750) 09.06.1999 19:00 45-я ВИХНЯРЕК Артур (Польша - Люксембург - 2:0)
№ 403 (3751) 09.06.1999 19:00 47-я АРГЕ-ЛЕЙФТУР Уни (Фареры - Босния - 2:1)
№ 404 (3752) 09.06.1999 19:00 49-я ВЛЭДОЙ Йон (Румыния - Азербайджан - 3:0)
№ 405 (3753) 09.06.1999 19:00 49-я БОЛИЧ Элвир (Босния - Фареры - 2:2)
№ 406 (3754) 09.06.1999 19:30 30-я РИТЧИ Пол (Шотландия - Чехия - 1:0)
№ 407 (3755) 09.06.1999 19:00 68-я ИВАН Томаш (Польша - Люксембург - 3:0)
№ 408 (3756) 09.06.1999 19:15 53-я ФАБУШ Мартин (Словакия - Венгрия - 1:0)
№ 409 (3757) 09.06.1999 19:00 76-я БИРСЕНС Марк (Люксембург - Польша - 1:3)
№ 410 (3758) 09.06.1999 19:00 82-я ВАНЕК Жан-Пьер (Люксембург - Польша - 2:3)
№ 411 (3759) 09.06.1999 19:00 89-я РОШУ Лауренциу (Румыния - Азербайджан - 4:0)
№ 412 (3760) 09.06.1999 19:30 60-я КУИНН Нил (Ирландия - Македония - 1:0)
№ 413 (3761) 09.06.1999 19:00 90-я ЗЕМЛИНСКИЙ Михаил (с пенальти) (Латвия - Греция - 2:1)
№ 414 (3762) 09.06.1999 19:30 62-я ДЖОНСОН Аллан (Шотландия - Чехия - 2:0)
№ 415 (3763) 09.06.1999 19:30 65-я РЖЕПКА Томаш (Чехия - Шотландия - 1:2)
№ 416 (3764) 09.06.1999 19:30 75-я КУКА Павел (Чехия - Шотландия - 2:2)
№ 417 (3765) 09.06.1999 19:30 84-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Уэльс - 1:0)
№ 418 (3766) 09.06.1999 19:30 87-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Шотландия - 3:2)
№ 419 (3767) 09.06.1999 19:30 90-я ТЁФТИНГ Стиг (с пенальти) (Дания - Уэльс - 2:0)
№ 420 (3768) 09.06.1999 19:45 85-я ЛЕБЁФ Франк (с пенальти) (Франция - Андорра - 1:0)
№ 421 (3769) 09.06.1999 21:00 27-я СА ПИНТУ Рикарду-Мануэль (Португалия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 422 (3770) 09.06.1999 21:00 39-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 423 (3771) 09.06.1999 21:00 44-я СА ПИНТУ Рикарду-Мануэль (Португалия - Лихтенштейн - 3:0)
№ 424 (3772) 09.06.1999 21:00 52-я СА ПИНТУ Рикарду-Мануэль (Португалия - Лихтенштейн - 4:0)
№ 425 (3773) 09.06.1999 21:00 60-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Лихтенштейн - 5:0)
№ 426 (3774) 09.06.1999 21:00 69-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Лихтенштейн - 6:0)
№ 427 (3775) 09.06.1999 21:00 81-я РУЙ КОШТА Мануэль (Португалия - Лихтенштейн - 7:0)
№ 428 (3776) 09.06.1999 21:00 90-я РУЙ КОШТА Мануэль (с пенальти) (Португалия - Лихтенштейн - 8:0)
№ 429 (3777) 18.08.1999 19:00 49-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Албания - 1:0)
№ 430 (3778) 18.08.1999 19:00 80-я ОСТЕРЦ Милан (Словения - Албания - 2:0)
№ 431 (3779) 21.08.1999 19:30 34-я СТАНИЧ Марио (Хорватия - Мальта - 1:0)
№ 432 (3780) 21.08.1999 19:30 55-я СОЛЬДО Звонимир (Хорватия - Мальта - 2:0)
№ 433 (3781) 21.08.1999 19:30 60-я КАРАБОТТ Дэвид (Мальта - Хорватия - 1:2)
№ 434 (3782) 01.09.1999 19:30 53-я КИН Роберт (Ирландия - Югославия - 1:0)
№ 435 (3783) 01.09.1999 19:30 59-я СТАНКОВИЧ Деян (Югославия - Ирландия - 1:1)
№ 436 (3784) 01.09.1999 19:30 69-я КЕННЕДИ Марк (Ирландия - Югославия - 2:1)
№ 437 (3785) 04.09.1999 13:30 51-я ТАГИ-ЗАДЕ Заур (Азербайджан - Португалия - 1:0)
№ 438 (3786) 04.09.1999 13:30 90-я ФИГУ Луиш-Филипе (Португалия - Азербайджан - 1:1)
№ 439 (3787) 04.09.1999 15:00 12-я ШИРЕР Алан (с пенальти) (Англия - Люксембург - 1:0)
№ 440 (3788) 04.09.1999 15:00 20-я БАРАНОВ Василий (Белоруссия - Уэльс - 1:0)
№ 441 (3789) 04.09.1999 15:00 27-я ШИРЕР Алан (Англия - Люксембург - 2:0)
№ 442 (3790) 04.09.1999 15:00 29-я МАКМАНАМАН Стивен (Англия - Люксембург - 3:0)
№ 443 (3791) 04.09.1999 15:00 34-я ШИРЕР Алан (Англия - Люксембург - 4:0)
№ 444 (3792) 04.09.1999 15:00 35-я ЛЕОНХАРДСЕН Эйвин (Норвегия - Греция - 1:0)
№ 445 (3793) 04.09.1999 15:00 42-я СОНДЕРС Гари (Уэльс - Белоруссия - 1:1)
№ 446 (3794) 04.09.1999 15:00 43-я МАКМАНАМАН Стивен (Англия - Люксембург - 5:0)
№ 447 (3795) 04.09.1999 15:00 44-я АРИФ Эрдем (Турция - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 448 (3796) 04.09.1999 15:00 46-я АРИФ Эрдем (Турция - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 449 (3797) 04.09.1999 15:00 48-я АРИФ Эрдем (Турция - Сев.Ирландия - 3:0)
№ 450 (3798) 04.09.1999 16:00 8-я БЕСЧАСТНЫХ Владимир (с пенальти) (Россия - Армения - 1:0)
№ 451 (3799) 04.09.1999 16:00 22-я РАУЛЬ (Испания - Австрия - 1:0)
№ 452 (3800) 04.09.1999 15:00 86-я ГИГГЗ Райан (Уэльс - Белоруссия - 2:1)
№ 453 (3801) 04.09.1999 15:00 90-я ОУЭН Майкл (Англия - Люксембург - 6:0)
№ 454 (3802) 04.09.1999 16:00 49-я ЙЕРРО Фернандо (автогол) (Австрия - Испания - 1:1)
№ 455 (3803) 04.09.1999 16:00 55-я ЙЕРРО Фернандо (Испания - Австрия - 2:1)
№ 456 (3804) 04.09.1999 16:00 70-я КАРПИН Валерий (Россия - Армения - 2:0)
№ 457 (3805) 04.09.1999 17:00 27-я ГУДЬОНССОН Тордур (Исландия - Андорра - 1:0)
№ 458 (3806) 04.09.1999 16:00 88-я ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания - Австрия - 3:1)
№ 459 (3807) 04.09.1999 17:00 32-я ХРЕЙДАРССОН Херманн (Исландия - Андорра - 2:0)
№ 460 (3808) 04.09.1999 18:00 2-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Финляндия - 1:0)
№ 461 (3809) 04.09.1999 17:00 65-я АЛЕКСАНДЕРССОН Ник (Швеция - Болгария - 1:0)
№ 462 (3810) 04.09.1999 18:00 16-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Финляндия - 2:0)
№ 463 (3811) 04.09.1999 17:00 85-я РЕЙМ Мартин (Эстония - Фареры - 1:0)
№ 464 (3812) 04.09.1999 17:00 90-я ПИИРОЯ Райо (Эстония - Фареры - 2:0)
№ 465 (3813) 04.09.1999 17:00 90-я ГУДЬОНСЕН Эйдур (Исландия - Андорра - 3:0)
№ 466 (3814) 04.09.1999 18:30 20-я АСТАФЬЕВ Виталий12 (Латвия - Албания - 1:0)
№ 467 (3815) 04.09.1999 18:30 29-я БУШИ Албан (Албания - Латвия - 1:1)
№ 468 (3816) 04.09.1999 18:00 60-я НЕДВЕД Павел (Чехия - Литва - 1:0)
№ 469 (3817) 04.09.1999 18:00 62-я НЕДВЕД Павел (Чехия - Литва - 2:0)
№ 470 (3818) 04.09.1999 18:00 63-я САЛЛИ Янне (Финляндия - Германия - 1:2)
№ 471 (3819) 04.09.1999 18:00 64-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Литва - 3:0)
№ 472 (3820) 04.09.1999 18:15 54-я НИЛЬСЕН Аллан (Дания - Швейцария - 1:0)
№ 473 (3821) 04.09.1999 19:15 6-я ИЛИЕ Адриан (Румыния - Словакия - 1:0)
№ 474 (3822) 04.09.1999 18:30 53-я АСТАФЬЕВ Виталий12 (Латвия - Албания - 2:1)
№ 475 (3823) 04.09.1999 18:00 90-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Литва - 4:0)
№ 476 (3824) 04.09.1999 18:15 79-я ТЮРКИЛЬМАЗ Кубилай (Швейцария - Дания - 1:1)
№ 477 (3825) 04.09.1999 18:15 81-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Швейцария - 2:1)
№ 478 (3826) 04.09.1999 19:15 21-я ЛАБАНТ Владимир (с пенальти) (Словакия - Румыния - 1:1)
№ 479 (3827) 04.09.1999 18:30 70-я ШТОЛЦЕРС Андрей (Латвия - Албания - 3:1)
№ 480 (3828) 04.09.1999 19:30 13-я ХАТЧИСОН Доналд (Шотландия - Босния - 1:0)
№ 481 (3829) 04.09.1999 19:15 29-я ХАДЖИ Георге (Румыния - Словакия - 2:1)
№ 482 (3830) 04.09.1999 19:00 48-я АЧИМОВИЧ Милинко (Словения - Грузия - 1:0)
№ 483 (3831) 04.09.1999 18:30 79-я БУШИ Албан (Албания - Латвия - 2:3)
№ 484 (3832) 04.09.1999 19:30 23-я БОЛИЧ Элвир (Босния - Шотландия - 1:1)
№ 485 (3833) 04.09.1999 19:00 55-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Словения - 1:1)
№ 486 (3834) 04.09.1999 18:30 90-я МУКАЙ Девис (Албания - Латвия - 3:3)
№ 487 (3835) 04.09.1999 19:30 45-я ДОДДС Уильям (Шотландия - Босния - 2:1)
№ 488 (3836) 04.09.1999 19:00 80-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Грузия - 2:1)
№ 489 (3837) 04.09.1999 19:15 65-я ЧОБОТАРИУ Ливиу (Румыния - Словакия - 3:1)
№ 490 (3838) 04.09.1999 19:15 87-я МОЛДОВАН Вьорел (Румыния - Словакия - 4:1)
№ 491 (3839) 04.09.1999 19:15 90-я МОЛДОВАН Вьорел (Румыния - Словакия - 5:1)
№ 492 (3840) 04.09.1999 19:30 90-я ШУКЕР Давор (Хорватия - Ирландия - 1:0)
№ 493 (3841) 05.09.1999 18:00 27-я ЭНГОМИТИС Панайотис (Кипр - Израиль - 1:0)
№ 494 (3842) 05.09.1999 18:00 30-я БАДИР Валид (Израиль - Кипр - 1:1)
№ 495 (3843) 05.09.1999 18:00 53-я ШПОЛЯРИЧ Миленко (Кипр - Израиль - 2:1)
№ 496 (3844) 05.09.1999 18:00 81-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Кипр - 2:2)
№ 497 (3845) 05.09.1999 18:00 87-я ШПОЛЯРИЧ Миленко (с пенальти) (Кипр - Израиль - 3:2)
№ 498 (3846) 05.09.1999 19:15 36-я СТОЙКОВИЧ Драган (Югославия - Македония - 1:0)
№ 499 (3847) 05.09.1999 19:15 54-я СТОЙКОВИЧ Драган (Югославия - Македония - 2:0)
№ 500 (3848) 05.09.1999 19:15 64-я ЧИРИЧ Саша (с пенальти) (Македония - Югославия - 1:2)
№ 501 (3849) 05.09.1999 19:15 77-я САВИЧЕВИЧ Деян (Югославия - Македония - 3:1)
№ 502 (3850) 08.09.1999 15:00 4-я НЕМЕТ Силард (Словакия - Лихтенштейн - 1:0)
№ 503 (3851) 08.09.1999 15:00 29-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Латвия - 1:0)
№ 504 (3852) 08.09.1999 15:30 1-я МИЛОШЕВИЧ Саво (Югославия - Македония - 1:0)
№ 505 (3853) 08.09.1999 15:30 4-я БАБУНСКИ Бобан (автогол) (Югославия - Македония - 2:0)
№ 506 (3854) 08.09.1999 15:30 16-я СТАНКОВИЧ Деян (Югославия - Македония - 3:0)
№ 507 (3855) 08.09.1999 15:00 51-я КАВЕЛАШВИЛИ Михаил (Грузия - Латвия - 2:0)
№ 508 (3856) 08.09.1999 15:00 55-я КАРГАН Мирослав (Словакия - Лихтенштейн - 2:0)
№ 509 (3857) 08.09.1999 15:00 61-я БЛЕЙДЕЛИС Имантс (Латвия - Грузия - 1:2)
№ 510 (3858) 08.09.1999 15:30 36-я ДРУЛОВИЧ Любинко (Югославия - Македония - 4:0)
№ 511 (3859) 08.09.1999 15:30 59-я ШАЧИРИ Артим (Македония - Югославия - 1:4)
№ 512 (3860) 08.09.1999 15:00 90-я СТЕПАНОВ Игорь Н. (Латвия - Грузия - 2:2)
№ 513 (3861) 08.09.1999 15:30 88-я ЧИРИЧ Саша (Македония - Югославия - 2:4)
№ 514 (3862) 08.09.1999 17:00 6-я МИКАЭЛЯН Карапет (Армения - Франция - 1:0)
№ 515 (3863) 08.09.1999 17:00 24-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Сан-Марино - 1:0)
№ 516 (3864) 08.09.1999 17:00 37-я МИЗРАХИ Алон (Израиль - Сан-Марино - 2:0)
№ 517 (3865) 08.09.1999 17:00 40-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Сан-Марино - 3:0)
№ 518 (3866) 08.09.1999 17:30 13-я КИН Роберт (Ирландия - Мальта - 1:0)
№ 519 (3867) 08.09.1999 17:00 44-я ДЖОРКАЕФФ Юрий (с пенальти) (Франция - Армения - 1:1)
№ 520 (3868) 08.09.1999 17:00 46-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Сан-Марино - 4:0)
№ 521 (3869) 08.09.1999 17:30 20-я БРИН Гари (Ирландия - Мальта - 2:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая