ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

        

главная
чемпионаты
сводная таблица
команды
рейтинг
голы
игроки
тренеры
судьи
цифры
гостевая

 

IX (XI) Чемпионат Европы

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ВСЕ ГОЛЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

Назад • Далее

Порядковый номер гола
на турнире
(в истории ЧЕ)
Дата
матча
Начало
матча
(GMT)
Минута
на
которой
забит
гол
Автор забитого гола Счет в матче после забитого гола
№ 522 (3870) 08.09.1999 17:30 23-я ОНОПКО Виктор (Россия - Андорра - 1:0)
№ 523 (3871) 08.09.1999 17:00 53-я РАМЕЛИС Томас (Литва - Фареры - 1:0)
№ 524 (3872) 08.09.1999 17:00 66-я ЗИДАН Зинедин (Франция - Армения - 2:1)
№ 525 (3873) 08.09.1999 17:00 68-я РЕВИВО Михаэль-Хаим (Израиль - Сан-Марино - 5:0)
№ 526 (3874) 08.09.1999 17:30 39-я РУИС Хусто (с пенальти) (Андорра - Россия - 1:1)
№ 527 (3875) 08.09.1999 17:00 71-я БЕНАЮН Иосиф (Израиль - Сан-Марино - 6:0)
№ 528 (3876) 08.09.1999 17:00 74-я ЛАСЛАНД Лилиан (Франция - Армения - 3:1)
№ 529 (3877) 08.09.1999 17:00 83-я СЕВИЛЬЯ Нир-Абрам (Израиль - Сан-Марино - 7:0)
№ 530 (3878) 08.09.1999 17:30 57-я ОНОПКО Виктор (Россия - Андорра - 2:1)
№ 531 (3879) 08.09.1999 17:00 89-я АБУКСИС Иосиф (Израиль - Сан-Марино - 8:0)
№ 532 (3880) 08.09.1999 17:00 90-я ШАХГЕЛЬДЯН Армен (с пенальти) (Армения - Франция - 2:3)
№ 533 (3881) 08.09.1999 18:15 16-я ИСТЕНИЧ Руди (автогол) (Норвегия - Словения - 1:0)
№ 534 (3882) 08.09.1999 17:30 62-я САЙД Брайан (Мальта - Ирландия - 1:2)
№ 535 (3883) 08.09.1999 18:15 18-я ИВЕРСЕН Стеффен (Норвегия - Словения - 2:0)
№ 536 (3884) 08.09.1999 18:30 3-я ЕПУРЯНУ Сергей (Молдавия - Турция - 1:0)
№ 537 (3885) 08.09.1999 17:30 68-я КАРАБОТТ Дэвид (с пенальти) (Мальта - Ирландия - 2:2)
№ 538 (3886) 08.09.1999 17:30 72-я СТОНТОН Стивен (Ирландия - Мальта - 3:2)
№ 539 (3887) 08.09.1999 18:15 29-я СУЛЬШЕР Уле-Гунар (Норвегия - Словения - 3:0)
№ 540 (3888) 08.09.1999 18:15 68-я ЛЕОНХАРДСЕН Эйвин (Норвегия - Словения - 4:0)
№ 541 (3889) 08.09.1999 19:30 2-я БИРХОФФ Оливер (Германия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 542 (3890) 08.09.1999 19:00 37-я ХАДЖИ Георге (Румыния - Португалия - 1:0)
№ 543 (3891) 08.09.1999 19:00 39-я АЛЕКСАНДЕРССОН Ник (Швеция - Люксембург - 1:0)
№ 544 (3892) 08.09.1999 19:00 43-я РЕБРОВ Сергей (с пенальти) (Украина - Исландия - 1:0)
№ 545 (3893) 08.09.1999 19:15 28-я ШЕБЁК Вилмош (Венгрия - Азербайджан - 1:0)
№ 546 (3894) 08.09.1999 19:00 45-я ФИГУ Луиш-Филипе (Португалия - Румыния - 1:1)
№ 547 (3895) 08.09.1999 19:30 15-я ЦИГЕ Кристиан (Германия - Сев.Ирландия - 2:0)
№ 548 (3896) 08.09.1999 18:30 76-я ТАЙФУР Хавутчу (Турция - Молдавия - 1:1)
№ 549 (3897) 08.09.1999 19:30 25-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Босния - 1:0)
№ 550 (3898) 08.09.1999 19:45 10-я ФУЗЕР Диего (Италия - Дания - 1:0)
№ 551 (3899) 08.09.1999 19:30 35-я ЦИГЕ Кристиан (Германия - Сев.Ирландия - 3:0)
№ 552 (3900) 08.09.1999 19:15 51-я ЭГРЕШШИ Габор (Венгрия - Азербайджан - 2:0)
№ 553 (3901) 08.09.1999 19:15 55-я СОВУНМИ Томаш (Венгрия - Азербайджан - 3:0)
№ 554 (3902) 08.09.1999 19:30 45-я ЦИГЕ Кристиан (Германия - Сев.Ирландия - 4:0)
№ 555 (3903) 08.09.1999 19:45 34-я ВЬЕРИ Кристиан (Италия - Дания - 2:0)
№ 556 (3904) 08.09.1999 19:15 68-я ТЮРКИЛЬМАЗ Кубилай (Швейцария - Белоруссия - 1:0)
№ 557 (3905) 08.09.1999 19:45 39-я ЙОРГЕНСЕН Мартин (с пенальти) (Дания - Италия - 1:2)
№ 558 (3906) 08.09.1999 19:30 60-я БЕРГЕР Патрик (с пенальти) (Чехия - Босния - 2:0)
№ 559 (3907) 08.09.1999 19:30 68-я ПОБОРСКИ Карел (Чехия - Босния - 3:0)
№ 560 (3908) 08.09.1999 19:15 86-я ТЮРКИЛЬМАЗ Кубилай (с пенальти) (Швейцария - Белоруссия - 2:0)
№ 561 (3909) 08.09.1999 19:45 58-я ВИГХОРСТ Мортен (Дания - Италия - 2:2)
№ 562 (3910) 08.09.1999 19:45 64-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Италия - 3:2)
№ 563 (3911) 08.09.1999 20:45 19-я УРСАИС Исмаэль (Испания - Кипр - 1:0)
№ 564 (3912) 08.09.1999 20:45 25-я УРСАИС Исмаэль (Испания - Кипр - 2:0)
№ 565 (3913) 08.09.1999 20:45 34-я ГЕРРЕРО Хулиан (Испания - Кипр - 3:0)
№ 566 (3914) 08.09.1999 20:45 38-я УРСАИС Исмаэль (Испания - Кипр - 4:0)
№ 567 (3915) 08.09.1999 20:45 42-я ГЕРРЕРО Хулиан (Испания - Кипр - 5:0)
№ 568 (3916) 08.09.1999 20:45 56-я ГЕРРЕРО Хулиан (Испания - Кипр - 6:0)
№ 569 (3917) 08.09.1999 20:45 81-я СЕСАР Мартин (Испания - Кипр - 7:0)
№ 570 (3918) 08.09.1999 20:45 89-я ЙЕРРО Фернандо (Испания - Кипр - 8:0)
№ 571 (3919) 05.10.1999 20:00 25-я КОЛЛИНЗ Джон (с пенальти) (Шотландия - Босния - 1:0)
№ 572 (3920) 06.10.1999 19:00 1-я ЦАРТАС Василиос (Греция - Албания - 1:0)
№ 573 (3921) 06.10.1999 19:00 88-я ГЕОРГИАДИС Георгиос-I (Греция - Албания - 2:0)
№ 574 (3922) 09.10.1999 14:00 3-я ОПЕР Андерс (Эстония - Босния - 1:0)
№ 575 (3923) 09.10.1999 14:00 41-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния - Эстония - 1:1)
№ 576 (3924) 09.10.1999 14:00 48-я ХАТЧИСОН Доналд (Шотландия - Литва - 1:0)
№ 577 (3925) 09.10.1999 14:00 50-я МАКСУИГАН Гари (Шотландия - Литва - 2:0)
№ 578 (3926) 09.10.1999 14:00 54-я АНДЕРССОН Кеннет (Швеция - Польша - 1:0)
№ 579 (3927) 09.10.1999 14:00 57-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния - Эстония - 2:1)
№ 580 (3928) 09.10.1999 14:00 66-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния - Эстония - 3:1)
№ 581 (3929) 09.10.1999 14:00 71-я ЛАБАНТ Владимир (Словакия - Азербайджан - 1:0)
№ 582 (3930) 09.10.1999 14:00 86-я БАЛЬИЧ Элвир (Босния - Эстония - 4:1)
№ 583 (3931) 09.10.1999 15:00 26-я ПЕТРОСЯН Артур (Армения - Андорра - 1:0)
№ 584 (3932) 09.10.1999 14:00 89-я КЭМЕРОН Колин (Шотландия - Литва - 3:0)
№ 585 (3933) 09.10.1999 14:00 90-я ЛАРССОН Хенрик (Швеция - Польша - 2:0)
№ 586 (3934) 09.10.1999 15:00 59-я ЕСАЯН Тигран (Армения - Андорра - 2:0)
№ 587 (3935) 09.10.1999 15:00 62-я ШАХГЕЛЬДЯН Армен (Армения - Андорра - 3:0)
№ 588 (3936) 09.10.1999 15:45 39-я ЦАРТАС Василиос (Греция - Словения - 1:0)
№ 589 (3937) 09.10.1999 15:45 42-я ГЕОРГИАДИС Георгиос-I (Греция - Словения - 2:0)
№ 590 (3938) 09.10.1999 16:00 40-я БОРИМИРОВ Даниэл (Болгария - Люксембург - 1:0)
№ 591 (3939) 09.10.1999 15:45 80-я НИКОЛАИДИС Темистоклис (Греция - Словения - 3:0)
№ 592 (3940) 09.10.1999 16:00 67-я ПЕТКОВ Ивайло (Болгария - Люксембург - 2:0)
№ 593 (3941) 09.10.1999 17:00 9-я ЮХАНССОН Джонатан (Финляндия - Сев.Ирландия - 1:0)
№ 594 (3942) 09.10.1999 16:00 76-я ХРИСТОВ Румен (Болгария - Люксембург - 3:0)
№ 595 (3943) 09.10.1999 17:00 18-я ДАДАСОН Рикардур (автогол) (Франция - Исландия - 1:0)
№ 596 (3944) 09.10.1999 17:00 38-я ДЖОРКАЕФФ Юрий (Франция - Исландия - 2:0)
№ 597 (3945) 09.10.1999 17:00 48-я СВЕРРИССОН Эийольфур (Исландия - Франция - 1:2)
№ 598 (3946) 09.10.1999 17:00 56-я ГУННАРССОН Брюняр (Исландия - Франция - 2:2)
№ 599 (3947) 09.10.1999 17:00 59-я УИТЛИ Джеффри (Сев.Ирландия - Финляндия - 1:1)
№ 600 (3948) 09.10.1999 17:00 63-я ХЮЮПИЯ Сами (Финляндия - Сев.Ирландия - 2:1)
№ 601 (3949) 09.10.1999 17:00 71-я ТРЕЗЕГЕ Давид (Франция - Исландия - 3:2)
№ 602 (3950) 09.10.1999 17:00 72-я КОЛККА Йоонас (Финляндия - Сев.Ирландия - 3:1)
№ 603 (3951) 09.10.1999 17:00 75-я КАРПИН Валерий (с пенальти) (Россия - Украина - 1:0)
№ 604 (3952) 09.10.1999 17:00 82-я КОЛККА Йоонас (Финляндия - Сев.Ирландия - 4:1)
№ 605 (3953) 09.10.1999 17:00 88-я ШЕВЧЕНКО Андрей (Украина - Россия - 1:1)
№ 606 (3954) 09.10.1999 18:00 30-я РРАКЛИ Алтын (Албания - Грузия - 1:0)
№ 607 (3955) 09.10.1999 18:00 36-я КОЛА Бледар (Албания - Грузия - 2:0)
№ 608 (3956) 09.10.1999 18:30 15-я РУЙ КОШТА Мануэль (с пенальти) (Португалия - Венгрия - 1:0)
№ 609 (3957) 09.10.1999 18:30 17-я ЖУАН М.В. ПИНТУ (Португалия - Венгрия - 2:0)
№ 610 (3958) 09.10.1999 18:30 18-я КУИНН Нил (Ирландия - Македония - 1:0)
№ 611 (3959) 09.10.1999 18:30 20-я БОКШИЧ Ален (Хорватия - Югославия - 1:0)
№ 612 (3960) 09.10.1999 18:00 53-я СУЛЬШЕР Уле-Гунар (Норвегия - Латвия - 1:0)
№ 613 (3961) 09.10.1999 18:00 53-я АРВЕЛАДЗЕ Шота (Грузия - Албания - 1:2)
№ 614 (3962) 09.10.1999 18:00 54-я ПАХАРЬ Марьян (Латвия - Норвегия - 1:1)
№ 615 (3963) 09.10.1999 18:30 25-я РОШУ Лауренциу (Румыния - Лихтенштейн - 1:0)
№ 616 (3964) 09.10.1999 18:30 25-я МИЯТОВИЧ Предраг (Югославия - Хорватия - 1:1)
№ 617 (3965) 09.10.1999 18:30 31-я СТАНКОВИЧ Деян (Югославия - Хорватия - 2:1)
№ 618 (3966) 09.10.1999 18:30 47-я СТАНИЧ Марио (Хорватия - Югославия - 2:2)
№ 619 (3967) 09.10.1999 19:15 11-я КОЛЛЕР Ян (Чехия - Фареры - 1:0)
№ 620 (3968) 09.10.1999 18:30 57-я АБЕЛЬ ШАВЬЕР (Португалия - Венгрия - 3:0)
№ 621 (3969) 09.10.1999 18:00 87-я ФЛУ Туре-Андре (Норвегия - Латвия - 2:1)
№ 622 (3970) 09.10.1999 18:30 65-я ГАНЯ Йоан (Румыния - Лихтенштейн - 2:0)
№ 623 (3971) 09.10.1999 18:30 75-я ГАНЯ Йоан (Румыния - Лихтенштейн - 3:0)
№ 624 (3972) 09.10.1999 19:30 17-я РЕЙ Александр (Швейцария - Уэльс - 1:0)
№ 625 (3973) 09.10.1999 18:30 90-я СТАВРЕВСКИ Горан (Македония - Ирландия - 1:1)
№ 626 (3974) 09.10.1999 19:30 59-я БЮЛЛЬМАН Патрик (Швейцария - Уэльс - 2:0)
№ 627 (3975) 09.10.1999 19:15 80-я ВЕРБИРЖ Павел (Чехия - Фареры - 2:0)
№ 628 (3976) 10.10.1999 18:30 5-я ГЛИДЕР Эдуард (Австрия - Кипр - 1:0)
№ 629 (3977) 10.10.1999 18:30 22-я ВАСТИЧ Ивица (Австрия - Кипр - 2:0)
№ 630 (3978) 10.10.1999 18:30 30-я МОРЬЕНТЕС Фернандо (Испания - Израиль - 1:0)
№ 631 (3979) 10.10.1999 18:30 38-я СЕСАР Мартин (Испания - Израиль - 2:0)
№ 632 (3980) 10.10.1999 18:30 52-я РАУЛЬ (Испания - Израиль - 3:0)
№ 633 (3981) 10.10.1999 18:30 62-я КОСТА Костакис (Кипр - Австрия - 1:2)
№ 634 (3982) 10.10.1999 18:30 81-я ХЕРЦОГ Андреас (Австрия - Кипр - 3:1)
№ 635 (3983) 13.11.1999 14:00 21-я СКОУЛЗ Пол (Англия - Шотландия - 1:0)
№ 636 (3984) 13.11.1999 14:00 42-я СКОУЛЗ Пол (Англия - Шотландия - 2:0)
№ 637 (3985) 13.11.1999 18:05 2-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Израиль - 1:0)
№ 638 (3986) 13.11.1999 18:00 33-я ШЕВЧЕНКО Андрей (Украина - Словения - 1:0)
№ 639 (3987) 13.11.1999 18:05 35-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Израиль - 2:0)
№ 640 (3988) 13.11.1999 18:00 53-я ЗАХОВИЧ Златко (Словения - Украина - 1:1)
№ 641 (3989) 13.11.1999 18:05 67-я ТЁФТИНГ Стиг (Дания - Израиль - 3:0)
№ 642 (3990) 13.11.1999 18:05 67-я ЙОРГЕНСЕН Мартин (Дания - Израиль - 4:0)
№ 643 (3991) 13.11.1999 18:05 72-я НИЛЬСЕН Брайн-Стеен (Дания - Израиль - 5:0)
№ 644 (3992) 13.11.1999 18:00 83-я АЧИМОВИЧ Милинко (Словения - Украина - 2:1)
№ 645 (3993) 13.11.1999 19:00 79-я КИН Роберт (Ирландия - Турция - 1:0)
№ 646 (3994) 13.11.1999 19:00 83-я ТАЙФУР Хавутчу (с пенальти) (Турция - Ирландия - 1:1)
№ 647 (3995) 17.11.1999 17:00 65-я РЕБРОВ Сергей (с пенальти) (Украина - Словения - 1:0)
№ 648 (3996) 17.11.1999 17:00 74-я ПАВЛИН Миран (с пенальти) (Словения - Украина - 1:1)
№ 649 (3997) 17.11.1999 18:15 4-я САНН Эббе (Дания - Израиль - 1:0)
№ 650 (3998) 17.11.1999 18:15 14-я НИЛЬСЕН Брайн-Стеен (Дания - Израиль - 2:0)
№ 651 (3999) 17.11.1999 18:15 64-я ТОМАССОН Йон-Даль (Дания - Израиль - 3:0)
№ 652 (4000) 17.11.1999 20:00 39-я ХАТЧИСОН Доналд (Шотландия - Англия - 1:0)

Назад • Далее

главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая